金門縣烏坵鄉 2026 地方選舉候選人名單
金門縣烏坵鄉於 舉行地方選舉。轄內共 2 個村里,村里長候選人 3 人。
在互動地圖中查看烏坵鄉烏坵鄉鄉鎮市長候選人
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|
| 吳玉林 | 無黨籍 | 登記 115/09/01 |
| 高丹華 | 無黨籍 | 登記 115/09/01 |
| 蔡金照 | 無黨籍 | 登記 115/09/04 |
金門縣議員第 1 選舉區候選人
烏坵鄉屬金門縣議員第 1 選舉區(涵蓋:金城鎮、金寧鄉、烏坵鄉)。
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|
| 尚文凱 | 台灣民眾黨 | 登記 115/08/31 |
| 戴德滿 | 新黨 | 登記 115/08/31 |
| 許大鴻 | 無黨籍 | 登記 115/08/31、現任、2022 得票 2,018 |
| 董森堡 | 無黨籍 | 登記 115/09/01、現任、2022 得票 1,699 |
| 林鑫一 | 無黨籍 | 登記 115/09/01 |
| 蔡其雍 | 民主進步黨 | 登記 115/09/01、現任、2022 得票 1,963 |
| 倪于媃 | 中國國民黨 | 登記 115/09/02、現任轉職:現任金門縣金城鎮民代表 |
| 董家瑋 | 中國國民黨 | 登記 115/09/02 |
| 石永城 資格不符規定 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 1,835、 依中選會 2026-10-16 審定公告:犯毒品危害防制條例第8條第2項之罪,經臺灣士林地方法院89年度訴字第166號判決有期徒刑8月確定。依公職人員選舉罷免法第26條第6款規定,不得登記為候選人。 審定日期:2026-10-16 資格審定官方公告 |
| 許玉仙 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 楊霈璿 | 台灣民眾黨 | 登記 115/09/02、2022 得票 1,221 |
| 洪允典 | 中國國民黨 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 2,194 |
| 莊勝騏 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 李慧艷 | 無黨籍 | 登記 115/09/03 |
| 黃世丞 | 無黨籍 | 登記 115/09/03 |
| 楊忠俊 | 無黨籍 | 登記 115/09/03 |
| 唐麗輝 | 無黨籍 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 1,468 |
| 陳泱瑚 | 無黨籍 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 2,113 |
| 陳子芸 | 中國國民黨 | 登記 115/09/03、現任轉職:現任金門縣金城鎮民代表 |
| 傅蒼松 | 無黨籍 | 登記 115/09/04 |
烏坵鄉民代候選人(第 ? 選舉區)
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|
| 朱興勇 | 無黨籍 | 登記 115/08/31 |
| 蔡福春 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 48 |
| 吳逸安 | 無黨籍 | 登記 115/09/03 |
| 黃金揚 | 無黨籍 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 71 |
| 黃立和 | 無黨籍 | 登記 115/09/04 |
烏坵鄉村里長候選人
| 村里 | 候選人(政黨) |
|---|---|
| 大坵村 | 林有進(無黨籍)現任 |
| 小坵村 | 莊金蓮(無黨籍)現任、黃品鈞(無黨籍) |
回到 金門縣候選人名單