苗栗縣造橋鄉 2026 地方選舉候選人名單
苗栗縣造橋鄉於 舉行地方選舉。轄內共 9 個村里,村里長候選人 18 人。
在互動地圖中查看造橋鄉造橋鄉鄉鎮市長候選人
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|
| 古育誌 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、2022 得票 3,167 |
| 彭森華 | 無黨籍 | 登記 115/09/03 |
苗栗縣議員第 4 選舉區候選人
造橋鄉屬苗栗縣議員第 4 選舉區(涵蓋:後龍鎮、造橋鄉、竹南鎮)。
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 廖英利 | 無黨籍 | 登記 115/09/04、現任、2022 得票 4,424 |
| 2 | 鄭秋風 | 中國國民黨 | 登記 115/08/31、現任、2022 得票 6,163 |
| 3 | 林寶珠 | 無黨籍 | 登記 115/08/31、現任、2022 得票 6,095 |
| 4 | 吳亭亭 | 民主進步黨 | 登記 115/09/02、2022 得票 3,794 |
| 5 | 李文斌 | 中國國民黨 | 登記 115/08/31、現任、2022 得票 9,130 |
| 6 | 邱毓興 | 民主進步黨 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 7,224 |
| 7 | 吳翌立 | 時代力量 | 登記 115/09/02、2022 得票 1,131 |
| 8 | 謝美香 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 9 | 廖秀紅 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 6,100 |
| 10 | 張佳玲 | 無黨籍 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 8,667 |
| 11 | 陳碧華 | 無黨籍 | 登記 115/09/01、現任、2022 得票 4,565 |
| 12 | 蔡君婷 | 台灣民眾黨 | 登記 115/09/02 |
造橋鄉民代候選人(第 1 選舉區)
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|
| 巫翔裘 | 無黨籍 | 登記 115/08/31、現任、2022 得票 537 |
| 栢健薰 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、2022 得票 352 |
| 李春男 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 劉葳綺 | 無黨籍 | 登記 115/09/03 |
造橋鄉民代候選人(第 2 選舉區)
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|
| 許菁芸 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 陳琦芳 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 840 |
| 羅人豪 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
造橋鄉民代候選人(第 3 選舉區)
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|
| 楊金蓮 | 無黨籍 | 登記 115/09/01、現任、2022 得票 524 |
| 陳有凌 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 357 |
| 黃文昌 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 453 |
| 謝佩玲 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 陳彥丞 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 廖義勇 | 無黨籍 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 487 |
| 林鳳珠 | 無黨籍 | 登記 115/09/03、2022 得票 339 |
| 連秀珠 | 無黨籍 | 登記 115/09/03 |
| 張梅蘭 | 中華愛國同心黨 | 登記 115/09/03、2022 得票 114 |
| 張秀菊 | 無黨籍 | 登記 115/09/03 |
造橋鄉民代候選人(第 4 選舉區)
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|
| 蕭凱綸 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 林憲宗 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 陳榮華 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、2022 得票 407 |
| 林文欽 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 559 |
| 朱建駿 | 無黨籍 | 登記 115/09/03 |
造橋鄉村里長候選人
| 村里 | 候選人(政黨) |
|---|---|
| 造橋村 | 温春福(無黨籍)、江昌華(無黨籍)現任 |
| 平興村 | 黃貿奇(無黨籍)、邱明雄(無黨籍)現任 |
| 豐湖村 | 彭宏宇(無黨籍)、彭維喜(無黨籍) |
| 大西村 | 黃德仁(無黨籍)現任、張國洋(無黨籍) |
| 錦水村 | 鍾𤧥梅(無黨籍)、謝生榮(無黨籍) |
| 大龍村 | 盧國強(無黨籍)、蕭光明(無黨籍) |
| 朝陽村 | 蕭德慶(無黨籍)現任 |
| 談文村 | 張榮吉(無黨籍)現任、林尚緯(無黨籍)、蘇文達(無黨籍)、陳秀珍(無黨籍) |
| 龍昇村 | 陳吳滿玉(無黨籍)現任 |
回到 苗栗縣候選人名單