澎湖縣馬公市 2026 地方選舉候選人名單
澎湖縣馬公市於 舉行地方選舉。轄內共 33 個村里,村里長候選人 52 人。
在互動地圖中查看馬公市馬公市鄉鎮市長候選人
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黃健忠 | 民主進步黨 | 登記 115/09/02、2022 得票 9,821 |
| 2 | 洪棟霖 | 中國國民黨 | 登記 115/09/03 |
澎湖縣議員第 1 選舉區候選人
馬公市屬澎湖縣議員第 1 選舉區(涵蓋:馬公市)。
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吳仁祥 | 無黨籍 | 登記 115/08/31、現任轉職:現任澎湖縣馬公市民代表 |
| 2 | 藍凱元 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 1,965 |
| 3 | 莊光大 | 無黨籍 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 1,521 |
| 4 | 陳偉澄 | 無黨籍 | 登記 115/09/03 |
| 5 | 陳海山 | 無黨籍 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 2,396 |
| 6 | 呂光宇 | 中國國民黨 | 登記 115/09/02、2022 得票 1,339 |
| 7 | 蘇育德 | 民主進步黨 | 登記 115/08/31、現任、2022 得票 2,828 |
| 8 | 蘇陳綉色 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 1,834 |
| 9 | 張惠雅 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 10 | 陳毓仁 | 中國國民黨 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 1,552 |
| 11 | 許國政 | 中國國民黨 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 1,794 |
| 12 | 呂黃春金 | 民主進步黨 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 1,546 |
| 13 | 歐松林 | 無黨籍 | 登記 115/09/01 |
| 14 | 陳慧娟 | 無黨籍 | 登記 115/09/03 |
| 15 | 胡正仁 | 無黨籍 | 登記 115/09/03 |
| 16 | 林柏成 | 無黨籍 | 登記 115/09/01 |
| 17 | 顏家康 | 民主進步黨 | 登記 115/08/31 |
| 18 | 莊國輝 | 台灣民眾黨 | 登記 115/09/04、現任轉職:現任澎湖縣馬公市民代表會副主席 |
| 19 | 鄭清發 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
馬公市民代候選人(第 1 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 呂蕙羽 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 789 |
| 2 | 項光照 | 無黨籍 | 登記 115/09/01 |
馬公市民代候選人(第 2 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黃春燕 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、2022 得票 1,091 |
| 2 | 王明瑞 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 3 | 鄭三啓 | 無黨籍 | 登記 115/09/03 |
| 4 | 陳志清 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 5 | 招有倫 | 民主進步黨 | 登記 115/09/04 |
| 6 | 譚蘭芬 | 中國國民黨 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 1,707 |
| 7 | 王遙文 | 無黨籍 | 登記 115/09/03 |
| 8 | 高培森 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 9 | 呂俊褞 | 民主進步黨 | 登記 115/08/31 |
| 10 | 藍英哲 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 11 | 薛淑娟 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 1,605 |
| 12 | 黃旭輝 | 無黨籍 | 登記 115/08/31、現任、2022 得票 1,288 |
| 13 | 呂佳諺 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 14 | 呂佩恬 | 無黨籍 | 登記 115/09/04 |
馬公市民代候選人(第 3 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 李晏昇 | 無黨籍 | 登記 115/09/03 |
| 2 | 葉志鵬 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 3 | 洪清騰 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 1,308 |
| 4 | 許彥玲 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、2022 得票 1,190 |
| 5 | 吳武宗 | 民主進步黨 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 1,781 |
| 6 | 歐銀花 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 1,458 |
| 7 | 胡佩青 | 無黨籍 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 2,016 |
馬公市民代候選人(第 4 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吳志宏 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 2,336 |
| 2 | 陳永澎 | 無黨籍 | 登記 115/09/01、現任、2022 得票 2,454 |
馬公市村里長候選人
| 村里 | 候選人(政黨) |
|---|---|
| 復興里 | 1 號 紀招治(中國國民黨)現任 |
| 長安里 | 1 號 呂美鳳(無黨籍)、2 號 楊嘉鵬(無黨籍)現任 |
| 中央里 | 1 號 項文男(無黨籍)現任 |
| 啟明里 | 1 號 蔡美珠(無黨籍)現任、2 號 張紅婉(無黨籍)、3 號 王寶燦(無黨籍) |
| 重慶里 | 1 號 葉東源(無黨籍)、2 號 陳永和(無黨籍) |
| 朝陽里 | 1 號 顏明清(無黨籍)現任 |
| 光華里 | 1 號 蔡武智(無黨籍)現任 |
| 石泉里 | 1 號 陳召君(無黨籍)現任 |
| 菜園里 | 1 號 黃建凱(無黨籍)、黃文隆(無黨籍)現任 |
| 安宅里 | 1 號 張儷盈(無黨籍)現任 |
| 烏崁里 | 1 號 葉順圓(無黨籍)現任 |
| 鐵線里 | 1 號 陳順志(無黨籍)現任 |
| 山水里 | 1 號 陳安國(無黨籍)現任、2 號 陳松森(無黨籍)、3 號 陳長久(無黨籍) |
| 鎖港里 | 1 號 蔡成火(無黨籍)現任 |
| 五德里 | 1 號 顏錦鸞(無黨籍)現任、2 號 歐陽之嶸(無黨籍) |
| 風櫃里 | 1 號 洪雅紋(無黨籍) |
| 虎井里 | 1 號 陳大川(無黨籍)現任、2 號 陳永明(無黨籍) |
| 桶盤里 | 1 號 蘇德成(無黨籍)現任 |
| 中興里 | 1 號 黃永安(中國國民黨)現任 |
| 光復里 | 1 號 黃敏惠(無黨籍)現任、2 號 蘇文弘(無黨籍) |
| 光榮里 | 1 號 陳昭任(無黨籍)現任、2 號 劉重德(無黨籍) |
| 光明里 | 1 號 田愛齡(無黨籍)、2 號 鄭美英(無黨籍) |
| 陽明里 | 1 號 林財傳(無黨籍)、2 號 黃信義(中國國民黨)現任、3 號 鄭智中(中國國民黨) |
| 重光里 | 1 號 陳俊宇(無黨籍)、2 號 陳美珠(無黨籍) |
| 西衛里 | 1 號 王紫竹(無黨籍)、2 號 吳鳳瑩(無黨籍) |
| 西文里 | 1 號 林見芳(無黨籍)現任、2 號 樓志成(無黨籍) |
| 東文里 | 1 號 李美珠(無黨籍)現任 |
| 案山里 | 1 號 薛清宗(無黨籍)現任、2 號 林本源(無黨籍) |
| 前寮里 | 1 號 林團圓(無黨籍)現任 |
| 東衛里 | 1 號 莊福氣(無黨籍)現任 |
| 興仁里 | 1 號 王太平(無黨籍)現任、2 號 張明凱(無黨籍) |
| 井垵里 | 1 號 陳冠霖(無黨籍)現任 |
| 嵵裡里 | 1 號 林來續(無黨籍) |
回到 澎湖縣候選人名單