澎湖縣湖西鄉 2026 地方選舉候選人名單
澎湖縣湖西鄉於 舉行地方選舉。轄內共 22 個村里,村里長候選人 36 人。
在互動地圖中查看湖西鄉湖西鄉鄉鎮市長候選人
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 洪添英 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、2022 得票 2,831 |
| 2 | 楊昭武 | 民主進步黨 | 登記 115/08/31 |
| 3 | 盧春田 | 中國國民黨 | 登記 115/09/03 |
澎湖縣議員第 2 選舉區候選人
湖西鄉屬澎湖縣議員第 2 選舉區(涵蓋:湖西鄉)。
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吳政杰 | 無黨籍 | 登記 115/09/01、現任、2022 得票 2,607 |
| 2 | 蔡清續 | 民主進步黨 | 登記 115/08/31、現任、2022 得票 1,740 |
| 3 | 李麗美 | 無黨籍 | 登記 115/08/31、現任轉職:現任澎湖縣湖西鄉民代表 |
| 4 | 廖璟華 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、2022 得票 925 |
| 5 | 許育愷 | 無黨籍 | 登記 115/08/31、現任、2022 得票 2,332 |
湖西鄉民代候選人(第 1 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陳雅琴 | 無黨籍 | 登記 115/08/31 |
| 2 | 洪志銘 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 451 |
| 3 | 林振強 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 666 |
| 4 | 甄開源 | 無黨籍 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 601 |
| 5 | 陳若涵 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
湖西鄉民代候選人(第 2 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 洪良合 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 363 |
| 2 | 朱竑彥 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 3 | 歐志龍 | 無黨籍 | 登記 115/08/31 |
| 4 | 李長豐 | 無黨籍 | 登記 115/08/31 |
| 5 | 林清鑫 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 427 |
湖西鄉民代候選人(第 3 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高春梨 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 2 | 王經邦 | 無黨籍 | 登記 115/08/31、現任、2022 得票 493 |
| 3 | 呂平清 | 無黨籍 | 登記 115/08/31、現任、2022 得票 604 |
| 4 | 陳姸臻 | 無黨籍 | 登記 115/09/04 |
| 5 | 李福鎮 | 無黨籍 | 登記 115/09/04 |
湖西鄉村里長候選人
| 村里 | 候選人(政黨) |
|---|---|
| 湖西村 | 1 號 辛天澤(無黨籍)現任 |
| 湖東村 | 1 號 許義思(無黨籍)、2 號 許政忠(無黨籍)現任 |
| 青螺村 | 1 號 翁少哲(無黨籍) |
| 白坑村 | 1 號 許天奉(無黨籍)、2 號 許智哲(無黨籍)現任 |
| 南寮村 | 1 號 趙浚彬(無黨籍)現任 |
| 北寮村 | 1 號 許源章(無黨籍)現任、2 號 蔡馥裕(無黨籍) |
| 紅羅村 | 1 號 林忠雄(無黨籍)、2 號 洪子健(無黨籍)現任 |
| 西溪村 | 1 號 黃文騫(無黨籍)現任 |
| 成功村 | 1 號 吳文俊(無黨籍) |
| 東石村 | 1 號 黃星良(無黨籍)現任 |
| 中西村 | 1 號 郭宜媚(無黨籍)現任、2 號 許福全(無黨籍) |
| 潭邊村 | 1 號 歐立志(無黨籍) |
| 鼎灣村 | 1 號 洪良利(無黨籍)現任 |
| 許家村 | 1 號 吳淑媜(無黨籍)現任、2 號 林清煉(無黨籍) |
| 沙港村 | 1 號 歐正雄(無黨籍)現任、2 號 曾才發(無黨籍) 現任轉職:現任澎湖縣湖西鄉民代表 |
| 太武村 | 1 號 鄭秀娟(無黨籍)現任、2 號 李文華(無黨籍) |
| 隘門村 | 1 號 洪復仁(無黨籍)、2 號 洪天福(無黨籍)、3 號 洪榮利(無黨籍)、4 號 洪聰權(無黨籍)現任 |
| 林投村 | 1 號 鄭人豪(無黨籍)、2 號 莊誌陽(無黨籍)現任 |
| 菓葉村 | 1 號 許哲毓(無黨籍)、2 號 許見興(無黨籍) |
| 城北村 | 1 號 王明忠(中國國民黨)現任 |
| 尖山村 | 1 號 王家興(無黨籍)現任 |
| 龍門村 | 1 號 洪瑞達(無黨籍)現任、2 號 李啓聰(無黨籍) |
回到 澎湖縣候選人名單