澎湖縣白沙鄉 2026 地方選舉候選人名單
澎湖縣白沙鄉於 舉行地方選舉。轄內共 15 個村里,村里長候選人 27 人。
在互動地圖中查看白沙鄉白沙鄉鄉鎮市長候選人
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吳龍河 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、2022 得票 892 |
| 2 | 吳良添 | 無黨籍 | 登記 115/09/03、現任轉職:現任澎湖縣白沙鄉民代表會主席 |
| 3 | 涂順清 | 無黨籍 | 登記 115/09/03 |
澎湖縣議員第 3 選舉區候選人
白沙鄉屬澎湖縣議員第 3 選舉區(涵蓋:白沙鄉)。
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宋昀芝 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 2,615 |
| 2 | 宋萬富 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 3 | 許皆詳 | 無黨籍 | 登記 115/08/31 |
| 4 | 魏睿宏 | 無黨籍 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 2,120 |
白沙鄉民代候選人(第 1 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 郭汝敏 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、2022 得票 359 |
| 2 | 許龍聰 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 387 |
| 3 | 陳育承 | 無黨籍 | 登記 115/09/03 |
| 4 | 吳正利 | 無黨籍 | 登記 115/09/01、現任、2022 得票 458 |
| 5 | 謝勝傑 | 無黨籍 | 登記 115/08/31 |
白沙鄉民代候選人(第 2 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黃志遠 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 2 | 吳家豪 | 無黨籍 | 登記 115/08/31 |
| 3 | 莊美李 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 4 | 涂憲鐘 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 614 |
| 5 | 黃天香 | 中國國民黨 | 登記 115/09/01 |
白沙鄉民代候選人(第 3 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 林福瑞 | 無黨籍 | 登記 115/09/04 |
| 2 | 許高福 | 無黨籍 | 登記 115/08/31、現任、2022 得票 421 |
白沙鄉民代候選人(第 4 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 呂建文 | 無黨籍 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 369 |
| 2 | 陳金福 | 無黨籍 | 登記 115/08/31、2022 得票 313 |
白沙鄉村里長候選人
| 村里 | 候選人(政黨) |
|---|---|
| 瓦硐村 | 1 號 呂進杰(無黨籍)、2 號 許志文(無黨籍)、3 號 陳丕和(無黨籍) |
| 港子村 | 1 號 張長榮(無黨籍) |
| 中屯村 | 1 號 鄭志勇(無黨籍)、2 號 謝鴻展(無黨籍)、鄭秋香(無黨籍)現任 |
| 講美村 | 1 號 吳興強(無黨籍)、2 號 楊英三(無黨籍)現任、3 號 吳淑惠(無黨籍) |
| 城前村 | 1 號 蕭煒仕(無黨籍)現任、2 號 蕭整煌(無黨籍) |
| 鎮海村 | 1 號 陳文淵(無黨籍)現任 |
| 岐頭村 | 1 號 郭坤維(無黨籍)、2 號 陳淑揚(無黨籍) |
| 小赤村 | 1 號 呂正宗(無黨籍)現任、2 號 呂明東(無黨籍) |
| 赤崁村 | 1 號 黃建化(無黨籍)、2 號 鄭進豐(無黨籍) |
| 鳥嶼村 | 1 號 魏錫銘(無黨籍)現任 |
| 大倉村 | 1 號 鄭尊任(無黨籍)現任 |
| 吉貝村 | 1 號 陳國勝(無黨籍) |
| 後寮村 | 1 號 葉文泉(無黨籍)現任 |
| 員貝村 | 1 號 陳天瑞(無黨籍)現任 |
| 通梁村 | 1 號 洪尚鈞(無黨籍)、2 號 林宗順(無黨籍)、3 號 鄭永林(無黨籍) |
回到 澎湖縣候選人名單