新竹市北區 2026 地方選舉候選人名單
新竹市北區於 舉行地方選舉。轄內共 46 個村里,村里長候選人 84 人。
在互動地圖中查看北區新竹市議員第 3 選舉區候選人
北區屬新竹市議員第 3 選舉區(涵蓋:北區)。
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|
| 施淑婷 | 台灣民眾黨 | 2022 得票 4,333 |
| 陳思妤 | 中國國民黨 | |
| 陳建名 | 民主進步黨 | 2022 得票 6,292 |
新竹市議員第 4 選舉區候選人
北區屬新竹市議員第 4 選舉區(涵蓋:北區)。
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|
| 彭昆耀 | 無黨籍 | 2022 得票 3,480 |
| 王雲慶 | 中國國民黨 | |
| 蕭志潔 | 中國國民黨 | 2022 得票 4,462 |
| 林士凱 | 民主進步黨 | |
| 曾國維 | 民主進步黨 | |
| 黃美慧 | 中國國民黨 | 2022 得票 4,896 |
| 楊玲宜 | 民主進步黨 | 2022 得票 6,320 |
| 鄭慶欽 | 無黨籍 | 2022 得票 3,293 |
| 林彥甫 | 時代力量 | 2022 得票 4,926 |
| 吳旭豐 | 中國國民黨 | 2022 得票 9,081 |
| 許竹見 | 無黨籍 | |
| 孫宗孝 | 無黨籍 | |
| 蔡文盛 | 台灣民眾黨 | 2022 得票 3,141 |
北區村里長候選人
| 村里 | 候選人(政黨) |
|---|---|
| 中雅里 | 蔡瑞宗(無黨籍)、林郁郁(無黨籍)、劉天全(無黨籍)、鄔滬生(中國國民黨)現任 |
| 西門里 | 曾再霖(無黨籍)現任、許碧玲(無黨籍) |
| 潛園里 | 陳瑞麟(無黨籍)現任 |
| 中央里 | 彭垂東(無黨籍)現任、張菀芸(無黨籍) |
| 石坊里 | 彭陳玉真(無黨籍)現任 |
| 興南里 | 胡銘煌(無黨籍)現任、楊森(無黨籍) |
| 北門里 | 林文烽(無黨籍)現任 |
| 大同里 | 楊長翰(無黨籍)、韋宗賢(無黨籍)現任 |
| 中山里 | 郭瑞誠(無黨籍)現任 |
| 水田里 | 許明霞(無黨籍)現任、鄭秀鳳(無黨籍) |
| 文雅里 | 陳秀子(無黨籍)、朱毅(無黨籍)現任、張簡硼砷(無黨籍) |
| 武陵里 | 黃世禮(無黨籍)、陳震宙(無黨籍)、李思民(中國國民黨)現任 |
| 舊港里 | 蔡松根(中國國民黨)現任、李桂蘭(無黨籍) |
| 港北里 | 彭彥致(無黨籍)、曾欽裕(無黨籍)現任、張宇廷Yagu Utaw(無黨籍) |
| 中寮里 | 陳世德(無黨籍)、徐瑞龍(無黨籍)現任 |
| 海濱里 | 彭東漢(無黨籍)、彭湘妮(無黨籍)、彭永泰(無黨籍)現任 |
| 客雅里 | 蔡頴德(台灣民眾黨)現任 |
| 育英里 | 温承杰(無黨籍)現任、李達賢(無黨籍) |
| 曲溪里 | 謝瑞銘(無黨籍)、劉邦原(中國國民黨)、廖成章(無黨籍)現任 |
| 大鵬里 | 游碧玉(無黨籍) |
| 磐石里 | 邵清福(無黨籍)、高瑞錡(無黨籍)、朱洋志(無黨籍)、連珮綺(無黨籍) |
| 新雅里 | 洪炳坤(無黨籍)、廖佐華(無黨籍)現任 |
| 湳中里 | 黃彥翔(無黨籍)現任、温宥喬(無黨籍) |
| 台溪里 | 謝金財(無黨籍)現任 |
| 康樂里 | 林再興(無黨籍)現任、劉文喜(無黨籍) |
| 南寮里 | 許典維(無黨籍)現任、陳秀珠(無黨籍)、洪偉勝(無黨籍) |
| 尚無登記 | |
| 古賢里 | 王泰山(無黨籍)現任 |
| 士林里 | 黃偉文(無黨籍)現任 |
| 境福里 | 曾發(無黨籍)現任 |
| 舊社里 | 朱倖儀(無黨籍)現任、王慧媖(無黨籍)、江萬成(無黨籍) |
| 金竹里 | 洪英仁(無黨籍)、葉家榮(無黨籍)現任 |
| 金雅里 | 蘇虹宇(無黨籍)現任 |
| 金華里 | 李文中(無黨籍)現任 |
| 光華里 | 張慶榮(無黨籍)現任 |
| 湳雅里 | 許謝胤(無黨籍)現任 |
| 光田里 | 莊惟蘭(無黨籍) |
| 福林里 | 洪炎輝(無黨籍)現任、許宏宇(無黨籍) |
| 長和里 | 楊金土(無黨籍)現任 |
| 民富里 | 沈朝旺(無黨籍)現任 |
| 中興里 | 黃丞廷(無黨籍)現任、洪熒𤎌(無黨籍)、王銘宗(無黨籍) |
| 仁德里 | 林正雄(無黨籍)現任、王文昌(無黨籍) |
| 新民里 | 張金潔(無黨籍)現任 |
| 西雅里 | 戴麗玉(無黨籍)、董全鎰(無黨籍)、廖火桂(無黨籍)現任 |
| 崇禮里 | 鄭瑞鉦(無黨籍)現任 |
| 南勢里 | 郭文銘(無黨籍)現任、戴銘泉(無黨籍) |
回到 新竹市候選人名單