臺北市 2026 地方選舉候選人名單
臺北市於 舉行地方公職人員選舉。本頁整理臺北市市長候選人 6 人、議員候選人 98 人(共 8 個選舉區),並列出轄內 12 個行政區的候選人頁面。
在互動地圖中查看臺北市臺北市市長候選人
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 郭璽 | 台灣麻將最大黨 | |
| 沈伯洋 | 民主進步黨 | |
| 蕭文乾 | 臺灣SoR無法黨 | |
| 唐新民 | 三勢團結促進聯盟 | 2022 得票 316 |
| 蔣萬安 | 中國國民黨 | 現任、2022 得票 575,590 |
| 林志成 | 無黨籍 | |
臺北市議員候選人(依選舉區)
第 1 選舉區(士林區、北投區)|應選 12 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 謝閔弘 | 時代力量 | |
| 李文 | 無黨籍 | |
| 陳彥廷 | 無黨籍 | |
| 鍾佩玲 | 民主進步黨 | 2022 得票 18,264 |
| 紀建漢 | 無黨籍 | |
| 陳賢蔚 | 民主進步黨 | 2022 得票 16,153 |
| 林世宗 | 民主進步黨 | 2022 得票 13,971 |
| 黃瀞瑩 | 台灣民眾黨 | 2022 得票 29,270 |
| 林揚庭 | 中國國民黨 | |
| 陳慈慧 | 民主進步黨 | 2022 得票 15,611 |
| 陳重文 | 無黨籍 | 2022 得票 13,606 |
| 陳怡潔 | 無黨籍 | |
| 林杏兒 | 中國國民黨 | 2022 得票 16,369 |
| 張斯綱 | 中國國民黨 | 2022 得票 15,683 |
| 賴苡任 | 中國國民黨 | |
| 汪志冰 | 中國國民黨 | 2022 得票 18,450 |
| 劉致妤 | 無黨籍 | |
| 林延鳳 | 民主進步黨 | 2022 得票 23,427 |
| 侯漢廷 | 新黨 | 2022 得票 17,253 |
| 林聖峰 | 天宙和平統一家庭黨 | |
第 2 選舉區(內湖區、南港區)|應選 9 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 吳欣岱 | 台灣基進 | 2022 得票 10,186 |
| 李明賢 | 中國國民黨 | 2022 得票 20,657 |
| 陳冠安 | 中國國民黨 | |
| 高嘉瑜 | 民主進步黨 | |
| 王孝維 | 民主進步黨 | 2022 得票 13,872 |
| 游淑慧 | 中國國民黨 | 2022 得票 22,577 |
| 何孟樺 | 民主進步黨 | 2022 得票 19,340 |
| 陳宥丞 | 台灣民眾黨 | 2022 得票 25,899 |
| 何恕懷 | 新黨 | |
| 闕枚莎 | 中國國民黨 | 2022 得票 18,684 |
| 陳又新 | 民主進步黨 | |
| 吳世正 | 中國國民黨 | 2022 得票 11,576 |
| 黃啟彬 | 永久和平自然法 | |
第 3 選舉區(松山區、信義區)|應選 9 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 鄧樂強 | 台灣基進 | |
| 詹為元 | 中國國民黨 | 2022 得票 19,273 |
| 張文潔 | 民主進步黨 | 2022 得票 21,011 |
| 郭凡 | 民主進步黨 | |
| 李明璇 | 中國國民黨 | |
| 秦慧珠 | 中國國民黨 | 2022 得票 17,103 |
| 洪健益 | 民主進步黨 | 2022 得票 15,082 |
| 戴錫欽 | 中國國民黨 | 2022 得票 15,944 |
| 許甫 | 台灣民眾黨 | |
| 左曉明 | 無黨籍 | |
| 許淑華 | 民主進步黨 | 2022 得票 20,539 |
| 林柏勛 | 無黨籍 | 2022 得票 1,955 |
| 許原榮 | 中國國民黨 | |
第 4 選舉區(中山區、大同區)|應選 8 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 朱政騏 | 無黨籍 | |
| 顏若芳 | 民主進步黨 | 2022 得票 22,718 |
| 賴俊翰 | 民主進步黨 | |
| 熊羿 | 勞動黨 | |
| 李易儒 | 中國國民黨 | |
| 陳炳甫 | 中國國民黨 | 2022 得票 23,934 |
| 林子揚 | 民主進步黨 | |
| 柳采葳 | 中國國民黨 | 2022 得票 18,372 |
| 林亮君 | 民主進步黨 | 2022 得票 13,817 |
| 葉林傳 | 中國國民黨 | 2022 得票 17,076 |
| 黃麗香 | 台聯黨 | |
| 林珍羽 | 台灣民眾黨 | 2022 得票 16,787 |
| 陳怡君 | 無黨籍 | 2022 得票 15,782 |
| 李惠暄 | 小民參政歐巴桑聯盟 | |
第 5 選舉區(中正區、萬華區)|應選 8 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 張銘祐 | 民主進步黨 | |
| 吳志剛 | 中國國民黨 | 2022 得票 16,022 |
| 鍾小平 | 中國國民黨 | 2022 得票 15,422 |
| 陳力新 | 無黨籍 | |
| 王振庭 | 台灣綠黨 | |
| 洪婉臻 | 民主進步黨 | 2022 得票 16,096 |
| 吳怡萱 | 台灣民眾黨 | 2022 得票 13,368 |
| 應佳妤 | 無黨籍 | |
| 劉耀仁 | 民主進步黨 | 2022 得票 14,518 |
| 張延廷 | 中國國民黨 | |
| 徐立信 | 無黨籍 | 2022 得票 15,747 |
| 馬郁雯 | 民主進步黨 | |
| 郭昭巖 | 中國國民黨 | 2022 得票 19,228 |
| 譚傳紹 | 無黨籍 | |
第 6 選舉區(大安區、文山區)|應選 13 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 李道翔 | 左翼聯盟 | |
| 陳峙穎 | 時代力量 | |
| 李奇峯 | 無黨籍 | |
| 簡舒培 | 民主進步黨 | 2022 得票 20,742 |
| 楊植斗 | 中國國民黨 | 2022 得票 13,797 |
| 陳聖文 | 民主進步黨 | 2022 得票 8,774 |
| 游智彬 | 新黨 | |
| 耿葳 | 中國國民黨 | 2022 得票 11,603 |
| 徐弘庭 | 中國國民黨 | 2022 得票 19,340 |
| 苗博雅 | 社會民主黨 | 2022 得票 28,417 |
| 陳錦祥 | 中國國民黨 | 2022 得票 14,309 |
| 李柏毅 | 中國國民黨 | 2022 得票 30,325 |
| 鍾沛君 | 中國國民黨 | 2022 得票 15,074 |
| 劉品妡 | 民主進步黨 | |
| 張志豪 | 台灣民眾黨 | 2022 得票 10,693 |
| 曾獻瑩 | 中國國民黨 | 2022 得票 21,888 |
| 王欣儀 | 中國國民黨 | 2022 得票 18,253 |
| 王閔生 | 民主進步黨 | 2022 得票 11,811 |
| 張維學 | 無黨籍 | |
第 7 選舉區|應選 1 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 李芳儒 | 中國國民黨 | 2022 得票 2,634 |
| 林筱薇IcyangTamana | 無黨籍 | |
第 8 選舉區|應選 1 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 林家豪 | 民主進步黨 | |
| 李傅鈺婷 | 中國國民黨 | |
| 孔垂崢HaisulIslituan | 無黨籍 | |
臺北市各行政區