高雄市 2026 地方選舉候選人名單
高雄市於 舉行地方公職人員選舉。本頁整理高雄市市長候選人 5 人、議員候選人 101 人(共 15 個選舉區),並列出轄內 38 個行政區的候選人頁面。
在互動地圖中查看高雄市高雄市市長候選人
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 張靜 | 司法改革黨 | |
| 賴瑞隆 | 民主進步黨 | |
| 王肇民 | 無黨籍 | |
| 柯志恩 | 中國國民黨 | 2022 得票 529,607 |
| 洪方隆 | 無黨籍 | |
高雄市議員候選人(依選舉區)
第 1 選舉區(旗山區、美濃區、六龜區、甲仙區、杉林區、內門區、茂林區、桃源區、那瑪夏區)|應選 3 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 林富寶 | 民主進步黨 | 2022 得票 16,887 |
| 林慧欣 | 民主進步黨 | 2022 得票 14,289 |
| 林義迪 | 中國國民黨 | 2022 得票 16,247 |
| 鍾炳光 | 無黨籍 | |
| 李振豪 | 中國國民黨 | |
第 2 選舉區(田寮區、阿蓮區、路竹區、湖內區、茄萣區)|應選 3 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 李柏融 | 無黨籍 | 2022 得票 1,128 |
| 黃明太 | 民主進步黨 | 2022 得票 20,532 |
| 鄭東元 | 無黨籍 | 2022 得票 9,007 |
| 陳琳潔 | 民主進步黨 | |
| 李亞築 | 中國國民黨 | 2022 得票 25,376 |
第 3 選舉區(岡山區、橋頭區、燕巢區、梓官區、彌陀區、永安區)|應選 5 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 張騏晟 | 無黨籍 | |
| 林志誠 | 民主進步黨 | 2022 得票 19,634 |
| 方信淵 | 中國國民黨 | 2022 得票 17,540 |
| 宋立彬 | 中國國民黨 | 2022 得票 24,505 |
| 蔡秉璁 | 民主進步黨 | |
| 黃秋媖 | 民主進步黨 | 2022 得票 23,862 |
| 黃韻涵 | 中國國民黨 | |
| 蔣黃女 | 無黨籍 | |
第 4 選舉區(左營區、楠梓區)|應選 9 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 陳冠宇 | 無黨籍 | |
| 尹立 | 民主進步黨 | |
| 陳麗珍 | 中國國民黨 | 2022 得票 15,597 |
| 李雅慧 | 民主進步黨 | 2022 得票 12,087 |
| 張以理 | 民主進步黨 | |
| 黃文志 | 民主進步黨 | 2022 得票 15,298 |
| 李雅芬 | 中國國民黨 | 2022 得票 14,281 |
| 陳玫娟 | 中國國民黨 | 2022 得票 12,005 |
| 薛兆基 | 無黨籍 | |
| 柳淑芳 | 無黨籍 | 2022 得票 635 |
| 李眉蓁 | 中國國民黨 | 2022 得票 14,572 |
| 白喬茵 | 中國國民黨 | 2022 得票 18,582 |
第 5 選舉區(大社區、仁武區、鳥松區、大樹區)|應選 5 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 邱俊憲 | 民主進步黨 | 2022 得票 12,746 |
| 黃飛鳳 | 民主進步黨 | 2022 得票 10,142 |
| 張勝富 | 民主進步黨 | 2022 得票 13,519 |
| 江瑞鴻 | 民主進步黨 | 2022 得票 17,160 |
| 陳若翠 | 中國國民黨 | |
| 吳利成 | 中國國民黨 | 2022 得票 13,656 |
| 陳惠君 | 無黨籍 | 2022 得票 4,459 |
第 6 選舉區(鼓山區、鹽埕區、旗津區)|應選 4 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 簡煥宗 | 民主進步黨 | 2022 得票 19,567 |
| 陳美雅 | 中國國民黨 | 2022 得票 20,408 |
| 李喬如 | 民主進步黨 | 2022 得票 22,410 |
| 蔡金晏 | 中國國民黨 | 2022 得票 17,934 |
第 7 選舉區(三民區)|應選 8 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 鄭孟洳 | 民主進步黨 | 2022 得票 14,148 |
| 黃柏霖 | 中國國民黨 | 2022 得票 24,503 |
| 黃淑美 | 無黨籍 | |
| 曾俊傑 | 無黨籍 | 2022 得票 12,389 |
| 何權峰 | 民主進步黨 | 2022 得票 13,108 |
| 張博洋 | 無黨籍 | 2022 得票 14,817 |
| 康裕成 | 民主進步黨 | 2022 得票 16,082 |
| 余聖明 | 無黨籍 | |
| 林彥 | 無黨籍 | |
| 童燕珍 | 中國國民黨 | 2022 得票 8,846 |
| 黃香菽 | 中國國民黨 | 2022 得票 18,003 |
| 林于凱 | 台灣民眾黨 | 2022 得票 9,788 |
第 8 選舉區(前金區、新興區、苓雅區)|應選 5 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 黃文益 | 民主進步黨 | 2022 得票 19,810 |
| 郭建盟 | 民主進步黨 | 2022 得票 18,039 |
| 湯詠瑜 | 民主進步黨 | 2022 得票 18,535 |
| 陳雅敏 | 無黨籍 | |
| 黃舜杰 | 無黨籍 | |
| 許采蓁 | 中國國民黨 | 2022 得票 22,570 |
| 鄒約翰 | 無黨籍 | |
| 黃裕庭 | 中國國民黨 | |
| 黃鈺婷 | 中國國民黨 | |
第 9 選舉區(鳳山區)|應選 8 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 林智鴻 | 民主進步黨 | 2022 得票 13,501 |
| 鄭安秝 | 中國國民黨 | 2022 得票 12,563 |
| 蘇致榮 | 民主進步黨 | 2022 得票 10,718 |
| 李雅靜 | 中國國民黨 | 2022 得票 17,363 |
| 劉德林 | 中國國民黨 | 2022 得票 14,570 |
| 陳慧文 | 民主進步黨 | 2022 得票 14,134 |
| 張漢忠 | 民主進步黨 | 2022 得票 12,943 |
| 鄧巧佩 | 民主進步黨 | |
| 鍾易仲 | 中國國民黨 | 2022 得票 18,619 |
| 徐尚賢 | 無黨籍 | 2022 得票 3,782 |
第 10 選舉區(前鎮區、小港區)|應選 7 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 鄭光峰 | 民主進步黨 | 2022 得票 15,917 |
| 李政憲 | 司法改革黨 | |
| 劉仙娥 | 勞動黨 | |
| 陳麗娜 | 中國國民黨 | 2022 得票 15,696 |
| 吳昱鋒 | 民主進步黨 | |
| 吳銘賜 | 無黨籍 | 2022 得票 13,428 |
| 李順進 | 無黨籍 | 2022 得票 13,660 |
| 黃敬雅 | 民主進步黨 | 2022 得票 7,634 |
| 李紘毅 | 無黨籍 | |
| 蔡武宏 | 中國國民黨 | 2022 得票 14,689 |
| 于仙玲 | 小民參政歐巴桑聯盟 | 2022 得票 3,490 |
| 湯茹婷 | 中國國民黨 | 2022 得票 5,990 |
| 張藝璉 | 無黨籍 | |
第 11 選舉區(大寮區、林園區)|應選 4 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 張耀中 | 民主進步黨 | |
| 李雨庭 | 民主進步黨 | 2022 得票 15,200 |
| 王耀裕 | 中國國民黨 | 2022 得票 14,703 |
| 黃天煌 | 中國國民黨 | 2022 得票 13,203 |
| 洪村銘 | 民主進步黨 | 2022 得票 12,246 |
| 邱于軒 | 中國國民黨 | 2022 得票 14,980 |
第 12 選舉區|應選 1 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 巫振興 | 民主進步黨 | 2022 得票 1,750 |
| 宋紹銘 | 中國國民黨 | |
| 王義雄 | 中國國民黨 | 2022 得票 1,847 |
第 13 選舉區|應選 1 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 陳幸富 | 無黨籍 | 2022 得票 1,975 |
| 葛姵瑩 | 中國國民黨 | 2022 得票 1,211 |
第 14 選舉區|應選 1 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 林錫閔 | 無黨籍 | 2022 得票 651 |
| 洪英雄Salizan.binkinuan | 中國國民黨 | |
| 高忠德Takiludun.Anu | 無黨籍 | 2022 得票 1,281 |
第 15 選舉區|應選 1 席
高雄市各行政區