臺中市 2026 地方選舉候選人名單
臺中市於 舉行地方公職人員選舉。本頁整理臺中市市長候選人 3 人、議員候選人 102 人(共 17 個選舉區),並列出轄內 29 個行政區的候選人頁面。
在互動地圖中查看臺中市臺中市市長候選人
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 何欣純 | 民主進步黨 | |
| 江啟臣 | 中國國民黨 | |
| 洪麗華 | 司法正義黨 | |
臺中市議員候選人(依選舉區)
第 1 選舉區(大甲區、大安區、外埔區)|應選 3 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 吳中源 | 民主進步黨 | |
| 楊啓邦 | 中國國民黨 | 2022 得票 19,654 |
| 施志昌 | 民主進步黨 | 2022 得票 18,367 |
| 李文傑 | 中國國民黨 | 2022 得票 15,214 |
第 2 選舉區(清水區、梧棲區、沙鹿區)|應選 5 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 陳永祥 | 台灣民眾黨 | |
| 王立任 | 民主進步黨 | 2022 得票 16,777 |
| 顏莉敏 | 中國國民黨 | 2022 得票 29,586 |
| 楊典忠 | 民主進步黨 | 2022 得票 21,320 |
| 張清照 | 中國國民黨 | 2022 得票 19,979 |
| 陳怡潔 | 民主進步黨 | |
| 陳廷秀 | 無黨籍 | 2022 得票 15,305 |
第 3 選舉區(龍井區、大肚區、烏日區)|應選 5 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 曾威 | 民主進步黨 | 2022 得票 13,421 |
| 張家銨 | 民主進步黨 | 2022 得票 15,440 |
| 林孟令 | 中國國民黨 | 2022 得票 18,414 |
| 吳瓊華 | 中國國民黨 | 2022 得票 23,813 |
| 林汝洲 | 無黨籍 | |
第 4 選舉區(后里區、豐原區)|應選 5 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 連小華 | 台灣民眾黨 | |
| 邱愛珊 | 中國國民黨 | 2022 得票 16,177 |
| 蔡怡萱 | 民主進步黨 | 2022 得票 9,088 |
| 劉和豐 | 無黨籍 | |
| 謝志忠 | 民主進步黨 | 2022 得票 12,529 |
| 連佳振 | 中國國民黨 | |
| 王朝坤 | 無黨籍 | |
| 黃朝淵 | 親民黨 | 2022 得票 6,854 |
| 陳本添 | 中國國民黨 | 2022 得票 10,770 |
第 5 選舉區(神岡區、大雅區、潭子區)|應選 6 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 蕭隆澤 | 民主進步黨 | 2022 得票 17,735 |
| 吳呈賢 | 中國國民黨 | 2022 得票 16,803 |
| 陳清崧 | 中國國民黨 | |
| 陳映辰 | 民主進步黨 | |
| 張烱春 | 司法改革黨 | |
| 賴朝國 | 中國國民黨 | 2022 得票 17,264 |
| 周永鴻 | 民主進步黨 | 2022 得票 21,094 |
| 林鈺梅 | 無黨籍 | |
| 徐瑄灃 | 無黨籍 | 2022 得票 16,488 |
| 蔡慧君 | 無黨籍 | |
第 6 選舉區(西屯區)|應選 5 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 陳淑華 | 民主進步黨 | 2022 得票 18,274 |
| 劉芩妤 | 台灣民眾黨 | |
| 楊大鋐 | 中國國民黨 | 2022 得票 22,864 |
| 林祈烽 | 民主進步黨 | 2022 得票 17,065 |
| 黃馨慧 | 中國國民黨 | 2022 得票 18,190 |
| 張廖乃綸 | 中國國民黨 | 2022 得票 11,560 |
第 7 選舉區(南屯區)|應選 4 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 劉士州 | 中國國民黨 | 2022 得票 13,869 |
| 張耀中 | 民主進步黨 | 2022 得票 12,416 |
| 朱暖英 | 中國國民黨 | 2022 得票 17,512 |
| 何文海 | 民主進步黨 | 2022 得票 15,418 |
| 吳佩芸 | 無黨籍 | 2022 得票 14,054 |
第 8 選舉區(北屯區)|應選 7 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 邱于珊 | 台灣民眾黨 | 2022 得票 5,058 |
| 賴順仁 | 中國國民黨 | 2022 得票 12,792 |
| 謝家宜 | 民主進步黨 | 2022 得票 14,349 |
| 沈佑蓮 | 中國國民黨 | 2022 得票 22,788 |
| 段體佩 | 無黨籍 | 2022 得票 8,755 |
| 彭振芳 | 無黨籍 | |
| 曾咨耀 | 民主進步黨 | |
| 蔡佩珊 | 小民參政歐巴桑聯盟 | |
| 陳信秀 | 民主進步黨 | |
| 陳諭韋 | 無黨籍 | |
| 吳宗學 | 中國國民黨 | |
| 許育璿 | 中國國民黨 | |
| 楊政昱 | 無黨籍 | |
第 9 選舉區(北區)|應選 3 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 簡嘉佑 | 民主進步黨 | |
| 陳文政 | 中國國民黨 | 2022 得票 16,574 |
| 陳政顯 | 中國國民黨 | 2022 得票 18,236 |
| 陳俞融 | 民主進步黨 | 2022 得票 16,621 |
第 10 選舉區(中區、西區)|應選 3 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 張彥彤 | 中國國民黨 | 2022 得票 16,161 |
| 黃守達 | 民主進步黨 | 2022 得票 14,614 |
| 林靈 | 勞動黨 | |
| 江肇國 | 民主進步黨 | 2022 得票 13,646 |
第 11 選舉區(東區、南區)|應選 4 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 楊寶楨 | 無黨籍 | |
| 陳雅惠 | 民主進步黨 | 2022 得票 11,420 |
| 鄭功進 | 民主進步黨 | 2022 得票 11,803 |
| 林霈涵 | 中國國民黨 | 2022 得票 11,136 |
| 李中 | 中國國民黨 | 2022 得票 14,736 |
| 何翊綾 | 民主進步黨 | |
| 林英成 | 無黨籍 | |
| 周啓揚 | 無黨籍 | |
第 12 選舉區(太平區)|應選 4 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 許書豪 | 台灣民眾黨 | |
| 張玉嬿 | 民主進步黨 | 2022 得票 13,753 |
| 黃佳恬 | 中國國民黨 | 2022 得票 21,572 |
| 賴義鍠 | 中國國民黨 | 2022 得票 20,861 |
| 蔡耀頡 | 民主進步黨 | 2022 得票 13,078 |
| 閻泰利 | 無黨籍 | |
| 張書華 | 無黨籍 | |
第 13 選舉區(大里區、霧峰區)|應選 6 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 江和樹 | 台灣民眾黨 | 2022 得票 15,198 |
| 張芬郁 | 民主進步黨 | 2022 得票 13,411 |
| 林德宇 | 民主進步黨 | 2022 得票 14,752 |
| 張滄沂 | 無黨籍 | 2022 得票 11,939 |
| 蘇柏興 | 中國國民黨 | 2022 得票 12,362 |
| 林碧秀 | 中國國民黨 | 2022 得票 18,757 |
| 李天生 | 民主進步黨 | 2022 得票 12,670 |
| 鄭伯其 | 無黨籍 | 2022 得票 11,919 |
| 鄒明諺 | 時代力量 | 2022 得票 5,041 |
| 段中仁 | 無黨籍 | 2022 得票 7,067 |
第 14 選舉區(東勢區、石岡區、新社區、和平區)|應選 2 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 吳振嘉 | 中國國民黨 | 2022 得票 17,997 |
| 詹智翔 | 民主進步黨 | |
第 15 選舉區|應選 1 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 吳建德 | 中國國民黨 | 2022 得票 1,468 |
| 楊玉花 | 無黨籍 | |
第 16 選舉區|應選 1 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 古秀英 | 中國國民黨 | 2022 得票 2,275 |
| 黃永光 | 無黨籍 | |
第 17 選舉區|應選 1 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 呂秀惠 | 無黨籍 | |
| 柯靜志 | 無黨籍 | 2022 得票 699 |
| 朱元宏 | 中國國民黨 | 2022 得票 2,082 |
| 瓦力司.比尤 | 無黨籍 | |
臺中市各行政區