桃園市 2026 地方選舉候選人名單
桃園市於 舉行地方公職人員選舉。本頁整理桃園市市長候選人 2 人、議員候選人 109 人(共 14 個選舉區),並列出轄內 13 個行政區的候選人頁面。
在互動地圖中查看桃園市桃園市市長候選人
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 張善政 | 中國國民黨 | 現任、2022 得票 557,572 |
| 黃世杰 | 民主進步黨 | |
桃園市議員候選人(依選舉區)
第 1 選舉區(桃園區)|應選 12 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 黃婉如 | 中國國民黨 | 2022 得票 11,343 |
| 朱永煇 | 無黨籍 | |
| 詹江村 | 中國國民黨 | 2022 得票 15,825 |
| 徐千晴 | 台灣民眾黨 | |
| 凌濤 | 中國國民黨 | 2022 得票 21,987 |
| 李光達 | 民主進步黨 | 2022 得票 11,333 |
| 許孟祥 | 勞動黨 | |
| 蕭湘瀚 | 無黨籍 | |
| 陳美梅 | 中國國民黨 | 2022 得票 11,725 |
| 于北辰 | 無黨籍 | 2022 得票 10,781 |
| 余信憲 | 民主進步黨 | 2022 得票 12,877 |
| 林政賢 | 中國國民黨 | 2022 得票 11,695 |
| 李凱倫 | 無黨籍 | |
| 黃瓊慧 | 民主進步黨 | 2022 得票 15,325 |
| 張碩芳 | 中國國民黨 | 2022 得票 9,262 |
| 李柏瑟 | 民主進步黨 | 2022 得票 8,142 |
| 黃家齊 | 民主進步黨 | 2022 得票 8,706 |
| 沈佩玲 | 小民參政歐巴桑聯盟 | |
| 佀廣洋 | 無黨籍 | |
| 王妃天崩開局穿越整頓霸凌者佀廣洋 | 無黨籍 | |
第 2 選舉區(龜山區)|應選 5 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 呂學記 | 無黨籍 | |
| 陳雅倫 | 民主進步黨 | 2022 得票 15,586 |
| 周曉芸 | 台灣民眾黨 | |
| 李宗豪 | 民主進步黨 | 2022 得票 13,605 |
| 陳泓維 | 親民黨 | 2022 得票 2,560 |
| 林明義 | 中國國民黨 | 2022 得票 8,414 |
| 江冠妤 | 中國國民黨 | |
| 高華駿 | 中國國民黨 | |
| 孫韻璇 | 中國國民黨 | 2022 得票 12,966 |
第 3 選舉區(八德區)|應選 5 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 段林淑婷 | 無黨籍 | |
| 林晏良 | 台灣民眾黨 | |
| 許家睿 | 民主進步黨 | 2022 得票 10,874 |
| 劉茂羣 | 中國國民黨 | |
| 蔡永芳 | 民主進步黨 | 2022 得票 9,902 |
| 朱珍瑤 | 中國國民黨 | 2022 得票 12,872 |
| 楊朝偉 | 中國國民黨 | 2022 得票 11,571 |
| 呂林小鳳 | 民主進步黨 | 2022 得票 13,757 |
第 4 選舉區(蘆竹區)|應選 4 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 許清順 | 民主進步黨 | 2022 得票 12,281 |
| 胡家智 | 民主進步黨 | |
| 錢龍 | 中國國民黨 | 2022 得票 13,157 |
| 劉勝全 | 無黨籍 | 2022 得票 12,018 |
| 郭麗華 | 無黨籍 | 2022 得票 11,971 |
| 張桂綿 | 中國國民黨 | 2022 得票 14,599 |
第 5 選舉區(大園區)|應選 2 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 游吾和 | 民主進步黨 | 2022 得票 14,232 |
| 徐其萬 | 中國國民黨 | 2022 得票 20,317 |
| 吳文凱 | 無黨籍 | |
第 6 選舉區(大溪區、復興區)|應選 2 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 陳治文 | 民主進步黨 | 2022 得票 18,380 |
| 劉儲禎 | 無黨籍 | |
| 徐慈檉 | 親民黨 | 2022 得票 4,084 |
| 李柏坊 | 中國國民黨 | 2022 得票 21,789 |
| 江國輝 | 無黨籍 | |
第 7 選舉區(中壢區)|應選 11 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 張曉昀 | 民主進步黨 | 2022 得票 10,359 |
| 彭康傑 | 中國國民黨 | |
| 葉明月 | 中國國民黨 | 2022 得票 12,066 |
| 毛嘉慶 | 無黨籍 | 2022 得票 8,900 |
| 劉曾玉春 | 無黨籍 | 2022 得票 10,382 |
| 黃崇真 | 民主進步黨 | 2022 得票 9,660 |
| 彭俊豪 | 民主進步黨 | 2022 得票 21,667 |
| 張兆恩 | 無黨籍 | |
| 劉安祺 | 中國國民黨 | 2022 得票 9,350 |
| 吳睿霖 | 中國國民黨 | |
| 梁為超 | 中國國民黨 | 2022 得票 12,597 |
| 邱奕勝 | 中國國民黨 | 2022 得票 18,129 |
| 張仲方 | 無黨籍 | |
| 魏筠 | 民主進步黨 | 2022 得票 16,042 |
| 李欣 | 無黨籍 | |
| 謝美英 | 無黨籍 | 2022 得票 11,751 |
| 徐盛揚 | 無黨籍 | |
第 8 選舉區(平鎮區)|應選 6 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 高宇彥 | 無黨籍 | 2022 得票 4,448 |
| 王珮毓 | 民主進步黨 | 2022 得票 14,780 |
| 劉仁照 | 民主進步黨 | 2022 得票 10,545 |
| 舒翠玲 | 中國國民黨 | 2022 得票 15,047 |
| 陳韋曄 | 中國國民黨 | 2022 得票 12,863 |
| 黃敬平 | 中國國民黨 | 2022 得票 19,409 |
| 白丞堯 | 無黨籍 | |
| 吳正吉 | 台灣民眾黨 | |
| 彭柏霖 | 中國國民黨 | |
| 羅文欽 | 無黨籍 | |
第 9 選舉區(楊梅區)|應選 4 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 劉定唐 | 無黨籍 | |
| 項柏翰 | 民主進步黨 | |
| 鄭淑方 | 民主進步黨 | 2022 得票 14,695 |
| 李家興 | 無黨籍 | 2022 得票 11,356 |
| 黃盈淇 | 無黨籍 | |
| 周玉琴 | 中國國民黨 | 2022 得票 15,346 |
| 古振豐 | 中國國民黨 | |
第 10 選舉區(龍潭區)|應選 3 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 劉熒隆 | 中國國民黨 | 2022 得票 14,307 |
| 吳平娥 | 無黨籍 | |
| 張贊聞 | 民主進步黨 | |
| 徐玉樹 | 中國國民黨 | 2022 得票 13,282 |
| 林昭賢 | 中國國民黨 | 2022 得票 12,706 |
第 11 選舉區(新屋區)|應選 1 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 陳睿生 | 民主進步黨 | 2022 得票 13,162 |
| 邱文威 | 無黨籍 | 2022 得票 12,994 |
第 12 選舉區(觀音區)|應選 2 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 張佩芸 | 民主進步黨 | |
| 許更生 | 無黨籍 | 2022 得票 10,276 |
| 吳進昌 | 中國國民黨 | 2022 得票 7,286 |
第 13 選舉區|應選 4 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 王仙蓮 | 中國國民黨 | 2022 得票 2,791 |
| 林志強 | 民主進步黨 | 2022 得票 2,797 |
| 張秀菊 | 無黨籍 | 2022 得票 2,260 |
| 陳卉蓁 | 中國國民黨 | |
| 楊進福 | 無黨籍 | 2022 得票 2,847 |
| 李鴻志 | 無黨籍 | |
第 14 選舉區|應選 4 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 陳瑛 | 中國國民黨 | 2022 得票 2,613 |
| 謝卓儒 | 民主進步黨 | |
| 林秋霖 | 無黨籍 | |
| 邱伯倫 | 無黨籍 | |
| 張倉豪 | 中國國民黨 | |
| 簡志偉 | 中國國民黨 | 2022 得票 3,337 |
| 蘇偉恩 | 無黨籍 | 2022 得票 1,758 |
| 曾庭筠 | 無黨籍 | |
桃園市各行政區