宜蘭縣 2026 地方選舉候選人名單
宜蘭縣於 舉行地方公職人員選舉。本頁整理宜蘭縣縣市長候選人 5 人、議員候選人 59 人(共 13 個選舉區),並列出轄內 12 個鄉鎮市區的候選人頁面。
在互動地圖中查看宜蘭縣宜蘭縣縣市長候選人
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 陳宏毅 | 無黨籍 | |
| 吳宗憲 | 中國國民黨 | |
| 劉燦輝 | 無黨籍 | |
| 林國漳 | 民主進步黨 | |
| 楊鉯婷 | 無黨籍 | |
宜蘭縣議員候選人(依選舉區)
第 1 選舉區(宜蘭市)|應選 7 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 林麗 | 民主進步黨 | 2022 得票 4,181 |
| 劉仲書 | 時代力量 | |
| 游國連 | 民主進步黨 | |
| 黃光佑 | 無黨籍 | |
| 林岳賢 | 中國國民黨 | 2022 得票 6,426 |
| 何加忻 | 正神名黨 | |
| 莊淑如 | 中國國民黨 | 2022 得票 3,525 |
| 黃定和 | 中國國民黨 | 2022 得票 4,768 |
| 陳漢澤 | 民主進步黨 | 2022 得票 2,186 |
| 張勝德 | 中國國民黨 | 2022 得票 4,285 |
| 林錫明 | 無黨籍 | 2022 得票 4,664 |
| 楊易林 | 無黨籍 | |
| 林蒼佑 | 台灣民眾黨 | |
| 黃奎翰 | 無黨籍 | |
| 項秀蘭 | 無黨籍 | |
第 2 選舉區(頭城鎮)|應選 2 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 林詩穎 | 民主進步黨 | 2022 得票 5,025 |
| 賴良洲 | 中國國民黨 | 2022 得票 4,259 |
| 林瑞文 | 無黨籍 | |
第 3 選舉區(礁溪鄉)|應選 3 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 李淑芬 | 民主進步黨 | |
| 林聰池 | 無黨籍 | 2022 得票 7,010 |
| 游順評 | 無黨籍 | |
| 吳秋玟 | 無黨籍 | |
| 張永德 | 中國國民黨 | |
第 4 選舉區(員山鄉)|應選 2 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 李姿婷 | 民主進步黨 | |
| 黃浴沂 | 中國國民黨 | 2022 得票 6,453 |
| 陳玉麟 | 無黨籍 | |
第 5 選舉區(壯圍鄉)|應選 2 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 江子言 | 無黨籍 | |
| 沈清山 | 無黨籍 | |
| 黃建勇 | 中國國民黨 | 2022 得票 6,572 |
| 陳福山 | 無黨籍 | 2022 得票 6,373 |
第 6 選舉區(羅東鎮)|應選 5 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 陳漢鍾 | 中國國民黨 | 2022 得票 5,294 |
| 謝家倫 | 民主進步黨 | 2022 得票 5,396 |
| 薛呈懿 | 民主進步黨 | |
| 呂惠卿 | 民主進步黨 | 2022 得票 4,248 |
| 李中 | 勞動黨 | |
| 林宜弘 | 無黨籍 | |
| 黃琤婷 | 中國國民黨 | 2022 得票 5,062 |
| 王乾明 | 台灣民眾黨 | |
第 7 選舉區(五結鄉)|應選 3 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 黃子堯 | 無黨籍 | |
| 林義剛 | 中國國民黨 | 2022 得票 4,869 |
| 沈信雄 | 無黨籍 | 2022 得票 4,747 |
| 張明華 | 民主進步黨 | 2022 得票 4,456 |
第 8 選舉區(冬山鄉)|應選 4 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 楊弘旻 | 中國國民黨 | 2022 得票 5,345 |
| 邱素梅 | 無黨籍 | 2022 得票 4,888 |
| 林佩螢 | 民主進步黨 | 2022 得票 5,426 |
| 林峻輔 | 民主進步黨 | |
第 9 選舉區(三星鄉、大同鄉)|應選 1 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 黃賢能 | 無黨籍 | |
| 游雅絢 | 民主進步黨 | |
| 曾茂照 | 中國國民黨 | |
| 江信賢 | 無黨籍 | 2022 得票 2,081 |
| 郭嘉呈 | 無黨籍 | |
第 10 選舉區(蘇澳鎮、南澳鄉)|應選 2 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 黃士駿 | 中國國民黨 | |
| 李明哲 | 民主進步黨 | |
| 陳玉萍 | 無黨籍 | 2022 得票 4,744 |
第 11 選舉區|應選 1 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 孫湯玉惠aly saku | 無黨籍 | 2022 得票 997 |
第 12 選舉區|應選 1 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 沈志弘 | 中國國民黨 | 2022 得票 2,141 |
| 陳傑麟 | 親民黨 | 2022 得票 1,719 |
第 13 選舉區|應選 1 席
宜蘭縣各鄉鎮市區