宜蘭縣頭城鎮 2026 地方選舉候選人名單
宜蘭縣頭城鎮於 舉行地方選舉。轄內共 24 個村里,村里長候選人 40 人。
在互動地圖中查看頭城鎮頭城鎮鄉鎮市長候選人
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 蔡文益 | 中國國民黨 | 2022 得票 6,780 |
| 吳立民 | 無黨籍 | |
宜蘭縣議員第 2 選舉區候選人
頭城鎮屬宜蘭縣議員第 2 選舉區(涵蓋:頭城鎮)。
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 林詩穎 | 民主進步黨 | 2022 得票 5,025 |
| 賴良洲 | 中國國民黨 | 2022 得票 4,259 |
| 林瑞文 | 無黨籍 | |
頭城鎮民代候選人(第 1 選舉區)
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 林雨廷 | 無黨籍 | |
| 余婉樺 | 無黨籍 | 2022 得票 602 |
| 蕭世朋 | 無黨籍 | |
| 林筱菁 | 無黨籍 | 2022 得票 1,016 |
| 楊碧村 | 無黨籍 | 2022 得票 1,374 |
| 林端 | 無黨籍 | 2022 得票 905 |
| 林錦梅 | 無黨籍 | 2022 得票 629 |
頭城鎮民代候選人(第 2 選舉區)
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 吳淑貞 | 無黨籍 | 2022 得票 1,199 |
| 徐宏達 | 無黨籍 | |
| 蔡財丁 | 無黨籍 | 2022 得票 1,321 |
| 甘錫賢 | 無黨籍 | 2022 得票 1,021 |
| 張舜武 | 無黨籍 | |
| 王凱霖 | 無黨籍 | 2022 得票 1,024 |
頭城鎮民代候選人(第 3 選舉區)
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 林連生 | 無黨籍 | 2022 得票 743 |
| 紀博文 | 無黨籍 | |
| 劉奕甫 | 無黨籍 | 2022 得票 437 |
| 林鍇樺 | 無黨籍 | |
頭城鎮民代候選人(第 4 選舉區)
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 薛柏新 | 無黨籍 | 2022 得票 1,426 |
| 薛柏平 | 無黨籍 | 2022 得票 1,029 |
| 簡英俊 | 無黨籍 | |
頭城鎮村里長候選人
| 村里 | 候選人(政黨) |
|---|
| 石城里 | 沈榮華(無黨籍)現任 |
| 大里里 | 鄭順利(無黨籍)現任 |
| 大溪里 | 沈瑞雲(無黨籍)現任、藍五富(無黨籍)、魏日春(無黨籍) |
| 合興里 | 黃惠美(無黨籍)現任 |
| 更新里 | 石永定(無黨籍)、鄭美素(無黨籍) |
| 外澳里 | 張鐵瀚(無黨籍)現任 |
| 港口里 | 李世田(無黨籍)現任 |
| 武營里 | 游國添(無黨籍)現任 |
| 大坑里 | 郭纘華(無黨籍)現任 |
| 城東里 | 陳錫寶(無黨籍)現任、陳瑋莉(無黨籍) |
| 城北里 | 胡志毅(無黨籍)、林宜芳(無黨籍)、林榮男(無黨籍) |
| 城西里 | 戴秀紅(無黨籍)、林俊誠(無黨籍)現任 |
| 城南里 | 林春三(無黨籍)現任 |
| 竹安里 | 莊蔭(無黨籍)現任、林開長(無黨籍) |
| 新建里 | 王新驊(無黨籍)現任 |
| 拔雅里 | 吳錫全(無黨籍)、官序倲(無黨籍)現任 |
| 福成里 | 鄒榮富(無黨籍)現任 |
| 金面里 | 劉榮華(無黨籍)現任、黃振昌(無黨籍) |
| 金盈里 | 朱朝陸(無黨籍)、林漢龍(無黨籍)現任 |
| 頂埔里 | 宋來泉(無黨籍)現任、蕭志弘(無黨籍) |
| 下埔里 | 林康含少(無黨籍)現任、蘇鎮芳(無黨籍) |
| 中崙里 | 黃民豐(無黨籍)現任、黃慶源(無黨籍) |
| 二城里 | 張金連(無黨籍)現任、蔡敏益(無黨籍) |
| 龜山里 | 黃陳麗娟(無黨籍)現任、張清波(無黨籍) |
回到 宜蘭縣候選人名單