新竹縣竹北市 2026 地方選舉候選人名單
新竹縣竹北市於 舉行地方選舉。轄內共 31 個村里,村里長候選人 55 人。
在互動地圖中查看竹北市竹北市鄉鎮市長候選人
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吳旭智 | 中國國民黨 | 登記 115/09/03、現任轉職:現任縣市議員、2022 得票 6912 |
| 2 | 曾聖凱 | 民主進步黨 | 登記 115/09/03 |
| 3 | 邱臣遠 | 台灣民眾黨 | 登記 115/09/03 |
| — | 李貞秀 | 無黨籍 | 登記 115/08/31 |
新竹縣議員第 1 選舉區候選人
竹北市屬新竹縣議員第 1 選舉區(涵蓋:竹北市:尚義里、崇義里、新港里、大義里、白地里、大眉里、麻園里、溪州里、新庄里、聯興里、泰和里、新社里、新國里、竹義里、新崙里)。
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王炳漢 | 中國國民黨 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 5,929 |
| 2 | 陳凱榮 | 中國國民黨 | 登記 115/08/31、現任、2022 得票 4,173 |
| 3 | 陳秀玲 | 無黨籍 | 登記 115/09/04、現任轉職:現任新竹縣竹北市民代表 |
| 4 | 李雅芬 | 時代力量 | 登記 115/09/03 |
| 5 | 鄭美琴 | 無黨籍 | 登記 115/09/04、現任、2022 得票 4,964 |
| 6 | 張珈源 | 民主進步黨 | 登記 115/09/04、現任、2022 得票 4,252 |
新竹縣議員第 2 選舉區候選人
竹北市屬新竹縣議員第 2 選舉區(涵蓋:竹北市:竹北里、竹仁里、福德里、北崙里、中崙里、文化里、興安里、斗崙里、北興里、十興里、鹿場里、東興里、中興里、東平里、東海里、隘口里)。
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 林禹佑 | 中國國民黨 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 6,532 |
| 2 | 范揚琪 | 無黨籍 | 登記 115/09/03 |
| 3 | 戴佩如 | 中國國民黨 | 登記 115/09/02、現任轉職:現任新竹縣竹北市民代表 |
| 4 | 杜文中 | 中國國民黨 | 登記 115/09/03、2022 得票 3,000 |
| 5 | 邱靖雅 | 無黨籍 | 登記 115/09/04、現任、2022 得票 6,965 |
| 6 | 歐陽霆 | 民主進步黨 | 登記 115/09/01、現任、2022 得票 4,441 |
| 7 | 游雅婷 | 台灣民眾黨 | 登記 115/08/31、現任轉職:現任新竹縣竹北市民代表 |
| 8 | 朱健銘 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 5,018 |
| 9 | 蔡志環 | 中國國民黨 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 4,477 |
| 10 | 邵啟月 | 民主進步黨 | 登記 115/09/01、現任轉職:現任新竹縣竹北市民代表 |
| 11 | 蔡蕥鍹 | 民主進步黨 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 3,807 |
| 12 | 范格菱 | 民主進步黨 | 登記 115/09/02、現任轉職:現任新竹縣竹北市民代表 |
| 13 | 張育慈 | 時代力量 | 登記 115/09/03 |
| 14 | 林碩彥 | 台灣民眾黨 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 4,778 |
竹北市民代候選人(第 1 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 楊士學 | 民主進步黨 | 登記 115/09/02 |
| 2 | 洪瑞瑾 | 小民參政歐巴桑聯盟 | 登記 115/09/03、2022 得票 988 |
| 3 | 余政達 | 無黨籍 | 登記 115/09/04 |
| 4 | 林瑞德 | 台灣民眾黨 | 登記 115/09/01 |
| 5 | 林祖誼 | 民主進步黨 | 登記 115/09/03 |
| 6 | 范光禮 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、2022 得票 862 |
| 7 | 林祺烜 | 無黨籍 | 登記 115/08/31、現任、2022 得票 1,660 |
| 8 | 黃明雄 | 無黨籍 | 登記 115/08/31 |
| 9 | 李心然 | 台灣民眾黨 | 登記 115/09/01 |
| 10 | 林維洲 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 1,742 |
| 11 | 張美珠 | 無黨籍 | 登記 115/08/31、現任、2022 得票 2,230 |
| 12 | 陳禹同 | 民主進步黨 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 1,573 |
| 13 | 彭竣志 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 3,246 |
| 14 | 黃郁雯 | 中國國民黨 | 登記 115/09/03 |
| 15 | 范揚翰 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 16 | 曾玉菱 | 民主進步黨 | 登記 115/08/31、現任、2022 得票 1,874 |
| 17 | 鄭鈞鴻 | 中國國民黨 | 登記 115/09/02 |
| 18 | 崔紀梅 UmiSayta | 無黨籍 | 登記 115/09/04 |
| 19 | 彭俊烟 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 20 | 張益豪 | 無黨籍 | 登記 115/09/03 |
竹北市民代候選人(第 2 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陳冠宇 | 無黨籍 | 登記 115/09/04 |
| 2 | 徐水鐘 | 無黨籍 | 登記 115/08/31、現任、2022 得票 1,909 |
| 3 | 曾敬維 | 無黨籍 | 登記 115/09/03 |
| 4 | 莊雅綺 | 中國國民黨 | 登記 115/08/31 |
| 5 | 江宥德 | 無黨籍 | 登記 115/09/04、2022 得票 975 |
| 6 | 曾宗彬 | 無黨籍 | 登記 115/08/31 |
| 7 | 何宜芯 | 無黨籍 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 5,290 |
| 8 | 鄭建村 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 2,759 |
| 9 | 劉文軒 | 台灣民眾黨 | 登記 115/09/03 |
| 10 | 許育綸 | 時代力量 | 登記 115/09/03 |
| 11 | 林啟賢 | 無黨籍 | 登記 115/09/04、現任、2022 得票 4,859 |
| 12 | 曾美琴 | 中國國民黨 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 2,324 |
| 13 | 謝育豪 | 民主進步黨 | 登記 115/09/03 |
竹北市民代候選人(第 3 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陳威男 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 2 | 葉信輝 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 4,127 |
| 3 | 吳勝隆 | 無黨籍 | 登記 115/09/04 |
竹北市民代候選人(第 4 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 蔡文苑 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 3,378 |
| 2 | 黃莉 | 無黨籍 | 登記 115/09/03 |
| 3 | 曾祐宸 | 無黨籍 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 4,077 |
竹北市村里長候選人
| 村里 | 候選人(政黨) |
|---|---|
| 尚義里 | 1 號 鄭凱丰(無黨籍)、2 號 曾福(無黨籍)現任 |
| 崇義里 | 1 號 曾振堅(無黨籍)、2 號 曾華民(無黨籍)現任 |
| 大義里 | 1 號 盧信忠(無黨籍)、2 號 曾台安(無黨籍)現任 |
| 鹿場里 | 1 號 范光仁(無黨籍)現任、2 號 范語庭(無黨籍) |
| 東平里 | 1 號 彭美齡(無黨籍)、2 號 林顥峰(無黨籍)現任 |
| 中興里 | 1 號 莊淙澍(無黨籍)現任 |
| 隘口里 | 1 號 陳能昌(無黨籍) |
| 東海里 | 1 號 胡瑞琴(無黨籍)現任、2 號 簡秀蓮(無黨籍) |
| 竹北里 | 1 號 李麗惠(無黨籍)現任、2 號 黃盈凱(無黨籍) |
| 竹仁里 | 1 號 劉堂隆(無黨籍)現任 |
| 竹義里 | 1 號 陳文得(無黨籍)、2 號 林家緯(無黨籍) |
| 泰和里 | 1 號 廖鴻燕(無黨籍)現任、2 號 廖芊涵(無黨籍) |
| 新社里 | 1 號 陳明清(無黨籍)、2 號 范植雄(無黨籍)現任 |
| 聯興里 | 1 號 曾得盛(無黨籍)、2 號 傅永煥(無黨籍) |
| 麻園里 | 1 號 許榮生(無黨籍)現任 |
| 溪州里 | 1 號 彭仁墩(無黨籍)現任 |
| 白地里 | 1 號 陳相進(無黨籍)現任、2 號 戴錦泉(無黨籍) |
| 新港里 | 1 號 戴章興(無黨籍)現任 |
| 大眉里 | 1 號 張清龍(無黨籍)現任、2 號 黃偵展(無黨籍) |
| 十興里 | 1 號 毛振福(無黨籍)現任 |
| 新國里 | 1 號 彭德昌(無黨籍)、2 號 吳瑋倫(無黨籍) |
| 新庄里 | 1 號 余清輝(無黨籍)現任、2 號 麥森福(無黨籍) |
| 北崙里 | 1 號 劉福登(無黨籍)、2 號 洪燕卿(無黨籍)現任 |
| 新崙里 | 1 號 林一玲(無黨籍)、2 號 劉旦貴(無黨籍)現任 |
| 福德里 | 1 號 黃淑珠(無黨籍)、2 號 曾文忠(無黨籍)現任 |
| 東興里 | 1 號 謝淑晶(無黨籍)、2 號 龍春廣(無黨籍)現任 |
| 北興里 | 1 號 田慶順(無黨籍)現任、2 號 林奕汝(無黨籍)、3 號 孫德超(無黨籍) |
| 興安里 | 1 號 彭垣均(無黨籍)現任 |
| 文化里 | 1 號 謝智全(無黨籍)、2 號 謝棋鈞(無黨籍)現任 |
| 中崙里 | 1 號 曾秋月(無黨籍)、2 號 李金對(無黨籍)現任 |
| 斗崙里 | 1 號 張琬媃(無黨籍)現任、2 號 葉美玲(無黨籍) |
回到 新竹縣候選人名單