新竹縣 2026 地方選舉候選人名單
新竹縣於 舉行地方公職人員選舉。本頁整理新竹縣縣市長候選人 3 人、議員候選人 68 人(共 14 個選舉區),並列出轄內 13 個鄉鎮市區的候選人頁面。
在互動地圖中查看新竹縣新竹縣縣市長候選人
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 鄭朝方 | 民主進步黨 | |
| 朱定瑀 | 無黨籍 | |
| 徐欣瑩 | 中國國民黨 | |
新竹縣議員候選人(依選舉區)
第 1 選舉區(竹北市)|應選 4 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 陳凱榮 | 中國國民黨 | 2022 得票 4,173 |
| 王炳漢 | 中國國民黨 | 2022 得票 5,929 |
| 李雅芬 | 時代力量 | |
| 張珈源 | 民主進步黨 | 2022 得票 4,252 |
| 陳秀玲 | 無黨籍 | |
| 鄭美琴 | 無黨籍 | 2022 得票 4,964 |
第 2 選舉區(湖口鄉)|應選 9 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 游雅婷 | 台灣民眾黨 | |
| 歐陽霆 | 民主進步黨 | 2022 得票 4,441 |
| 邵啟月 | 民主進步黨 | |
| 戴佩如 | 中國國民黨 | |
| 蔡蕥鍹 | 民主進步黨 | 2022 得票 3,807 |
| 范格菱 | 民主進步黨 | |
| 蔡志環 | 中國國民黨 | 2022 得票 4,477 |
| 朱健銘 | 無黨籍 | 2022 得票 5,018 |
| 林禹佑 | 中國國民黨 | 2022 得票 6,532 |
| 張育慈 | 時代力量 | |
| 林碩彥 | 台灣民眾黨 | 2022 得票 4,778 |
| 杜文中 | 中國國民黨 | 2022 得票 3,000 |
| 范揚琪 | 無黨籍 | |
| 邱靖雅 | 中國國民黨 | 2022 得票 6,965 |
第 3 選舉區(新豐鄉)|應選 5 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 甄克堅 | 中國國民黨 | 2022 得票 5,186 |
| 余筱菁 | 民主進步黨 | |
| 羅美文 | 勞動黨 | 2022 得票 4,246 |
| 吳菊花 | 中國國民黨 | 2022 得票 2,619 |
| 何建樺 | 民主進步黨 | 2022 得票 5,909 |
| 翁紹軒 | 無黨籍 | |
| 賴寶鈺 | 中國國民黨 | |
| 陳栢誠 | 中國國民黨 | 2022 得票 3,954 |
| 陳岫玫 | 台灣民眾黨 | |
| 楊勝馭 | 無黨籍 | |
| 戴翊如 | 中國國民黨 | |
第 4 選舉區(關西鎮)|應選 3 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 徐勝凌 | 台灣民眾黨 | 2022 得票 3,943 |
| 何昌臨 | 無黨籍 | |
| 徐源發 | 中國國民黨 | |
| 張以聖 | 中國國民黨 | |
| 吳傳地 | 民主進步黨 | 2022 得票 6,184 |
| 林茂青 | 無黨籍 | |
第 5 選舉區(新埔鎮)|應選 2 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 羅仕琦 | 中國國民黨 | 2022 得票 5,015 |
| 徐瑜新 | 中國國民黨 | 2022 得票 6,625 |
| 蔡澄均 | 無黨籍 | |
第 6 選舉區(橫山鄉、尖石鄉)|應選 2 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 黃路加 | 中國國民黨 | |
| 呂宛庭 | 無黨籍 | 2022 得票 7,972 |
| 陳新源 | 勞動黨 | |
第 7 選舉區(芎林鄉)|應選 1 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 張良印 | 中國國民黨 | 2022 得票 6,659 |
第 8 選舉區(竹東鎮、五峰鄉)|應選 1 席
第 9 選舉區(寶山鄉)|應選 5 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 羅俊傑 | 中國國民黨 | |
| 黃豪杰 | 中國國民黨 | 2022 得票 5,259 |
| 上官秋燕 | 中國國民黨 | 2022 得票 3,465 |
| 林昭錡 | 無黨籍 | 2022 得票 2,884 |
| 鄭朝鐘 | 無黨籍 | 2022 得票 3,537 |
| 彭余美玲 | 中國國民黨 | 2022 得票 4,403 |
| 林裙靜 | 無黨籍 | |
| 鍾心渝 | 台灣民眾黨 | |
| 楊昌德 | 民主進步黨 | 2022 得票 3,132 |
第 10 選舉區(北埔鄉、峨眉鄉)|應選 1 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 邱坤桶 | 中國國民黨 | 2022 得票 6,771 |
| 何時名 | 無黨籍 | |
第 11 選舉區|應選 1 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 王辰翔 | 中國國民黨 | 2022 得票 3,944 |
| 范文鴻 | 民主進步黨 | 2022 得票 3,804 |
第 12 選舉區|應選 1 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 法隆伊佑 | 無黨籍 | |
| 林秉君kaying.kuying.kalang | 無黨籍 | 2022 得票 757 |
第 13 選舉區|應選 1 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 曾國大Masaw.Moto | 中國國民黨 | |
| 羅恩加 | 無黨籍 | |
| 林世偉 | 無黨籍 | 2022 得票 1,529 |
| 范經生 | 無黨籍 | |
| 高忠正 | 無黨籍 | |
第 14 選舉區|應選 1 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 張雁萍 | 無黨籍 | 2022 得票 1,391 |
| LalingYumin | 民主進步黨 | |
| 張益生 | 無黨籍 | 2022 得票 2,288 |
新竹縣各鄉鎮市區