新竹縣尖石鄉 2026 地方選舉候選人名單
新竹縣尖石鄉於 舉行地方選舉。轄內共 7 個村里,村里長候選人 20 人。
在互動地圖中查看尖石鄉尖石鄉鄉鎮市長候選人
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 劉建民 | 中國國民黨 | 登記 115/09/02、現任轉職:現任縣市議員、2022 得票 3543 |
| 2 | 楊仕龍 | 無黨籍 | 登記 115/08/31 |
| 3 | 江彩華 | 無黨籍 | 登記 115/08/31、2022 得票 2,131 |
新竹縣議員第 7 選舉區候選人
尖石鄉屬新竹縣議員第 7 選舉區(涵蓋:橫山鄉、尖石鄉)。
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 張良印 | 中國國民黨 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 6,659 |
尖石鄉民代候選人(第 1 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 雲燕 | 無黨籍 | 登記 115/08/31 |
| 2 | 田國山 | 無黨籍 | 登記 115/09/04 |
| 3 | 曾之潔 | 無黨籍 | 登記 115/08/31 |
| 4 | 游星明 | 無黨籍 | 登記 115/08/31 |
| 5 | 張展榮 | 無黨籍 | 登記 115/09/04 |
| — | 邱春香 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
尖石鄉民代候選人(第 2 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曾永森 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 2 | 謝福忠 | 無黨籍 | 登記 115/08/31 |
| 3 | 彭木秀 | 無黨籍 | 登記 115/09/03 |
| 4 | 田仲華 | 無黨籍 | 登記 115/09/01、2022 得票 237 |
| 5 | 鍾孝順 | 無黨籍 | 登記 115/09/04、現任、2022 得票 291 |
| 6 | 賴文龍 | 無黨籍 | 登記 115/08/31 |
| 7 | 楊春貴 | 無黨籍 | 登記 115/09/04、現任、2022 得票 319 |
尖石鄉民代候選人(第 3 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 廖英雄 | 無黨籍 | 登記 115/09/04、現任、2022 得票 340 |
| 2 | 范中強 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 387 |
| 3 | 陳永華 | 無黨籍 | 登記 115/09/04 |
| 4 | 林清文 | 無黨籍 | 登記 115/09/01 |
| 5 | 温金德 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 6 | 林愛珍Laway Yagu | 無黨籍 | 登記 115/09/01、2022 得票 419 |
| 7 | 馬沙巴浪 | 民主進步黨 | 登記 115/08/31、2022 得票 250 |
尖石鄉村里長候選人
| 村里 | 候選人(政黨) |
|---|---|
| 玉峰村 | 1 號 黃世豪(無黨籍)、2 號 羅恩賜(無黨籍)、3 號 黃家俊(無黨籍) |
| 秀巒村 | 1 號 陳榮貴(無黨籍)、2 號 劉天龍(無黨籍)、甘有成(無黨籍)現任 |
| 義興村 | 1 號 邱添奎(無黨籍)、2 號 劉金木(無黨籍)、3 號 李衛國(無黨籍)現任、4 號 張清德(無黨籍) |
| 嘉樂村 | 1 號 徐世偉(無黨籍)、2 號 高金祥(無黨籍)現任 |
| 新樂村 | 1 號 許清光(無黨籍) 現任轉職:現任新竹縣尖石鄉民代表、2 號 陳偉(無黨籍)、3 號 朱元章(無黨籍)現任 |
| 梅花村 | 1 號 賴名劍(無黨籍)、2 號 陳文斌(無黨籍)、李玉蓮(無黨籍) |
| 錦屏村 | 1 號 白金山Qesu' Lesa(無黨籍)、2 號 徐健生(無黨籍) |
回到 新竹縣候選人名單