彰化縣彰化市 2026 地方選舉候選人名單
彰化縣彰化市於 舉行地方選舉。轄內共 73 個村里,村里長候選人 125 人。
在互動地圖中查看彰化市彰化市鄉鎮市長候選人
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陳文賓 | 中國國民黨 | 登記 115/09/02、現任轉職:現任彰化縣彰化市民代表會主席 |
| 2 | 黃柏瑜 | 民主進步黨 | 登記 115/09/02、現任轉職:現任縣市議員、2022 得票 8637 |
彰化縣議員第 1 選舉區候選人
彰化市屬彰化縣議員第 1 選舉區(涵蓋:彰化市、花壇鄉、芬園鄉)。
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 許雅琳 | 民主進步黨 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 11,194 |
| 2 | 許原龍 | 中國國民黨 | 登記 115/09/01、現任、2022 得票 10,947 |
| 3 | 陳銌銌 | 無黨籍 | 登記 115/09/04、現任、2022 得票 5,905 |
| 4 | 温芝樺 | 中國國民黨 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 11,869 |
| 5 | 莊陞漢 | 民主進步黨 | 登記 115/08/31、現任、2022 得票 8,568 |
| 6 | 黃玉如 | 無黨籍 | 登記 115/09/03 |
| 7 | 黃千宴 | 中國國民黨 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 6,215 |
| 8 | 顧勝敏 | 中國國民黨 | 登記 115/09/02 |
| 9 | 白玉如 | 中國國民黨 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 5,809 |
| 10 | 李成濟 | 民主進步黨 | 登記 115/09/04、現任、2022 得票 9,481 |
| 11 | 林世賢 | 民主進步黨 | 登記 115/09/02 |
| 12 | 林世明 | 民主進步黨 | 登記 115/09/02 |
| 13 | 吳韋達 | 台灣民眾黨 | 登記 115/09/04、現任、2022 得票 5,801 |
| 14 | 楊子賢 | 民主進步黨 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 10,967 |
| 15 | 謝宗樺 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
彰化市民代候選人(第 1 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 李吉發 | 民主進步黨 | 登記 115/09/03 |
| 2 | 吳籠吏 | 無黨籍 | 登記 115/08/31 |
| 3 | 薛方壹 | 台灣民眾黨 | 登記 115/09/02、2022 得票 1,975 |
| 4 | 黃稜茹 | 中國國民黨 | 登記 115/09/04、現任、2022 得票 4,846 |
| 5 | 陳建隆 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、2022 得票 635 |
| 6 | 林大傑 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 2,269 |
| 7 | 江炳輝 | 民主進步黨 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 2,327 |
| 8 | 楊雅鈞 | 民主進步黨 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 3,695 |
| 9 | 朱婉瑜 | 無黨籍 | 登記 115/09/03 |
| 10 | 黄正豪 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 11 | 胡再和 | 中國國民黨 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 2,014 |
| 12 | 黄添生 | 無黨籍 | 登記 115/08/31 |
| 13 | 李其翰 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 14 | 鄭安棋 | 無黨籍 | 登記 115/09/01 |
| 15 | 薛志彬 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 2,301 |
彰化市民代候選人(第 2 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 沈雲謙 | 中國青年黨 | 登記 115/09/02 |
| 2 | 屈炳秋 | 民主進步黨 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 4,677 |
| 3 | 王世烈 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 4,280 |
| 4 | 黃唯軒 | 民主進步黨 | 登記 115/09/04 |
| 5 | 周平 | 民主進步黨 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 3,674 |
| 6 | 蔡宗瑋 | 無黨籍 | 登記 115/09/03 |
| 7 | 林亞軒 | 台灣民眾黨 | 登記 115/09/02 |
| 8 | 蔡錫智 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 9 | 李佾蓁 | 無黨籍 | 登記 115/09/04 |
| 10 | 林新純 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
彰化市民代候選人(第 3 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 董立凱 | 台灣民眾黨 | 登記 115/09/02 |
| 2 | 楊玉山 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 2,872 |
| 3 | 吳淑敏 | 無黨籍 | 登記 115/08/31、現任、2022 得票 2,920 |
| 4 | 吳馬劦怜 | 中國國民黨 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 3,513 |
| 5 | 黄于芳 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 3,041 |
| 6 | 林偉儒 | 民主進步黨 | 登記 115/08/31 |
| 7 | 薛穎婷 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
彰化市民代候選人(第 4 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 林志儒 | 民主進步黨 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 4,149 |
| 2 | 彭成翔 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 3,982 |
| 3 | 周雅婷 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 6,764 |
| 4 | 林明賢 | 無黨籍 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 3,572 |
| 5 | 郭凱倫 | 台灣民眾黨 | 登記 115/09/02 |
| 6 | 宋玅女 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 7 | 魏文彬 | 民主進步黨 | 登記 115/09/04 |
| 8 | 張育彬 | 中國國民黨 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 3,193 |
| 9 | 鄭清龍 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 3,491 |
| 10 | 張家倫 | 無黨籍 | 登記 115/08/31 |
彰化市村里長候選人
| 村里 | 候選人(政黨) |
|---|---|
| 信義里 | 1 號 蕭寒冰(無黨籍)、2 號 陳祝汝(無黨籍)現任 |
| 龍山里 | 1 號 周美紅(無黨籍)、2 號 洪敏玲(無黨籍)現任 |
| 中山里 | 1 號 陳樹盛(無黨籍)、2 號 楊炎坤(無黨籍)現任 |
| 中正里 | 1 號 林令宗(無黨籍)現任、2 號 陳冠宇(無黨籍) |
| 永福里 | 1 號 向玉蓮(無黨籍)現任 |
| 光復里 | 1 號 賴民宗(無黨籍)、2 號 湯惠釧(無黨籍)現任 |
| 光華里 | 1 號 謝棟樑(無黨籍)現任 |
| 萬壽里 | 1 號 吳建霖(無黨籍)現任、2 號 蔡佳蓉(無黨籍) |
| 中央里 | 1 號 賴啓榮(無黨籍)現任 |
| 富貴里 | 1 號 温萬吉(無黨籍)現任 |
| 民權里 | 1 號 陳孟圭(無黨籍)現任 |
| 西興里 | 1 號 林羽潔(無黨籍)、2 號 陳鴻賢(無黨籍) |
| 西勢里 | 1 號 王逢易(無黨籍)現任 |
| 長樂里 | 1 號 黄淑美(無黨籍)現任 |
| 東芳里 | 1 號 張顯祺(無黨籍)現任、2 號 張次郎(無黨籍) |
| 南安里 | 1 號 吳再垚(無黨籍)、2 號 楊智凱(無黨籍)、3 號 吳明郎(無黨籍)、4 號 陳博文(無黨籍) |
| 南美里 | 1 號 楊莉琦(無黨籍)、2 號 黃建成(無黨籍)現任 |
| 莿桐里 | 1 號 蔡侑訓(無黨籍)現任、2 號 許佑豪(無黨籍) |
| 平和里 | 1 號 沈明霖(無黨籍)現任 |
| 桃源里 | 1 號 曹幸財(中國國民黨)現任、2 號 曹芳湘(無黨籍) |
| 卦山里 | 1 號 張文華(無黨籍)、2 號 邱妙珠(無黨籍)現任 |
| 東興里 | 1 號 林淑娟(中國國民黨)現任 |
| 大同里 | 1 號 王永安(無黨籍) |
| 永生里 | 1 號 温宗翰(無黨籍)、2 號 謝清森(無黨籍)現任 |
| 華陽里 | 1 號 林榮聰(無黨籍)現任 |
| 華北里 | 1 號 陳志忠(無黨籍)現任 |
| 南瑶里 | 1 號 黄薏臻(無黨籍)、2 號 石佳正(無黨籍)、3 號 蔣佳彥(無黨籍) |
| 成功里 | 1 號 洪英宭(無黨籍)現任、2 號 郭秋宏(無黨籍) |
| 延和里 | 1 號 王勝和(無黨籍)現任、2 號 洪伊亭(無黨籍) |
| 南興里 | 1 號 蔡榮森(無黨籍)現任、2 號 陳芝佑(無黨籍)、3 號 洪美珍(無黨籍) |
| 西安里 | 1 號 趙慶忠(無黨籍)現任 |
| 彰安里 | 1 號 胡進財(無黨籍)、2 號 邱逸傑(無黨籍)現任 |
| 光南里 | 1 號 蔡耀叁(無黨籍)現任 |
| 介壽里 | 1 號 林柏程(無黨籍)、2 號 蔡美香(中國國民黨)現任 |
| 延平里 | 1 號 陳雯嘉(無黨籍)現任 |
| 建寶里 | 1 號 莊鳳娥(無黨籍)、2 號 陳堂怡(無黨籍)現任 |
| 福安里 | 1 號 鄭景芳(無黨籍)現任、2 號 陳永文(無黨籍) |
| 安溪里 | 1 號 童佳煌(無黨籍)、2 號 萬士嘉(無黨籍)現任 |
| 石牌里 | 1 號 王盈奇(無黨籍)現任 |
| 快官里 | 1 號 韓常桓(無黨籍)、2 號 劉金順(無黨籍) |
| 台鳳里 | 1 號 劉寶存(無黨籍)現任、2 號 李忠富(無黨籍) |
| 崙平里 | 1 號 梁麗水(無黨籍)現任、2 號 林水源(無黨籍) |
| 向陽里 | 1 號 游寬棟(無黨籍)現任 |
| 竹巷里 | 1 號 王燦明(無黨籍)、2 號 張銘輝(無黨籍) |
| 福田里 | 1 號 張畯蓄(無黨籍)現任、2 號 陳靜怡(無黨籍) |
| 文化里 | 1 號 莊啓能(無黨籍)現任 |
| 興北里 | 1 號 謝明宗(無黨籍)、2 號 鄭宥褕(無黨籍)、3 號 劉朱英眉(民主進步黨)現任、4 號 王瑜璇(無黨籍) |
| 民生里 | 1 號 陳永裕(無黨籍)現任、2 號 吳玉美(無黨籍) |
| 陽明里 | 1 號 陳彩雲(無黨籍)、2 號 林振瑞(無黨籍)現任 |
| 萬安里 | 1 號 周慈瑩(無黨籍)、2 號 高林秀祝(無黨籍) |
| 新興里 | 1 號 陳達育(無黨籍)、2 號 李瑞發(無黨籍) |
| 新華里 | 1 號 林福松(無黨籍)現任 |
| 忠孝里 | 1 號 林正吉(無黨籍)現任 |
| 忠權里 | 1 號 林連發(無黨籍)現任 |
| 五權里 | 1 號 謝侑家(無黨籍)現任 |
| 大竹里 | 1 號 吳朝琴(無黨籍)現任、2 號 張常文(無黨籍) |
| 竹中里 | 1 號 何則諭(無黨籍)現任 |
| 香山里 | 1 號 李讚財(無黨籍)、2 號 許春郎(無黨籍)現任 |
| 牛埔里 | 1 號 林鎮隆(無黨籍)、2 號 林明森(無黨籍)、3 號 吳明德(無黨籍)、4 號 劉燕彰(無黨籍) |
| 福山里 | 1 號 郭金主(無黨籍)現任 |
| 中庄里 | 1 號 蘇源順(無黨籍)現任、2 號 楊勝凱(無黨籍) |
| 茄南里 | 1 號 吳文隆(無黨籍)現任 |
| 阿夷里 | 1 號 蔡國煌(無黨籍)現任 |
| 古夷里 | 1 號 謝有煌(無黨籍)現任 |
| 復興里 | 1 號 李麗真(無黨籍)現任、2 號 林思妤(無黨籍) |
| 和調里 | 1 號 張金川(無黨籍)現任 |
| 茄苳里 | 1 號 吳秋仁(無黨籍)現任 |
| 寶廍里 | 1 號 楊應良(無黨籍)、2 號 李政(無黨籍) |
| 三村里 | 1 號 趙文男(無黨籍)現任 |
| 磚磘里 | 1 號 吳孟聰(無黨籍)、2 號 許嘉翔(無黨籍)、3 號 丁瑞霖(無黨籍)、4 號 陳振奇(無黨籍) |
| 下廍里 | 1 號 龔一隆(無黨籍)、2 號 劉信邦(無黨籍) |
| 國聖里 | 1 號 劉梅鶯(無黨籍)、2 號 楊添樺(無黨籍) |
| 田中里 | 1 號 林再森(無黨籍)現任 |
回到 彰化縣候選人名單