彰化縣 2026 地方選舉候選人名單
彰化縣於 舉行地方公職人員選舉。本頁整理彰化縣縣市長候選人 4 人、議員候選人 86 人(共 10 個選舉區),並列出轄內 26 個鄉鎮市區的候選人頁面。
在互動地圖中查看彰化縣彰化縣縣市長候選人
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 陳重嘉 | 無黨籍 | |
| 陳素月 | 民主進步黨 | |
| 邱建富 | 無黨籍 | |
| 魏平政 | 中國國民黨 | |
彰化縣議員候選人(依選舉區)
第 1 選舉區(彰化市、花壇鄉、芬園鄉)|應選 12 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 莊陞漢 | 民主進步黨 | 2022 得票 8,568 |
| 許原龍 | 中國國民黨 | 2022 得票 10,947 |
| 謝宗樺 | 無黨籍 | |
| 顧勝敏 | 中國國民黨 | |
| 黃千宴 | 中國國民黨 | 2022 得票 6,215 |
| 許雅琳 | 民主進步黨 | 2022 得票 11,194 |
| 林世明 | 民主進步黨 | |
| 白玉如 | 中國國民黨 | 2022 得票 5,809 |
| 林世賢 | 民主進步黨 | |
| 楊子賢 | 民主進步黨 | 2022 得票 10,967 |
| 温芝樺 | 中國國民黨 | 2022 得票 11,869 |
| 黃玉如 | 無黨籍 | |
| 吳韋達 | 台灣民眾黨 | 2022 得票 5,801 |
| 陳銌銌 | 無黨籍 | 2022 得票 5,905 |
| 李成濟 | 民主進步黨 | 2022 得票 9,481 |
第 2 選舉區(鹿港鎮、福興鄉、秀水鄉)|應選 7 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 林英嘉 | 無黨籍 | |
| 蔡匡威 | 民主進步黨 | |
| 許志宏 | 中國國民黨 | |
| 蔣煙燈 | 民主進步黨 | |
| 凃淑媚 | 中國國民黨 | 2022 得票 9,953 |
| 楊竣程 | 中國國民黨 | 2022 得票 9,323 |
| 藍駿宇 | 民主進步黨 | 2022 得票 10,346 |
| 王信筌 | 中國國民黨 | |
| 郭燕陵 | 無黨籍 | 2022 得票 10,332 |
第 3 選舉區(和美鎮、線西鄉、伸港鄉)|應選 6 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 蕭文雄 | 民主進步黨 | 2022 得票 6,481 |
| 王國忠 | 無黨籍 | 2022 得票 6,197 |
| 林宗翰 | 無黨籍 | 2022 得票 8,859 |
| 曾煥燁 | 民主進步黨 | |
| 林小琪 | 中國國民黨 | 2022 得票 14,835 |
| 周君綾 | 民主進步黨 | 2022 得票 10,401 |
| 鍾雅茹 | 中國國民黨 | |
| 林明鴻 | 無黨籍 | |
| 蘇智弦 | 台灣民眾黨 | |
| 柯振杯 | 中國國民黨 | 2022 得票 8,122 |
第 4 選舉區(員林市、大村鄉、永靖鄉)|應選 9 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 賴澤民 | 民主進步黨 | 2022 得票 7,387 |
| 張欣倩 | 民主進步黨 | 2022 得票 12,302 |
| 詹雅婷 | 無黨籍 | |
| 張愉婕 | 中國國民黨 | |
| 張詠勝 | 中國國民黨 | |
| 黃正盛 | 中國國民黨 | 2022 得票 9,178 |
| 陳秋蓉 | 民主進步黨 | |
| 張雪如 | 台灣民眾黨 | 2022 得票 8,006 |
| 游筑凱 | 中國國民黨 | |
| 張詩怡 | 無黨籍 | |
| 劉惠娟 | 無黨籍 | 2022 得票 8,351 |
| 林俊毅 | 無黨籍 | 2022 得票 970 |
| 曹嘉豪 | 中國國民黨 | 2022 得票 7,649 |
第 5 選舉區(溪湖鎮、埔鹽鄉、埔心鄉)|應選 5 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 楊仁彬 | 中國國民黨 | |
| 陳玉姫 | 中國國民黨 | 2022 得票 13,243 |
| 張春洋 | 無黨籍 | 2022 得票 10,948 |
| 劉珊伶 | 民主進步黨 | 2022 得票 13,981 |
| 黃佳惠 | 中國國民黨 | |
| 許文萍 | 無黨籍 | |
第 6 選舉區(田中鎮、社頭鄉、二水鄉)|應選 4 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 許書維 | 民主進步黨 | 2022 得票 7,986 |
| 蕭妤亘 | 中國國民黨 | 2022 得票 11,637 |
| 彭世和 | 中國國民黨 | |
| 蕭岳倫 | 中國國民黨 | |
| 詹琬惠 | 民主進步黨 | 2022 得票 9,780 |
| 鄭俊雄 | 中國國民黨 | 2022 得票 10,645 |
第 7 選舉區(北斗鎮、田尾鄉、埤頭鄉、溪州鄉)|應選 5 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 陳世凱 | 無黨籍 | |
| 江熊一楓 | 無黨籍 | 2022 得票 7,485 |
| 鄭朝元 | 無黨籍 | |
| 杜懿彩 | 無黨籍 | |
| 劉淑芳 | 中國國民黨 | 2022 得票 7,580 |
| 李俊諭 | 民主進步黨 | 2022 得票 7,721 |
| 李浩誠 | 中國國民黨 | 2022 得票 8,442 |
| 謝典霖 | 中國國民黨 | |
第 8 選舉區(二林鎮、大城鄉、芳苑鄉、竹塘鄉)|應選 5 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 謝淑如 | 無黨籍 | 2022 得票 7,395 |
| 吳淑娟 | 無黨籍 | 2022 得票 8,612 |
| 洪子超 | 民主進步黨 | 2022 得票 11,234 |
| 洪雅婷 | 台灣民眾黨 | |
| 張國棟 | 中國國民黨 | 2022 得票 9,242 |
| 曾温泉 | 中國國民黨 | |
| 洪騰明 | 民主進步黨 | 2022 得票 8,944 |
| 洪健興 | 無黨籍 | |
| 黄淑儀 | 無黨籍 | |
第 9 選舉區|應選 1 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 陳榮妹 | 中國國民黨 | 2022 得票 748 |
| 陳明義 | 無黨籍 | |
第 10 選舉區|應選 1 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 金凱傑Ilia.Nangavulan | 中國國民黨 | |
| 高世鴻 | 無黨籍 | |
| 吳秋祿 | 中國國民黨 | |
| 王昌智 MacLunai | 無黨籍 | |
| 張瑋婷 | 中國國民黨 | |
| 謝秀美 | 無黨籍 | |
| 肯當.迪洛安 | 無黨籍 | |
| 高采翎 | 台灣民眾黨 | |
彰化縣各鄉鎮市區