彰化縣伸港鄉 2026 地方選舉候選人名單
彰化縣伸港鄉於 舉行地方選舉。轄內共 14 個村里,村里長候選人 17 人。
在互動地圖中查看伸港鄉伸港鄉鄉鎮市長候選人
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黄永欽 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、2022 得票 4,251 |
| 2 | 柯智偉 | 無黨籍 | 登記 115/09/04 |
彰化縣議員第 3 選舉區候選人
伸港鄉屬彰化縣議員第 3 選舉區(涵蓋:和美鎮、伸港鄉、線西鄉)。
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 蘇智弦 | 台灣民眾黨 | 登記 115/09/04 |
| 2 | 蕭文雄 | 民主進步黨 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 6,481 |
| 3 | 柯振杯 | 中國國民黨 | 登記 115/09/04、現任、2022 得票 8,122 |
| 4 | 曾煥燁 | 民主進步黨 | 登記 115/09/03 |
| 5 | 周君綾 | 民主進步黨 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 10,401 |
| 6 | 林明鴻 | 無黨籍 | 登記 115/09/04、現任轉職:現任彰化縣伸港鄉民代表 |
| 7 | 鍾雅茹 | 中國國民黨 | 登記 115/09/03 |
| 8 | 林宗翰 | 無黨籍 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 8,859 |
| 9 | 王國忠 | 無黨籍 | 登記 115/09/03、2022 得票 6,197 |
| 10 | 林小琪 | 中國國民黨 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 14,835 |
伸港鄉民代候選人(第 1 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 洪榮興 | 無黨籍 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 1,409 |
| 2 | 柯淳耀 | 無黨籍 | 登記 115/08/31 |
| 3 | 謝宗富 | 無黨籍 | 登記 115/08/31 |
伸港鄉民代候選人(第 2 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 柯俊生 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 895 |
| 2 | 柯佳君 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 3 | 柯嘉換 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 1,081 |
伸港鄉民代候選人(第 3 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曾正安 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 1,368 |
| 2 | 蕭宏裕 | 中國國民黨 | 登記 115/09/01、2022 得票 608 |
| 3 | 陳聿琦 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 4 | 李如峰 | 無黨籍 | 登記 115/09/03 |
| 5 | 周慶郎 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 1,306 |
| 6 | 周隆潭 | 無黨籍 | 登記 115/09/03、2022 得票 1,033 |
伸港鄉民代候選人(第 4 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 謝秉原 | 無黨籍 | 登記 115/09/03、2022 得票 969 |
| 3 | 柯尊暐 | 無黨籍 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 1,368 |
| 4 | 柯峯茗 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 1,433 |
| 5 | 黃素月 | 無黨籍 | 登記 115/09/03 |
| 6 | 柯承翰 | 無黨籍 | 登記 115/09/03 |
| — | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
伸港鄉村里長候選人
| 村里 | 候選人(政黨) |
|---|---|
| 曾家村 | 1 號 曾添進(無黨籍)現任 |
| 蚵寮村 | 1 號 林筆生(無黨籍)、2 號 陳圳卿(無黨籍) |
| 埤墘村 | 1 號 柯宏坤(無黨籍)現任 |
| 泉州村 | 1 號 陳清泉(無黨籍)現任 |
| 泉厝村 | 1 號 周文旭(無黨籍)、2 號 洪勝賢(無黨籍)現任 |
| 海尾村 | 1 號 黃建達(無黨籍)現任 |
| 定興村 | 1 號 柯駿朗(無黨籍) |
| 新港村 | 1 號 蔡復成(無黨籍)現任 |
| 什股村 | 1 號 陳富(無黨籍)現任 |
| 大同村 | 1 號 陳源森(無黨籍)現任 |
| 七嘉村 | 1 號 柯天來(無黨籍)現任 |
| 汴頭村 | 1 號 柯佑勲(無黨籍) 現任轉職:現任彰化縣伸港鄉民代表、2 號 何俊昌(無黨籍)現任 |
| 全興村 | 1 號 陳恭志(無黨籍)現任 |
| 溪底村 | 1 號 柯丁財(無黨籍)現任 |
回到 彰化縣候選人名單