彰化縣芬園鄉 2026 地方選舉候選人名單
彰化縣芬園鄉於 舉行地方選舉。轄內共 15 個村里,村里長候選人 24 人。
在互動地圖中查看芬園鄉芬園鄉鄉鎮市長候選人
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 洪千芸 | 中國國民黨 | 登記 115/09/02、2022 得票 4,574 |
| 2 | 郭哲榮 | 民主進步黨 | 登記 115/09/02、現任轉職:現任彰化縣芬園鄉民代表會副主席 |
彰化縣議員第 1 選舉區候選人
芬園鄉屬彰化縣議員第 1 選舉區(涵蓋:彰化市、花壇鄉、芬園鄉)。
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 許雅琳 | 民主進步黨 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 11,194 |
| 2 | 許原龍 | 中國國民黨 | 登記 115/09/01、現任、2022 得票 10,947 |
| 3 | 陳銌銌 | 無黨籍 | 登記 115/09/04、現任、2022 得票 5,905 |
| 4 | 温芝樺 | 中國國民黨 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 11,869 |
| 5 | 莊陞漢 | 民主進步黨 | 登記 115/08/31、現任、2022 得票 8,568 |
| 6 | 黃玉如 | 無黨籍 | 登記 115/09/03 |
| 7 | 黃千宴 | 中國國民黨 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 6,215 |
| 8 | 顧勝敏 | 中國國民黨 | 登記 115/09/02 |
| 9 | 白玉如 | 中國國民黨 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 5,809 |
| 10 | 李成濟 | 民主進步黨 | 登記 115/09/04、現任、2022 得票 9,481 |
| 11 | 林世賢 | 民主進步黨 | 登記 115/09/02 |
| 12 | 林世明 | 民主進步黨 | 登記 115/09/02 |
| 13 | 吳韋達 | 台灣民眾黨 | 登記 115/09/04、現任、2022 得票 5,801 |
| 14 | 楊子賢 | 民主進步黨 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 10,967 |
| 15 | 謝宗樺 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
芬園鄉民代候選人(第 1 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 林育群 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 912 |
| 2 | 林忠誠 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 1,050 |
| 3 | 楊敏惠 | 無黨籍 | 登記 115/08/31、現任、2022 得票 809 |
| 4 | 黃宥穎 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 5 | 林素玲 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
芬園鄉民代候選人(第 2 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 林金堂 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 1,093 |
| 2 | 陳佑羽 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 3 | 張峰偉 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 4 | 江黃秀銀 | 無黨籍 | 登記 115/08/31、現任、2022 得票 1,098 |
| 5 | 黃麗芳 | 無黨籍 | 登記 115/09/04、現任、2022 得票 1,148 |
| 6 | 林已翔 | 民主進步黨 | 登記 115/09/01 |
芬園鄉民代候選人(第 3 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 謝武秀 | 無黨籍 | 登記 115/09/03 |
| 2 | 陳美嬌 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 3 | 莊錫演 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 4 | 莊志聰 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
芬園鄉民代候選人(第 4 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 梁世宗 | 無黨籍 | 登記 115/09/03 |
| 2 | 許林心 | 無黨籍 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 1,205 |
| 3 | 蘇文徹 | 無黨籍 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 1,139 |
芬園鄉村里長候選人
| 村里 | 候選人(政黨) |
|---|---|
| 社口村 | 1 號 蘇玉樹(無黨籍)、2 號 莊鴻文(無黨籍)現任 |
| 芬園村 | 1 號 劉耿輝(無黨籍)現任 |
| 縣庄村 | 1 號 許碧紅(無黨籍)、2 號 褚忠進(無黨籍)現任 |
| 圳墘村 | 1 號 陳煌濱(無黨籍)現任 |
| 溪頭村 | 1 號 許雪慧(無黨籍)、2 號 李永蕙(無黨籍)現任 |
| 進芬村 | 1 號 賴國華(無黨籍)現任、2 號 周文池(無黨籍) |
| 同安村 | 1 號 林子瓏(無黨籍)現任 |
| 中崙村 | 1 號 許烱業(無黨籍)現任 |
| 大竹村 | 1 號 張妙真(無黨籍)、2 號 許弘興(無黨籍)現任 |
| 楓坑村 | 1 號 張天賜(無黨籍)、2 號 卓淑娥(無黨籍) |
| 舊社村 | 1 號 蔡勝堅(無黨籍)現任 |
| 大埔村 | 1 號 張凰鳳(無黨籍)現任 |
| 竹林村 | 1 號 張文哲(無黨籍)現任、2 號 張明金(無黨籍) |
| 茄荖村 | 1 號 簡文彬(無黨籍)現任、2 號 洪玉雪(無黨籍) |
| 嘉興村 | 1 號 劉姿均(無黨籍)現任、2 號 李進源(無黨籍) |
回到 彰化縣候選人名單