彰化縣永靖鄉 2026 地方選舉候選人名單
彰化縣永靖鄉於 舉行地方選舉。轄內共 24 個村里,村里長候選人 48 人。
在互動地圖中查看永靖鄉永靖鄉鄉鎮市長候選人
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|
| 魏碩衛 | 民主進步黨 | 2022 得票 5,906 |
| 林致安 | 無黨籍 |
彰化縣議員第 4 選舉區候選人
永靖鄉屬彰化縣議員第 4 選舉區(涵蓋:員林市、大村鄉、永靖鄉)。
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|
| 賴澤民 | 民主進步黨 | 2022 得票 7,387 |
| 張欣倩 | 民主進步黨 | 2022 得票 12,302 |
| 詹雅婷 | 無黨籍 | |
| 張愉婕 | 中國國民黨 | |
| 張詠勝 | 中國國民黨 | |
| 黃正盛 | 中國國民黨 | 2022 得票 9,178 |
| 陳秋蓉 | 民主進步黨 | |
| 張雪如 | 台灣民眾黨 | 2022 得票 8,006 |
| 游筑凱 | 中國國民黨 | |
| 張詩怡 | 無黨籍 | |
| 劉惠娟 | 無黨籍 | 2022 得票 8,351 |
| 林俊毅 | 無黨籍 | 2022 得票 970 |
| 曹嘉豪 | 中國國民黨 | 2022 得票 7,649 |
永靖鄉民代候選人(第 1 選舉區)
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|
| 張惟荏 | 台灣民眾黨 | |
| 顧文哲 | 無黨籍 | 2022 得票 537 |
| 詹尉 | 無黨籍 | 2022 得票 956 |
| 黄小芬 | 無黨籍 | 2022 得票 1,379 |
| 詹勲英 | 無黨籍 | 2022 得票 1,048 |
永靖鄉民代候選人(第 2 選舉區)
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|
| 江春男 | 無黨籍 | |
| 陳丁進 | 無黨籍 | |
| 黃玉雪 | 無黨籍 | 2022 得票 970 |
| 蕭富元 | 無黨籍 | 2022 得票 934 |
| 劉柔婕 | 民主進步黨 | |
| 詹曜維 | 無黨籍 | 2022 得票 1,170 |
| 吳國隆 | 無黨籍 | 2022 得票 1,506 |
| 劉育勝 | 無黨籍 | 2022 得票 1,079 |
| 邱垂梓 | 無黨籍 | 2022 得票 947 |
永靖鄉民代候選人(第 3 選舉區)
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|
| 陳湘鎮 | 無黨籍 | 2022 得票 385 |
| 邱世杰 | 無黨籍 | |
| 陳天能 | 民主進步黨 | 2022 得票 760 |
| 陳俊安 | 無黨籍 | 2022 得票 825 |
| 吳東海 | 無黨籍 | 2022 得票 669 |
永靖鄉村里長候選人
| 村里 | 候選人(政黨) |
|---|---|
| 永東村 | 張銘達(無黨籍)現任 |
| 永西村 | 胡耿銘(無黨籍)現任、魏品(無黨籍) |
| 永南村 | 周意祥(無黨籍)、劉嘉龍(無黨籍)現任 |
| 永北村 | 劉銘松(無黨籍)現任、劉俊宏(無黨籍)、陳建名(無黨籍) |
| 港西村 | 陳勝照(無黨籍)現任、黃銀砂(無黨籍) |
| 五福村 | 高芳熙(無黨籍)現任 |
| 湳港村 | 呂金和(無黨籍)現任、劉有益(無黨籍) |
| 新莊村 | 詹日新(無黨籍)現任 |
| 瑚璉村 | 邱垂育(無黨籍)現任、李振申(無黨籍) |
| 五汴村 | 袁百里(無黨籍)現任、黃鈺琇(無黨籍) |
| 浮圳村 | 游世庭(無黨籍)現任 |
| 光雲村 | 詹德如(無黨籍)現任、陳郁函(無黨籍) |
| 東寧村 | 林月卿(無黨籍)、詹敏梳(無黨籍)、洪仁俊(無黨籍)現任 |
| 永興村 | 賴聰賢(無黨籍)、邱寬重(無黨籍)、張源祿(無黨籍) |
| 崙子村 | 凃永富(無黨籍)現任、曾金通(無黨籍) |
| 獨鰲村 | 陳信作(無黨籍)、陳先忍(無黨籍)、江洽如(無黨籍)現任 |
| 敦厚村 | 王永宜(無黨籍)現任、魏盈稘(無黨籍) |
| 崙美村 | 胡錫孟(無黨籍)、胡順昌(無黨籍)現任 |
| 同安村 | 陳坤立(無黨籍)現任 |
| 同仁村 | 李美華(無黨籍)、李鎮宇(無黨籍) |
| 湳墘村 | 林輝(無黨籍)現任、邱瑞富(無黨籍) |
| 四芳村 | 盧清連(無黨籍)現任、盧明科(無黨籍) |
| 福興村 | 劉雅芳(無黨籍)、邱國堅(無黨籍)、江坤沛(無黨籍) |
| 竹子村 | 周文曲(無黨籍)現任、邱慶利(無黨籍) |
回到 彰化縣候選人名單