彰化縣社頭鄉 2026 地方選舉候選人名單
彰化縣社頭鄉於 舉行地方選舉。轄內共 24 個村里,村里長候選人 44 人。
在互動地圖中查看社頭鄉社頭鄉鄉鎮市長候選人
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 蕭浚二 | 中國國民黨 | 2022 得票 10,531 |
彰化縣議員第 6 選舉區候選人
社頭鄉屬彰化縣議員第 6 選舉區(涵蓋:田中鎮、社頭鄉、二水鄉)。
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 許書維 | 民主進步黨 | 2022 得票 7,986 |
| 蕭妤亘 | 中國國民黨 | 2022 得票 11,637 |
| 彭世和 | 中國國民黨 | |
| 蕭岳倫 | 中國國民黨 | |
| 詹琬惠 | 民主進步黨 | 2022 得票 9,780 |
| 鄭俊雄 | 中國國民黨 | 2022 得票 10,645 |
社頭鄉民代候選人(第 1 選舉區)
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 蕭耀卿 | 無黨籍 | |
| 張家維 | 無黨籍 | |
| 蕭炳烈 | 民主進步黨 | 2022 得票 993 |
| 劉明進 | 無黨籍 | 2022 得票 1,634 |
| 張森波 | 無黨籍 | 2022 得票 1,522 |
| 邱湧錩 | 無黨籍 | 2022 得票 1,086 |
| 蕭自成 | 無黨籍 | |
| 莊詠晴 | 無黨籍 | 2022 得票 1,326 |
| 劉榮宗 | 民主進步黨 | 2022 得票 1,897 |
| 邱志勇 | 無黨籍 | |
| 張麗燕 | 無黨籍 | |
社頭鄉民代候選人(第 2 選舉區)
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 陶傳淮 | 無黨籍 | 2022 得票 1,705 |
| 邱團財 | 無黨籍 | 2022 得票 1,210 |
| 羅鳳珠 | 無黨籍 | |
社頭鄉民代候選人(第 3 選舉區)
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 陳慶福 | 無黨籍 | 2022 得票 1,192 |
| 張喬爲 | 無黨籍 | |
| 蕭明芳 | 無黨籍 | 2022 得票 1,025 |
社頭鄉民代候選人(第 4 選舉區)
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 蕭存修 | 無黨籍 | 2022 得票 2,124 |
| 賴育楣 | 無黨籍 | 2022 得票 1,410 |
| 翁嘉壕 | 無黨籍 | 2022 得票 1,602 |
社頭鄉村里長候選人
| 村里 | 候選人(政黨) |
|---|
| 美雅村 | 蕭志鎰(無黨籍)現任 |
| 里仁村 | 蕭錦時(無黨籍)現任、邱裕嘉(無黨籍) |
| 社頭村 | 范素芬(無黨籍)、張育豪(無黨籍)現任 |
| 東興村 | 蕭武雄(無黨籍)現任、蕭福銘(無黨籍) |
| 山湖村 | 劉秀蘭(無黨籍)現任 |
| 廣興村 | 蕭東信(無黨籍)、劉淑玲(無黨籍)現任 |
| 廣福村 | 謝文程(無黨籍)現任 |
| 朝興村 | 翁明崧(無黨籍)、蕭家鏞(無黨籍)現任 |
| 仁雅村 | 陳文騫(無黨籍)、陳麗芳(無黨籍)現任、陳圓(無黨籍) |
| 橋頭村 | 陳兩成(無黨籍)、劉三合(無黨籍)現任 |
| 仁和村 | 蕭吉良(無黨籍)現任、黃琮淵(無黨籍) |
| 崙雅村 | 蔡宸漢(無黨籍)、王明㨗(無黨籍) |
| 湳底村 | 謝勝文(無黨籍)現任 |
| 泰安村 | 蕭益忠(無黨籍)現任、張麗雪(無黨籍) |
| 新厝村 | 劉培謙(無黨籍)現任、劉志慶(無黨籍) |
| 平和村 | 蕭耀寬(無黨籍)、蕭成洽(無黨籍)現任 |
| 張厝村 | 賴素珍(無黨籍)、張松柏(無黨籍)、楊瑞蓉(無黨籍) |
| 龍井村 | 蕭秋長(無黨籍)現任、蕭富榮(無黨籍) |
| 舊社村 | 陳瑞良(無黨籍)現任、黃秀如(無黨籍) |
| 埤斗村 | 紀勝英(無黨籍)、蕭詠隆(無黨籍)現任 |
| 湳雅村 | 劉錦田(無黨籍)、許明功(無黨籍) |
| 松竹村 | 張秀優(無黨籍)現任 |
| 清水村 | 陳登葟(無黨籍)現任、蕭錦明(無黨籍) |
| 協和村 | 劉都(無黨籍) |
回到 彰化縣候選人名單