雲林縣北港鎮 2026 地方選舉候選人名單
雲林縣北港鎮於 舉行地方選舉。轄內共 28 個村里,村里長候選人 47 人。
在互動地圖中查看北港鎮北港鎮鄉鎮市長候選人
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吳建璋 | 無黨籍 | 登記 115/08/31 |
| 2 | 吳雅雯 | 民主進步黨 | 登記 115/09/02 |
| 3 | 蕭美文 | 無黨籍 | 登記 115/09/03、2022 得票 12,311 |
雲林縣議員第 6 選舉區候選人
北港鎮屬雲林縣議員第 6 選舉區(涵蓋:北港鎮、口湖鄉、水林鄉)。
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 蔡岳儒 | 民主進步黨 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 8,761 |
| 2 | 王承宏 | 無黨籍 | 登記 115/09/03 |
| 3 | 黃美蘭 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任轉職:現任雲林縣北港鎮民代表會主席 |
| 4 | 蔡孟真 | 民主進步黨 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 7,929 |
| 5 | 陳定鈞 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 6 | 王新堯 | 無黨籍 | 登記 115/09/03、2022 得票 4,908 |
| 7 | 黃文祥 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 9,135 |
北港鎮民代候選人(第 1 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陳卉亞 | 無黨籍 | 登記 115/08/31、現任、2022 得票 1,689 |
| 2 | 陳介民 | 無黨籍 | 登記 115/08/31、現任、2022 得票 2,102 |
| 3 | 李冠緯 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 4 | 許珍娜 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 1,278 |
| 5 | 蔡明君 | 無黨籍 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 1,870 |
| — | 蔡咏鍀 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任轉職:現任縣市議員、2022 得票 7008 |
北港鎮民代候選人(第 2 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 劉玉霞 | 無黨籍 | 登記 115/08/31 |
| 2 | 詹宜錫 | 無黨籍 | 登記 115/09/04、現任、2022 得票 1,476 |
| 3 | 蔡易學 | 無黨籍 | 登記 115/09/03 |
| 4 | 黃美雲 | 無黨籍 | 登記 115/09/03 |
| 5 | 劉學政 | 無黨籍 | 登記 115/08/31 |
| 6 | 徐秀梅 | 民主進步黨 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 1,576 |
| 7 | 黃琨廸 | 無黨籍 | 登記 115/08/31 |
北港鎮民代候選人(第 3 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 蔡雯燕 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 2 | 許玉明 | 無黨籍 | 登記 115/08/31、現任、2022 得票 1,943 |
北港鎮村里長候選人
| 村里 | 候選人(政黨) |
|---|---|
| 東華里 | 1 號 黃昱凱(無黨籍)、2 號 陳富森(無黨籍)現任 |
| 義民里 | 1 號 吳國興(無黨籍)現任 |
| 西勢里 | 1 號 蔡金源(無黨籍)現任 |
| 賜福里 | 1 號 蔡明峰(無黨籍)現任 |
| 華勝里 | 1 號 曾淑麗(無黨籍)、2 號 許宸維(無黨籍)、3 號 林文德(無黨籍)、4 號 吳振利(無黨籍)、5 號 蔡志勇(無黨籍) |
| 劉厝里 | 1 號 李建昇(無黨籍)現任 |
| 新厝里 | 1 號 王趁(無黨籍)現任 |
| 東陽里 | 1 號 吳春美(無黨籍)現任、2 號 蘇金源(無黨籍) |
| 光民里 | 1 號 陳鳳珠(無黨籍)現任 |
| 仁和里 | 1 號 傅信豪(無黨籍)現任 |
| 共榮里 | 1 號 林沂鴻(無黨籍)、2 號 洪榮盛(無黨籍)、林清志(無黨籍) |
| 中和里 | 1 號 李忠誠(無黨籍)現任、紀柏宇(無黨籍) |
| 仁安里 | 1 號 蔡宸鎂(無黨籍)現任 |
| 光復里 | 1 號 吳東合(無黨籍)現任、2 號 陳禎皇(無黨籍) |
| 樹腳里 | 1 號 郭麗雲(無黨籍)、2 號 許憶珀(無黨籍)現任 |
| 新街里 | 1 號 王昭人(無黨籍)現任、2 號 吳駿明(無黨籍) |
| 大同里 | 1 號 蔡英道(無黨籍)現任、2 號 莊素月(無黨籍) |
| 府番里 | 1 號 黃壹清(無黨籍)現任、2 號 吳旭烽(無黨籍) |
| 草湖里 | 1 號 許烜秋(無黨籍)現任、2 號 郭建盛(無黨籍) |
| 溝皂里 | 1 號 蔡坤哲(無黨籍)、2 號 蔡榮修(無黨籍)現任 |
| 番溝里 | 1 號 李慶東(無黨籍)現任 |
| 大北里 | 1 號 蔡宗廷(無黨籍)現任、2 號 蔡孟傑(無黨籍)、3 號 蔡明宏(無黨籍) |
| 好收里 | 1 號 楊松源(無黨籍)現任、2 號 陳美心(無黨籍) |
| 水埔里 | 1 號 蘇秉豐(無黨籍)現任 |
| 扶朝里 | 1 號 姚水評(無黨籍)現任 |
| 後溝里 | 1 號 蔡清波(無黨籍)現任 |
| 公舘里 | 1 號 許家福(無黨籍) |
| 南安里 | 1 號 蕭永富(無黨籍)現任 |
回到 雲林縣候選人名單