雲林縣 2026 地方選舉候選人名單
雲林縣於 舉行地方公職人員選舉。本頁整理雲林縣縣市長候選人 4 人、議員候選人 73 人(共 8 個選舉區),並列出轄內 20 個鄉鎮市區的候選人頁面。
在互動地圖中查看雲林縣雲林縣縣市長候選人
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 吳炳輝 | 無黨籍 | |
| 張嘉郡 | 中國國民黨 | |
| 劉建國 | 民主進步黨 | 2022 得票 152,620 |
| 林佳瑜 | 無黨籍 | 2022 得票 6,694 |
雲林縣議員候選人(依選舉區)
第 1 選舉區(斗六市、莿桐鄉、林內鄉)|應選 10 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 廖昶淳 | 時代力量 | |
| 黃釋瑩 | 無黨籍 | |
| 陳永修 | 中國國民黨 | 2022 得票 6,346 |
| 林靖冠 | 民主進步黨 | 2022 得票 4,305 |
| 廖郁賢 | 民主進步黨 | 2022 得票 3,249 |
| 江文登 | 民主進步黨 | 2022 得票 5,535 |
| 邱世文 | 無黨籍 | |
| 黃勝志 | 中國國民黨 | 2022 得票 6,090 |
| 張光儀 | 無黨籍 | 2022 得票 1,479 |
| 王竣毅 | 無黨籍 | |
| 林群力 | 民主進步黨 | |
| 林岳璋 | 無黨籍 | 2022 得票 5,430 |
| 許百芳 | 無黨籍 | |
| 賴瑪玲 | 中國國民黨 | |
| 曾博鴻 | 無黨籍 | 2022 得票 6,144 |
| 鍾明馨 | 無黨籍 | 2022 得票 7,145 |
| 楊朝祈 | 無黨籍 | |
| 陳芳盈 | 中國國民黨 | 2022 得票 5,221 |
第 2 選舉區(斗南鎮、古坑鄉、大埤鄉)|應選 6 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 陳麗蘭 | 無黨籍 | |
| 賴明源 | 無黨籍 | 2022 得票 7,262 |
| 王秋足 | 中國國民黨 | 2022 得票 4,622 |
| 洪惠玲 | 無黨籍 | |
| 高明達 | 民主進步黨 | |
| 黃景鴻 | 無黨籍 | |
| 張庭綺 | 民主進步黨 | 2022 得票 6,215 |
| 林森寳 | 無黨籍 | |
| 吳延豐 | 無黨籍 | |
第 3 選舉區(虎尾鎮、土庫鎮、褒忠鄉、元長鄉)|應選 9 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 陳乙辰 | 台灣民眾黨 | 2022 得票 5,550 |
| 黃美瑤 | 無黨籍 | 2022 得票 8,618 |
| 魏順興 | 無黨籍 | |
| 沈昱霆 | 無黨籍 | |
| 陳俊龍 | 無黨籍 | 2022 得票 4,995 |
| 黃凱 | 無黨籍 | 2022 得票 6,222 |
| 李明明 | 民主進步黨 | |
| 張維心 | 無黨籍 | 2022 得票 6,145 |
| 蔡明水 | 無黨籍 | 2022 得票 5,403 |
| 林文彬 | 民主進步黨 | 2022 得票 4,739 |
| 王鈺齊 | 無黨籍 | 2022 得票 9,036 |
第 4 選舉區(西螺鎮、二崙鄉、崙背鄉)|應選 6 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 廖子漢 | 無黨籍 | |
| 廖偉晴 | 中國國民黨 | 2022 得票 8,543 |
| 鍾任明 | 中國國民黨 | |
| 廖庭輝 | 無黨籍 | |
| 洪如萍 | 民主進步黨 | 2022 得票 6,756 |
| 游淑雲 | 無黨籍 | 2022 得票 6,557 |
| 張家閎 | 台灣民眾黨 | |
| 李泓儀 | 民主進步黨 | |
| 王裔迪 | 民主進步黨 | |
| 李明哲 | 中國國民黨 | 2022 得票 10,576 |
| 楊智凱 | 無黨籍 | |
第 5 選舉區(臺西鄉、麥寮鄉、東勢鄉、四湖鄉)|應選 7 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 郭佩瑄 | 民主進步黨 | |
| 林宜豊 | 台灣民眾黨 | |
| 蔡永順 | 民主進步黨 | |
| 許留賓 | 無黨籍 | 2022 得票 5,745 |
| 吳宗典 | 無黨籍 | |
| 蘇國誼 | 無黨籍 | |
| 趙育祥 | 無黨籍 | |
| 吳蕙蘭 | 無黨籍 | 2022 得票 9,721 |
| 蔡梨美 | 無黨籍 | |
| 林建鴻 | 中國國民黨 | |
第 6 選舉區(北港鎮、口湖鄉、水林鄉)|應選 5 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 蔡孟真 | 民主進步黨 | 2022 得票 7,929 |
| 蔡岳儒 | 民主進步黨 | 2022 得票 8,761 |
| 黃文祥 | 無黨籍 | 2022 得票 9,135 |
| 陳定鈞 | 無黨籍 | |
| 黃美蘭 | 無黨籍 | |
| 王承宏 | 無黨籍 | |
| 王新堯 | 無黨籍 | 2022 得票 4,908 |
第 7 選舉區|應選 1 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 呂佶娜 | 中國國民黨 | |
| 周志祥Kacaw.Kaco | 無黨籍 | |
| 鄭玫惠 | 無黨籍 | |
第 8 選舉區|應選 1 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 高瑛翠 | 無黨籍 | |
| 蔡嘉峻PisawHakaw | 無黨籍 | |
| 李丘威達 | 無黨籍 | |
| 張忠豪 | 無黨籍 | |
雲林縣各鄉鎮市區