雲林縣東勢鄉 2026 地方選舉候選人名單
雲林縣東勢鄉於 舉行地方選舉。轄內共 12 個村里,村里長候選人 20 人。
在互動地圖中查看東勢鄉東勢鄉鄉鎮市長候選人
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 張健福 | 無黨籍 | 登記 115/08/31、2022 得票 4,378 |
| 2 | 林當事 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 3 | 許嵩靂 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
雲林縣議員第 5 選舉區候選人
東勢鄉屬雲林縣議員第 5 選舉區(涵蓋:臺西鄉、麥寮鄉、東勢鄉、四湖鄉)。
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 趙育祥 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任轉職:現任雲林縣臺西鄉民代表 |
| 2 | 蘇國誼 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 3 | 蔡永順 | 民主進步黨 | 登記 115/09/01 |
| 4 | 郭佩瑄 | 民主進步黨 | 登記 115/08/31 |
| 5 | 許留賓 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 5,745 |
| 6 | 蔡梨美 | 無黨籍 | 登記 115/09/03 |
| 7 | 吳蕙蘭 | 無黨籍 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 9,721 |
| 8 | 吳宗典 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任轉職:現任雲林縣麥寮鄉民代表 |
| 9 | 林宜豊 | 台灣民眾黨 | 登記 115/08/31 |
| 10 | 林建鴻 | 中國國民黨 | 登記 115/09/03 |
東勢鄉民代候選人(第 1 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 蔡萬隆 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 2 | 黃文智 | 無黨籍 | 登記 115/09/01、現任、2022 得票 741 |
| 3 | 劉家瑋 | 無黨籍 | 登記 115/09/04、現任、2022 得票 425 |
| 4 | 張浚雄 | 無黨籍 | 登記 115/08/31、現任、2022 得票 571 |
東勢鄉民代候選人(第 2 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 林青弘 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 2 | 林怡伶 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 3 | 丁棟財 | 無黨籍 | 登記 115/09/01、2022 得票 550 |
| 4 | 林珈宏 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 774 |
| 5 | 丁慶錡 | 無黨籍 | 登記 115/09/04 |
東勢鄉民代候選人(第 3 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 周嵩展 | 無黨籍 | 登記 115/08/31、現任、2022 得票 693 |
| 2 | 陳詠霆 | 無黨籍 | 登記 115/09/01 |
| 3 | 陳昭源 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 4 | 陳裕元 | 無黨籍 | 登記 115/08/31 |
| 5 | 周國賢 | 無黨籍 | 登記 115/08/31、現任、2022 得票 619 |
東勢鄉民代候選人(第 4 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吳金福 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 360 |
| 2 | 黃忠德 | 無黨籍 | 登記 115/08/31 |
| 3 | 許育銘 | 無黨籍 | 登記 115/08/31、現任、2022 得票 697 |
東勢鄉村里長候選人
| 村里 | 候選人(政黨) |
|---|---|
| 東南村 | 1 號 林素敏(無黨籍)現任 |
| 東北村 | 1 號 吳銘雋(無黨籍)、2 號 黃榮堂(無黨籍)現任 |
| 昌南村 | 1 號 陳論(無黨籍)現任、2 號 陳正春(無黨籍) |
| 月眉村 | 1 號 張見文(無黨籍)現任 |
| 龍潭村 | 1 號 黃定峯(無黨籍)現任 |
| 安南村 | 1 號 謝君貝(無黨籍)現任、2 號 許文志(無黨籍) |
| 四美村 | 1 號 吳鐵全(無黨籍)現任、2 號 吳群英(無黨籍)、3 號 賴淑婷(無黨籍) |
| 新坤村 | 1 號 林漢宗(無黨籍)、2 號 黃華山(無黨籍)現任 |
| 同安村 | 1 號 林俞伸(無黨籍)、2 號 周漢國(無黨籍)、3 號 周連告(無黨籍) |
| 程海村 | 1 號 吳振嘉(無黨籍)現任 |
| 復興村 | 1 號 張文發(無黨籍)現任 |
| 嘉隆村 | 1 號 黃寶榮(無黨籍)現任 |
回到 雲林縣候選人名單