雲林縣褒忠鄉 2026 地方選舉候選人名單
雲林縣褒忠鄉於 舉行地方選舉。轄內共 9 個村里,村里長候選人 21 人。
在互動地圖中查看褒忠鄉褒忠鄉鄉鎮市長候選人
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 蘇宇曦 | 無黨籍 | 登記 115/08/31、現任轉職:現任雲林縣褒忠鄉民代表 |
| 2 | 黃麗花 | 中國國民黨 | 登記 115/08/31 |
| 3 | 蘇昆隆 | 民主進步黨 | 登記 115/09/02 |
雲林縣議員第 3 選舉區候選人
褒忠鄉屬雲林縣議員第 3 選舉區(涵蓋:虎尾鎮、土庫鎮、褒忠鄉、元長鄉)。
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黃美瑤 | 無黨籍 | 登記 115/08/31、現任、2022 得票 8,618 |
| 2 | 蔡明水 | 無黨籍 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 5,403 |
| 3 | 陳俊龍 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 4,995 |
| 4 | 李明明 | 民主進步黨 | 登記 115/09/02 |
| 5 | 魏順興 | 無黨籍 | 登記 115/08/31、2022 得票 89 |
| 6 | 張維心 | 無黨籍 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 6,145 |
| 7 | 沈昱霆 | 無黨籍 | 登記 115/09/01 |
| 8 | 王鈺齊 | 台灣團結聯盟 | 登記 115/09/04、現任、2022 得票 9,036 |
| 9 | 陳乙辰 | 台灣民眾黨 | 登記 115/08/31、現任、2022 得票 5,550 |
| 10 | 黃凱 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 6,222 |
| 11 | 林文彬 | 民主進步黨 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 4,739 |
褒忠鄉民代候選人(第 1 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 許銘陞 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 2 | 陳釧田 | 無黨籍 | 登記 115/09/04、現任、2022 得票 543 |
| 4 | 陳永枳 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 551 |
| 5 | 康家祥 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 6 | 高麗鳳 | 無黨籍 | 登記 115/08/31 |
| 7 | 曾朝和 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 8 | 張淑女 | 無黨籍 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 365 |
| — | 許珮泠 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
褒忠鄉民代候選人(第 2 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陳孟賢 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 2 | 林月女 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 468 |
| 3 | 劉家誠 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 529 |
| 4 | 張嘉容 | 無黨籍 | 登記 115/09/04 |
| 5 | 張永鎮 | 無黨籍 | 登記 115/09/03 |
| 6 | 鄒禮鴻 | 無黨籍 | 登記 115/08/31、現任、2022 得票 449 |
| 7 | 黃淑琴 | 無黨籍 | 登記 115/09/04 |
褒忠鄉民代候選人(第 3 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 章家銘 | 無黨籍 | 登記 115/09/01 |
| 2 | 蔡文發 | 無黨籍 | 登記 115/08/31 |
褒忠鄉民代候選人(第 4 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陳永裕 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 2 | 丁秋芳 | 無黨籍 | 登記 115/09/03 |
| 3 | 陳良俊 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 486 |
| 4 | 陳棟樑 | 無黨籍 | 登記 115/09/04 |
| 6 | 張森棋 | 無黨籍 | 登記 115/09/03 |
| 7 | 陳仲華 | 無黨籍 | 登記 115/08/31 |
| 8 | 傅美雪 | 無黨籍 | 登記 115/09/04 |
| 9 | 李明珠 | 無黨籍 | 登記 115/09/03 |
| — | 朱育儀 | 無黨籍 | 登記 115/09/03 |
褒忠鄉村里長候選人
| 村里 | 候選人(政黨) |
|---|---|
| 埔姜村 | 1 號 陳金北(無黨籍)現任、2 號 楊金閶(無黨籍) |
| 田洋村 | 1 號 章深根(無黨籍)現任、2 號 曾旗南(無黨籍) |
| 中民村 | 1 號 林郁峰(無黨籍)、2 號 吳明和(無黨籍)現任 |
| 馬鳴村 | 1 號 許文禎(無黨籍)現任 |
| 中勝村 | 1 號 張文邦(無黨籍)現任、2 號 蘇水泉(無黨籍) |
| 潮厝村 | 1 號 王進添(無黨籍)、2 號 陳成琮(無黨籍)現任、3 號 許振興(無黨籍) |
| 有才村 | 1 號 周月華(無黨籍)、2 號 蔡明祐(無黨籍)、3 號 林西海(無黨籍)、4 號 林一民(無黨籍) 現任轉職:現任雲林縣褒忠鄉民代表 |
| 新湖村 | 1 號 林忠賢(無黨籍)、2 號 許金鐘(無黨籍)、3 號 吳東池(無黨籍) |
| 龍岩村 | 1 號 呂東憲(無黨籍)、2 號 康榮福(無黨籍)現任 |
回到 雲林縣候選人名單