雲林縣元長鄉 2026 地方選舉候選人名單
雲林縣元長鄉於 舉行地方選舉。轄內共 21 個村里,村里長候選人 43 人。
在互動地圖中查看元長鄉元長鄉鄉鎮市長候選人
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|
| 陳中一 | 民主進步黨 | |
| 李宗懋 | 無黨籍 |
雲林縣議員第 3 選舉區候選人
元長鄉屬雲林縣議員第 3 選舉區(涵蓋:虎尾鎮、土庫鎮、褒忠鄉、元長鄉)。
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|
| 陳乙辰 | 台灣民眾黨 | 2022 得票 5,550 |
| 黃美瑤 | 無黨籍 | 2022 得票 8,618 |
| 魏順興 | 無黨籍 | |
| 沈昱霆 | 無黨籍 | |
| 陳俊龍 | 無黨籍 | 2022 得票 4,995 |
| 黃凱 | 無黨籍 | 2022 得票 6,222 |
| 李明明 | 民主進步黨 | |
| 張維心 | 無黨籍 | 2022 得票 6,145 |
| 蔡明水 | 無黨籍 | 2022 得票 5,403 |
| 林文彬 | 民主進步黨 | 2022 得票 4,739 |
| 王鈺齊 | 無黨籍 | 2022 得票 9,036 |
元長鄉民代候選人(第 1 選舉區)
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|
| 李咱 | 無黨籍 | 2022 得票 1,206 |
| 李榮三 | 無黨籍 | 2022 得票 1,032 |
| 李吉浩 | 無黨籍 | 2022 得票 865 |
| 李志峯 | 民主進步黨 | |
| 陳明振 | 無黨籍 | 2022 得票 954 |
| 李俊儀 | 無黨籍 | |
| 李信鴻 | 無黨籍 |
元長鄉民代候選人(第 2 選舉區)
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|
| 吳銘儒 | 無黨籍 | |
| 徐銘欽 | 無黨籍 | 2022 得票 1,026 |
| 吳健民 | 無黨籍 | |
| 吳森榮 | 民主進步黨 | |
| 邱專安 | 無黨籍 | 2022 得票 695 |
元長鄉民代候選人(第 3 選舉區)
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|
| 陳政利 | 無黨籍 | |
| 鄭其宗 | 無黨籍 | |
| 陳聖元 | 無黨籍 | 2022 得票 505 |
| 張萬教 | 無黨籍 | 2022 得票 733 |
| 劉東芳 | 民主進步黨 | 2022 得票 648 |
元長鄉村里長候選人
| 村里 | 候選人(政黨) |
|---|---|
| 長南村 | 李陳玉美(無黨籍)現任、李嘉夢(無黨籍) |
| 長北村 | 吳美緣(無黨籍)、李傅秀蕋(無黨籍)現任 |
| 客厝村 | 吳朝慶(無黨籍)現任、許新宗(無黨籍) |
| 龍岩村 | 鄭丁界(無黨籍)、吳水福(無黨籍)現任、吳順意(無黨籍) |
| 內寮村 | 吳昭安(無黨籍)、吳國璋(無黨籍)現任 |
| 山內村 | 吳文香(無黨籍) |
| 鹿北村 | 湯力昇(無黨籍)現任 |
| 子茂村 | 施林麗玉(無黨籍) |
| 後湖村 | 劉悅治(無黨籍)現任、蔡宗宏(無黨籍) |
| 潭東村 | 蕭宗獻(無黨籍)現任 |
| 卓運村 | 楊順發(無黨籍)、凃東輝(無黨籍) |
| 頂寮村 | 蔡倍東(無黨籍)現任、黃思瑜(無黨籍) |
| 下寮村 | 吳文玲(無黨籍)、吳敏佑(無黨籍) |
| 西莊村 | 吳金龍(無黨籍)、林吳姿美(無黨籍) |
| 鹿南村 | 吳若望(無黨籍)現任、陳世斌(無黨籍)、郭福源(無黨籍) |
| 崙仔村 | 王宗智(無黨籍)現任、王順興(無黨籍)、王吉隆(無黨籍) |
| 新吉村 | 陳進朝(無黨籍)現任、邱聖丰(無黨籍) |
| 瓦[瑤]村 | 陳恒次(無黨籍)、陳麗華(無黨籍)、陳登錦(無黨籍)、吳惠玉(無黨籍)、陳安邦(無黨籍) |
| 合和村 | 周連瑩(無黨籍)現任 |
| 五塊村 | 蔡龍烟(無黨籍)現任 |
| 潭西村 | 蔡承瑋(無黨籍)、李忠信(無黨籍)現任、蔡榮基(無黨籍) |
回到 雲林縣候選人名單