雲林縣元長鄉 2026 地方選舉候選人名單
雲林縣元長鄉於 舉行地方選舉。轄內共 21 個村里,村里長候選人 43 人。
在互動地圖中查看元長鄉元長鄉鄉鎮市長候選人
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 李宗懋 | 無黨籍 | 登記 115/09/03、現任轉職:現任雲林縣元長鄉民代表會主席 |
| 2 | 陳中一 | 民主進步黨 | 登記 115/09/02 |
雲林縣議員第 3 選舉區候選人
元長鄉屬雲林縣議員第 3 選舉區(涵蓋:虎尾鎮、土庫鎮、褒忠鄉、元長鄉)。
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黃美瑤 | 無黨籍 | 登記 115/08/31、現任、2022 得票 8,618 |
| 2 | 蔡明水 | 無黨籍 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 5,403 |
| 3 | 陳俊龍 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 4,995 |
| 4 | 李明明 | 民主進步黨 | 登記 115/09/02 |
| 5 | 魏順興 | 無黨籍 | 登記 115/08/31、2022 得票 89 |
| 6 | 張維心 | 無黨籍 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 6,145 |
| 7 | 沈昱霆 | 無黨籍 | 登記 115/09/01 |
| 8 | 王鈺齊 | 台灣團結聯盟 | 登記 115/09/04、現任、2022 得票 9,036 |
| 9 | 陳乙辰 | 台灣民眾黨 | 登記 115/08/31、現任、2022 得票 5,550 |
| 10 | 黃凱 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 6,222 |
| 11 | 林文彬 | 民主進步黨 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 4,739 |
元長鄉民代候選人(第 1 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陳明振 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 954 |
| 2 | 李俊儀 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 3 | 李志峯 | 民主進步黨 | 登記 115/09/02 |
| 4 | 李吉浩 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 865 |
| 5 | 李榮三 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 1,032 |
| 6 | 李咱 | 無黨籍 | 登記 115/08/31、現任、2022 得票 1,206 |
| 7 | 李信鴻 | 無黨籍 | 登記 115/09/04 |
元長鄉民代候選人(第 2 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 徐銘欽 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 1,026 |
| 2 | 吳森榮 | 民主進步黨 | 登記 115/09/02 |
| 3 | 邱專安 | 無黨籍 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 695 |
| 4 | 吳銘儒 | 無黨籍 | 登記 115/08/31 |
| — | 吳健民 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
元長鄉民代候選人(第 3 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 張萬教 | 無黨籍 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 733 |
| 2 | 鄭其宗 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 3 | 陳聖元 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、2022 得票 505 |
| 4 | 劉東芳 | 民主進步黨 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 648 |
| 5 | 陳政利 | 無黨籍 | 登記 115/09/01 |
元長鄉村里長候選人
| 村里 | 候選人(政黨) |
|---|---|
| 長南村 | 1 號 李嘉夢(無黨籍)、2 號 李陳玉美(無黨籍)現任 |
| 長北村 | 1 號 吳美緣(無黨籍)、2 號 李傅秀蕋(無黨籍)現任 |
| 客厝村 | 1 號 許新宗(無黨籍)、2 號 吳朝慶(無黨籍)現任 |
| 龍岩村 | 1 號 吳水福(無黨籍)現任、2 號 吳順意(無黨籍)、3 號 鄭丁界(無黨籍) |
| 內寮村 | 1 號 吳昭安(無黨籍)、2 號 吳國璋(無黨籍)現任 |
| 山內村 | 1 號 吳文香(無黨籍) |
| 鹿北村 | 1 號 湯力昇(無黨籍)現任 |
| 子茂村 | 1 號 施林麗玉(無黨籍) |
| 後湖村 | 1 號 劉悅治(無黨籍)現任、2 號 蔡宗宏(無黨籍) |
| 潭東村 | 1 號 蕭宗獻(無黨籍)現任 |
| 卓運村 | 1 號 楊順發(無黨籍)、2 號 凃東輝(無黨籍) |
| 頂寮村 | 1 號 蔡倍東(無黨籍)現任、2 號 黃思瑜(無黨籍) |
| 下寮村 | 1 號 吳敏佑(無黨籍)、2 號 吳文玲(無黨籍) |
| 西莊村 | 1 號 吳金龍(無黨籍)、2 號 林吳姿美(無黨籍) |
| 鹿南村 | 1 號 郭福源(無黨籍)、2 號 陳世斌(無黨籍)、3 號 吳若望(無黨籍)現任 |
| 崙仔村 | 1 號 王順興(無黨籍)、2 號 王吉隆(無黨籍)、王宗智(無黨籍)現任 |
| 新吉村 | 1 號 陳進朝(無黨籍)現任、2 號 邱聖丰(無黨籍) |
| 瓦磘村 | 1 號 吳惠玉(無黨籍)、2 號 陳麗華(無黨籍)、3 號 陳登錦(無黨籍)、4 號 陳恒次(無黨籍)、5 號 陳安邦(無黨籍) |
| 合和村 | 1 號 周連瑩(無黨籍)現任 |
| 五塊村 | 1 號 蔡龍烟(無黨籍)現任 |
| 潭西村 | 1 號 李忠信(無黨籍)現任、2 號 蔡榮基(無黨籍)、3 號 蔡承瑋(無黨籍) |
回到 雲林縣候選人名單