雲林縣口湖鄉 2026 地方選舉候選人名單
雲林縣口湖鄉於 舉行地方選舉。轄內共 21 個村里,村里長候選人 42 人。
在互動地圖中查看口湖鄉口湖鄉鄉鎮市長候選人
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 邱月鳳 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任轉職:現任雲林縣口湖鄉民代表 |
| 2 | 李龍飛 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、2022 得票 6,946 |
| 3 | 郭佳佩 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
雲林縣議員第 6 選舉區候選人
口湖鄉屬雲林縣議員第 6 選舉區(涵蓋:北港鎮、口湖鄉、水林鄉)。
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 蔡岳儒 | 民主進步黨 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 8,761 |
| 2 | 王承宏 | 無黨籍 | 登記 115/09/03 |
| 3 | 黃美蘭 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任轉職:現任雲林縣北港鎮民代表會主席 |
| 4 | 蔡孟真 | 民主進步黨 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 7,929 |
| 5 | 陳定鈞 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 6 | 王新堯 | 無黨籍 | 登記 115/09/03、2022 得票 4,908 |
| 7 | 黃文祥 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 9,135 |
口湖鄉民代候選人(第 1 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 林訓成 | 無黨籍 | 登記 115/09/04、現任、2022 得票 1,471 |
| 2 | 呂永添 | 無黨籍 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 1,135 |
| 3 | 王亮中 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 4 | 蘇慶璋 | 無黨籍 | 登記 115/09/04、現任、2022 得票 1,083 |
| 5 | 吳螺環 | 無黨籍 | 登記 115/08/31 |
口湖鄉民代候選人(第 2 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王紫陽 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 564 |
| 2 | 王清呈 | 無黨籍 | 登記 115/09/01、現任、2022 得票 571 |
| 3 | 王博壕 | 無黨籍 | 登記 115/09/04 |
| 4 | 王碧聰 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、2022 得票 478 |
| 5 | 王溪邊 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 571 |
口湖鄉民代候選人(第 3 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 林松禾 | 無黨籍 | 登記 115/09/01、現任、2022 得票 716 |
| 2 | 紀宗毅 | 無黨籍 | 登記 115/09/03 |
| 3 | 何明楷 | 無黨籍 | 登記 115/08/31、現任、2022 得票 1,244 |
| 4 | 呂冠緯 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
口湖鄉民代候選人(第 4 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 李佳昌 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 1,127 |
| 2 | 蔡孟泓 | 無黨籍 | 登記 115/08/31 |
| 3 | 李晉興 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 4 | 洪建豐 | 無黨籍 | 登記 115/09/04 |
| 5 | 李文慶 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 6 | 李尚穎 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
口湖鄉村里長候選人
| 村里 | 候選人(政黨) |
|---|---|
| 湖東村 | 1 號 蘇四郎(無黨籍)、2 號 蘇龍魁(無黨籍)現任 |
| 口湖村 | 1 號 李錦秀(無黨籍)、2 號 呂貴粟(無黨籍)現任 |
| 頂湖村 | 1 號 呂明政(無黨籍)、2 號 王秋雲(無黨籍)現任 |
| 蚵寮村 | 1 號 陳玉釵(無黨籍)、2 號 林彥銘(無黨籍)現任、3 號 陳昆鼎(無黨籍) |
| 青蚶村 | 1 號 蔡明堂(無黨籍)現任 |
| 成龍村 | 1 號 李明輝(無黨籍)、2 號 翁龍騰(無黨籍)、3 號 田志茂(無黨籍)現任 |
| 梧北村 | 1 號 王春生(無黨籍)、2 號 洪惠英(無黨籍) |
| 梧南村 | 1 號 李清南(無黨籍)現任 |
| 港東村 | 1 號 黃金樹(無黨籍)現任 |
| 港西村 | 1 號 李永鴻(無黨籍)現任、2 號 林伊萍(無黨籍) |
| 謝厝村 | 1 號 蘇東明(無黨籍)、2 號 謝依芩(無黨籍)現任 |
| 過港村 | 1 號 李錦蜜(無黨籍)、2 號 李文閔(無黨籍)現任 |
| 後厝村 | 1 號 李金盾(無黨籍)、2 號 何欣容(無黨籍)現任、何俊德(無黨籍) |
| 水井村 | 1 號 李豐善(無黨籍)現任 |
| 台子村 | 1 號 林榮輝(無黨籍)現任、2 號 林素貞(無黨籍)、3 號 林志昇(無黨籍) |
| 崙中村 | 1 號 謝文棋(無黨籍)現任 |
| 下崙村 | 1 號 楊運縈(無黨籍)、2 號 吳明海(無黨籍)現任 |
| 崙東村 | 1 號 王老閩(無黨籍)、2 號 曾霖明(無黨籍)現任 |
| 埔北村 | 1 號 蔡建明(無黨籍)現任、2 號 劉萬居(無黨籍) |
| 埔南村 | 1 號 吳孟宗(無黨籍)、2 號 王銘揚(無黨籍)現任 |
| 湖口村 | 1 號 吳麗花(無黨籍)現任、2 號 李嘉益(無黨籍)、3 號 李高田(無黨籍) |
回到 雲林縣候選人名單