嘉義縣太保市 2026 地方選舉候選人名單
嘉義縣太保市於 舉行地方選舉。轄內共 18 個村里,村里長候選人 39 人。
在互動地圖中查看太保市太保市鄉鎮市長候選人
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 呂慧瑜 | 民主進步黨 | 登記 115/09/02 |
| 2 | 鄭淑分 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、2022 得票 10,626 |
嘉義縣議員第 1 選舉區候選人
太保市屬嘉義縣議員第 1 選舉區(涵蓋:鹿草鄉、太保市、水上鄉)。
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黃榮俊 | 民主進步黨 | 登記 115/08/31、現任、2022 得票 4,688 |
| 2 | 黃榮利 | 民主進步黨 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 7,092 |
| 3 | 戴光宗 | 民主進步黨 | 登記 115/09/01 |
| 4 | 江佩曄 | 民主進步黨 | 登記 115/08/31、現任、2022 得票 7,631 |
| 5 | 楊秀琴 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 4,543 |
| 6 | 王啓澧 | 中國國民黨 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 8,539 |
| 7 | 黃惠汝 | 民主進步黨 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 4,800 |
| 8 | 賴瓊如 | 無黨籍 | 登記 115/08/31、現任、2022 得票 6,204 |
| 9 | 詹琬蓁 | 中國國民黨 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 7,417 |
太保市民代候選人(第 1 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吳宏哲 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 1,241 |
| 2 | 陳淑紅 | 中國國民黨 | 登記 115/09/02 |
| 3 | 龔宗勇 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 2,027 |
| 4 | 官汝濃 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 1,357 |
| 5 | 林淑勉 | 中國國民黨 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 2,034 |
| 6 | 蔡聰敏 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 1,021 |
太保市民代候選人(第 2 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 蘇逸婷 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 2 | 葉千田 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 1,665 |
太保市民代候選人(第 3 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 蔡覲聰 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 1,192 |
| 2 | 許秀燕 | 無黨籍 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 1,292 |
| 3 | 周玉岸 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 1,173 |
| 4 | 朱聰麟 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 1,494 |
| 5 | 吳政憲 | 無黨籍 | 登記 115/09/01 |
| — | 巫清安 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、2022 得票 874 |
太保市村里長候選人
| 村里 | 候選人(政黨) |
|---|---|
| 梅埔里 | 1 號 黃枝萬(無黨籍)、2 號 官德發(無黨籍)現任 |
| 春珠里 | 1 號 廖利凌(無黨籍)、2 號 蔡德村(無黨籍)現任、3 號 李長濱(無黨籍) |
| 安仁里 | 1 號 陳政龍(無黨籍)現任、2 號 戴葦僑(無黨籍) |
| 崙頂里 | 1 號 黃阿菊(無黨籍)、2 號 楊聖賢(無黨籍) |
| 後潭里 | 1 號 蔡樹福(無黨籍)現任、2 號 蔡永義(無黨籍) |
| 前潭里 | 1 號 林俊哲(無黨籍)現任 |
| 太保里 | 1 號 郭秀琴(無黨籍)現任 |
| 東勢里 | 1 號 徐仲明(無黨籍)、2 號 龔栩慶(無黨籍)現任 |
| 後庄里 | 1 號 沈得山(無黨籍)現任、2 號 楊金龍(無黨籍) |
| 港尾里 | 1 號 張家銘(無黨籍)、2 號 楊清標(無黨籍)、3 號 黃陽(無黨籍) |
| 埤鄉里 | 1 號 林思琦(無黨籍) |
| 新埤里 | 1 號 徐錦昌(無黨籍)現任、許正義(無黨籍) |
| 南新里 | 1 號 葉全成(無黨籍)現任、2 號 葉金菊(無黨籍) |
| 舊埤里 | 1 號 呂雯莉(無黨籍)、2 號 劉惠櫻(無黨籍)、3 號 蘇坤煌(無黨籍) |
| 田尾里 | 1 號 陳燕文(無黨籍)、2 號 陳憲發(無黨籍)現任 |
| 麻寮里 | 1 號 葉子榮(無黨籍)、2 號 龔信銓(無黨籍)、3 號 侯水波(無黨籍)現任、巫清安(無黨籍) |
| 過溝里 | 1 號 林儀興(無黨籍)、2 號 葉隆詳(無黨籍)現任、3 號 蔡松益(無黨籍) |
| 北新里 | 1 號 葉錦昌(無黨籍)、2 號 許一進(無黨籍)現任 |
回到 嘉義縣候選人名單