嘉義縣 2026 地方選舉候選人名單
嘉義縣於 舉行地方公職人員選舉。本頁整理嘉義縣縣市長候選人 2 人、議員候選人 53 人(共 7 個選舉區),並列出轄內 18 個鄉鎮市區的候選人頁面。
在互動地圖中查看嘉義縣嘉義縣縣市長候選人
嘉義縣議員候選人(依選舉區)
第 1 選舉區(水上鄉、太保市、鹿草鄉)|應選 8 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 江佩曄 | 民主進步黨 | 2022 得票 7,631 |
| 黃榮俊 | 民主進步黨 | 2022 得票 4,688 |
| 賴瓊如 | 無黨籍 | 2022 得票 6,204 |
| 戴光宗 | 民主進步黨 | |
| 黃榮利 | 民主進步黨 | 2022 得票 7,092 |
| 詹琬蓁 | 中國國民黨 | 2022 得票 7,417 |
| 王啓澧 | 中國國民黨 | 2022 得票 8,539 |
| 黃惠汝 | 民主進步黨 | 2022 得票 4,800 |
| 楊秀琴 | 無黨籍 | 2022 得票 4,543 |
第 2 選舉區(民雄鄉、溪口鄉)|應選 8 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 廖昱婧 | 無黨籍 | |
| 林岱杰 | 無黨籍 | 2022 得票 6,938 |
| 許韶珍 | 無黨籍 | |
| 何秀英 | 無黨籍 | |
| 陳慶桐 | 無黨籍 | |
| 林秀琴 | 民主進步黨 | 2022 得票 5,263 |
| 簡嘉億 | 中國國民黨 | 2022 得票 7,282 |
| 林淑完 | 民主進步黨 | 2022 得票 5,038 |
| 黃啟豪 | 民主進步黨 | 2022 得票 10,001 |
| 何文華 | 民主進步黨 | 2022 得票 4,857 |
| 劉明宗 | 無黨籍 | |
| 陳育勝 | 無黨籍 | |
| 魏彰儀 | 無黨籍 | |
| 陳文忠 | 無黨籍 | 2022 得票 5,690 |
第 3 選舉區(大林鎮、梅山鄉、竹崎鄉、阿里山鄉)|應選 4 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 孫維聰 | 民主進步黨 | |
| 吳思蓉 | 中國國民黨 | 2022 得票 6,321 |
| 江明赫 | 無黨籍 | |
| 莊信宗 | 民主進步黨 | 2022 得票 4,923 |
| 陳靖雅 | 中國國民黨 | |
| 江志明 | 民主進步黨 | 2022 得票 5,690 |
| 簡志偉 | 無黨籍 | |
第 4 選舉區(朴子市、六腳鄉、東石鄉)|應選 6 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 黃鈺惠 | 民主進步黨 | |
| 萬家甫 | 台灣民眾黨 | |
| 李佳豪 | 中國國民黨 | |
| 陳怡岳 | 民主進步黨 | 2022 得票 6,385 |
| 姜鈞翔 | 無黨籍 | |
| 呂文正 | 民主進步黨 | 2022 得票 4,703 |
| 潘麗惠 | 無黨籍 | |
| 蔡政宜 | 無黨籍 | 2022 得票 9,496 |
第 5 選舉區(布袋鎮、義竹鄉)|應選 3 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 黃金茂 | 無黨籍 | 2022 得票 6,861 |
| 陳鳳梅 | 民主進步黨 | 2022 得票 5,861 |
| 翁聰賢 | 民主進步黨 | 2022 得票 6,508 |
| 蔡信典 | 中國國民黨 | 2022 得票 6,317 |
第 6 選舉區(中埔鄉、番路鄉、大埔鄉)|應選 7 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 曾亮哲 | 民主進步黨 | |
| 詹黃素蓮 | 中國國民黨 | 2022 得票 4,977 |
| 陳柏麟 | 民主進步黨 | 2022 得票 7,049 |
| 莊竣傑 | 無黨籍 | 2022 得票 4,125 |
| 何博倫 | 無黨籍 | |
| 江季珍 | 民主進步黨 | 2022 得票 4,789 |
| 羅士洋 | 民主進步黨 | 2022 得票 4,565 |
| 詹志暉 | 無黨籍 | 2022 得票 2,620 |
| 張明達 | 民主進步黨 | 2022 得票 11,316 |
| 張倖鈺 | 無黨籍 | |
第 7 選舉區|應選 1 席
嘉義縣各鄉鎮市區