嘉義縣鹿草鄉 2026 地方選舉候選人名單
嘉義縣鹿草鄉於 舉行地方選舉。轄內共 15 個村里,村里長候選人 26 人。
在互動地圖中查看鹿草鄉鹿草鄉鄉鎮市長候選人
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黃軒凱 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、2022 得票 4,277 |
| 2 | 吳玉琴 | 民主進步黨 | 登記 115/09/02 |
嘉義縣議員第 1 選舉區候選人
鹿草鄉屬嘉義縣議員第 1 選舉區(涵蓋:鹿草鄉、太保市、水上鄉)。
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黃榮俊 | 民主進步黨 | 登記 115/08/31、現任、2022 得票 4,688 |
| 2 | 黃榮利 | 民主進步黨 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 7,092 |
| 3 | 戴光宗 | 民主進步黨 | 登記 115/09/01 |
| 4 | 江佩曄 | 民主進步黨 | 登記 115/08/31、現任、2022 得票 7,631 |
| 5 | 楊秀琴 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 4,543 |
| 6 | 王啓澧 | 中國國民黨 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 8,539 |
| 7 | 黃惠汝 | 民主進步黨 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 4,800 |
| 8 | 賴瓊如 | 無黨籍 | 登記 115/08/31、現任、2022 得票 6,204 |
| 9 | 詹琬蓁 | 中國國民黨 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 7,417 |
鹿草鄉民代候選人(第 1 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 劉永得 | 無黨籍 | 登記 115/09/01、現任、2022 得票 776 |
| 2 | 張意憬 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 553 |
| 3 | 施水亮 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 465 |
| 4 | 李樹明 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、2022 得票 348 |
| 5 | 張材富 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 473 |
| 6 | 宗僑英 | 無黨籍 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 637 |
鹿草鄉民代候選人(第 2 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黃淑華 | 無黨籍 | 登記 115/09/03 |
| 2 | 蔡朝陽 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 545 |
| 3 | 劉寶玉 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 515 |
| 4 | 洪崇聖 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 5 | 施坤霖 | 無黨籍 | 登記 115/09/04、現任、2022 得票 826 |
| — | 陳旭池 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 397 |
鹿草鄉民代候選人(第 3 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黃水來 | 無黨籍 | 登記 115/09/04、現任、2022 得票 762 |
| 2 | 江龍飛 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 698 |
鹿草鄉村里長候選人
| 村里 | 候選人(政黨) |
|---|---|
| 光潭村 | 1 號 郭豐銘(無黨籍)現任 |
| 碧潭村 | 1 號 林庚辛(無黨籍)、2 號 林芳慶(無黨籍) |
| 施家村 | 1 號 施青宏(無黨籍)現任 |
| 三角村 | 1 號 黃家昌(無黨籍)現任、2 號 黃忠明(無黨籍) |
| 松竹村 | 1 號 林明助(無黨籍)現任 |
| 重寮村 | 1 號 張群輝(無黨籍) |
| 後堀村 | 1 號 陳信同(無黨籍)現任 |
| 竹山村 | 1 號 蔡鴻章(無黨籍)現任、2 號 林正德(無黨籍)、歐陽群宏(無黨籍) |
| 鹿東村 | 1 號 廖良山(無黨籍)、2 號 陳重安(無黨籍)現任 |
| 鹿草村 | 2 號 黃明旺(無黨籍)、陳天謀(無黨籍)現任 |
| 下麻村 | 1 號 施曉貞(無黨籍)、2 號 蔡慶成(無黨籍)現任、3 號 張世榮(無黨籍) |
| 西井村 | 1 號 陳俊安(無黨籍)、2 號 黃德旺(無黨籍)現任 |
| 後寮村 | 1 號 侯宜均(無黨籍)、2 號 汪宗生(無黨籍)現任 |
| 豊稠村 | 1 號 柯百倡(無黨籍)現任 |
| 下潭村 | 1 號 吳輝臨(無黨籍)現任、2 號 吳明世(無黨籍) |
回到 嘉義縣候選人名單