嘉義縣中埔鄉 2026 地方選舉候選人名單
嘉義縣中埔鄉於 舉行地方選舉。轄內共 22 個村里,村里長候選人 37 人。
在互動地圖中查看中埔鄉中埔鄉鄉鎮市長候選人
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王俊智 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 2 | 李碧雲 | 民主進步黨 | 登記 115/09/03、2022 得票 19,012 |
嘉義縣議員第 6 選舉區候選人
中埔鄉屬嘉義縣議員第 6 選舉區(涵蓋:中埔鄉、竹崎鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉)。
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 2 | 陳柏麟 | 民主進步黨 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 7,049 |
| 3 | 張明達 | 民主進步黨 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 11,316 |
| 4 | 詹志暉 | 無黨籍 | 登記 115/09/03、2022 得票 2,620 |
| 5 | 羅士洋 | 民主進步黨 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 4,565 |
| 6 | 張倖鈺 | 無黨籍 | 登記 115/09/04、現任轉職:現任嘉義縣竹崎鄉民代表 |
| 7 | 莊竣傑 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 4,125 |
| 8 | 江季珍 | 民主進步黨 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 4,789 |
| 9 | 曾亮哲 | 民主進步黨 | 登記 115/09/02 |
| — | 詹黃素蓮 | 中國國民黨 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 4,977 |
| — | 何博倫 資格不符規定 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、 依中選會 2026-10-16 審定公告:共同犯非公務機關非法利用個人資料罪,判處有期徒刑1年、緩刑4年,緩刑期間付保護管束,於115年9月10日確定;候選人名單公告前,保護管束尚未執行或執行未畢。依公職人員選舉罷免法第26條第11款規定,不得登記為候選人。 審定日期:2026-10-16 資格審定官方公告 |
中埔鄉民代候選人(第 1 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 侯來吉 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 1,145 |
| 2 | 羅玉梅 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 2,108 |
| 3 | 黃世昌 | 無黨籍 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 1,733 |
| 4 | 李昱蓉 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 1,610 |
| 5 | 謝玉妙 | 無黨籍 | 登記 115/09/03、2022 得票 1,054 |
| — | 陳志瑝 | 無黨籍 | 登記 115/08/31、現任、2022 得票 1,512 |
中埔鄉民代候選人(第 2 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 葉芝瑜 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 2 | 王榞浤 | 無黨籍 | 登記 115/09/03 |
| 3 | 鄭豐富 | 無黨籍 | 登記 115/09/04 |
| 4 | 龔政忠 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 1,652 |
| 5 | 趙國揚 | 無黨籍 | 登記 115/08/31、現任、2022 得票 1,242 |
中埔鄉民代候選人(第 3 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陳明哲 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 1,417 |
| 2 | 林捷夷 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 1,089 |
| 3 | 劉月幼 | 無黨籍 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 1,778 |
| 4 | 范仲傑 | 無黨籍 | 登記 115/09/04、2022 得票 315 |
| 5 | 邱銀海 | 無黨籍 | 登記 115/09/01 |
中埔鄉村里長候選人
| 村里 | 候選人(政黨) |
|---|---|
| 三層村 | 1 號 賴燦北(無黨籍)現任、謝宗城(無黨籍) |
| 中崙村 | 1 號 謝文科(無黨籍)現任 |
| 沄水村 | 1 號 何長運(無黨籍)現任、2 號 羅芬鶯(無黨籍) |
| 深坑村 | 1 號 邱成佑(無黨籍)現任 |
| 瑞豐村 | 1 號 陳章瑞(無黨籍)現任、2 號 陳鍠相(無黨籍) |
| 頂埔村 | 賴正謀(無黨籍)、羅偉銘(無黨籍)現任 |
| 石硦村 | 1 號 凃旺成(無黨籍) |
| 同仁村 | 1 號 呂平順(無黨籍)、2 號 劉俊男(無黨籍) |
| 龍門村 | 1 號 張志峯(無黨籍)、2 號 張嘉樺(無黨籍)、張羅麵粉(無黨籍)現任 |
| 中埔村 | 1 號 游淑貞(無黨籍)現任 |
| 灣潭村 | 1 號 林育葶(無黨籍)現任 |
| 塩舘村 | 1 號 魏明焌(無黨籍)、2 號 陳火盛(無黨籍) |
| 裕民村 | 1 號 方進財(無黨籍)現任、2 號 向國政(無黨籍) |
| 隆興村 | 1 號 梁清輝(無黨籍)現任 |
| 和睦村 | 1 號 賴憲義(無黨籍)現任 |
| 義仁村 | 1 號 黃榮義(無黨籍)現任 |
| 金蘭村 | 1 號 陳盈良(無黨籍)、2 號 張石彈(無黨籍)現任 |
| 社口村 | 1 號 邱振國(無黨籍)、龔良榮(無黨籍) |
| 富收村 | 1 號 蕭清忠(無黨籍)現任、2 號 邱琮富(無黨籍) |
| 和興村 | 1 號 林晴薰(無黨籍)、2 號 劉守仁(無黨籍)現任、3 號 韋綱松(無黨籍) |
| 和美村 | 1 號 黃怡婷(無黨籍)現任、2 號 林建州(無黨籍) |
| 東興村 | 1 號 曾正發(無黨籍)現任 |
回到 嘉義縣候選人名單