嘉義縣梅山鄉 2026 地方選舉候選人名單
嘉義縣梅山鄉於 舉行地方選舉。轄內共 18 個村里,村里長候選人 28 人。
在互動地圖中查看梅山鄉梅山鄉鄉鎮市長候選人
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陳信文 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任轉職:現任縣市議員、2022 得票 6326 |
| 2 | 吳福仁 | 民主進步黨 | 登記 115/09/03 |
嘉義縣議員第 3 選舉區候選人
梅山鄉屬嘉義縣議員第 3 選舉區(涵蓋:大林鎮、溪口鄉、梅山鄉)。
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江明赫 | 無黨籍 | 登記 115/08/31 |
| 2 | 吳思蓉 | 中國國民黨 | 登記 115/08/31、現任、2022 得票 6,321 |
| 3 | 江志明 | 民主進步黨 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 5,690 |
| 4 | 孫維聰 | 民主進步黨 | 登記 115/08/31 |
| 5 | 簡志偉 | 無黨籍 | 登記 115/09/04 |
| 6 | 陳靖雅 | 中國國民黨 | 登記 115/09/02、現任轉職:現任嘉義縣梅山鄉民代表 |
| 7 | 莊信宗 | 民主進步黨 | 登記 115/08/31、現任、2022 得票 4,923 |
梅山鄉民代候選人(第 1 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陳啓南 | 無黨籍 | 登記 115/09/03、2022 得票 712 |
| 2 | 賴韋伶 | 無黨籍 | 登記 115/09/01 |
| 3 | 簡志騰 | 無黨籍 | 登記 115/09/04 |
| 4 | 高義清 | 無黨籍 | 登記 115/09/03 |
| 5 | 鍾孟殷 | 無黨籍 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 547 |
| 6 | 陳羿璋 | 無黨籍 | 登記 115/09/03 |
| 7 | 林明仕 | 無黨籍 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 581 |
| 8 | 謝簡秀吉 | 無黨籍 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 637 |
| 9 | 張燕秀 | 無黨籍 | 登記 115/09/03 |
| 10 | 林振煌 | 無黨籍 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 602 |
梅山鄉民代候選人(第 2 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 林彥成 | 無黨籍 | 登記 115/09/03 |
| 2 | 王啟銘 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 3 | 沈盈論 | 無黨籍 | 登記 115/09/03 |
梅山鄉民代候選人(第 3 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 林俊謀 | 無黨籍 | 登記 115/09/03 |
| 2 | 陳皇評 | 無黨籍 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 517 |
| 3 | 葉韋辰 | 無黨籍 | 登記 115/09/04 |
| 4 | 蔡坤堂 | 無黨籍 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 730 |
| 5 | 吳名周 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 596 |
梅山鄉村里長候選人
| 村里 | 候選人(政黨) |
|---|---|
| 安靖村 | 1 號 羅清洲(無黨籍)、2 號 黃坤水(無黨籍)現任 |
| 太興村 | 1 號 葉榮騰(無黨籍)現任 |
| 瑞里村 | 1 號 林相卿(無黨籍)現任 |
| 双溪村 | 1 號 楊國賓(無黨籍)、2 號 吳嘉仁(無黨籍) |
| 大南村 | 1 號 胡錦雀(無黨籍)、2 號 吳順源(無黨籍)、3 號 鍾文堂(無黨籍)現任 |
| 半天村 | 1 號 朱文重(無黨籍)現任、2 號 陳肇欽(無黨籍) |
| 太平村 | 1 號 嚴清雅(無黨籍)現任、2 號 簡石胆(無黨籍) |
| 永興村 | 1 號 劉耀坤(無黨籍)現任 |
| 圳南村 | 1 號 江瑞淵(無黨籍)現任 |
| 梅南村 | 1 號 王紹榮(無黨籍)、2 號 涂明賢(無黨籍)現任 |
| 太和村 | 1 號 官國翔(無黨籍)現任 |
| 瑞峯村 | 1 號 吳信忠(無黨籍) |
| 碧湖村 | 1 號 陳明勝(無黨籍)、2 號 陳良欣(無黨籍) |
| 龍眼村 | 1 號 曾崇勝(無黨籍) |
| 圳北村 | 1 號 郭聰明(無黨籍)現任 |
| 梅東村 | 1 號 劉文科(無黨籍)現任 |
| 梅北村 | 1 號 施淵元(無黨籍)現任、2 號 黃月英(無黨籍) |
| 過山村 | 1 號 徐金龍(無黨籍)、2 號 吳明岩(無黨籍)現任 |
回到 嘉義縣候選人名單