屏東縣屏東市 2026 地方選舉候選人名單
屏東縣屏東市於 舉行地方選舉。轄內共 79 個村里,村里長候選人 106 人。
在互動地圖中查看屏東市屏東市鄉鎮市長候選人
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|
| 梁育慈 | 民主進步黨 | |
| 周佳琪 | 中國國民黨 | 2022 得票 48,656 |
屏東縣議員第 1 選舉區候選人
屏東市屬屏東縣議員第 1 選舉區(涵蓋:屏東市)。
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|
| 蔣月惠 | 無黨籍 | 2022 得票 4,989 |
| 張平原 | 無黨籍 | 2022 得票 4,221 |
| 林建志 | 無黨籍 | |
| 林明順 | 無黨籍 | 2022 得票 5,815 |
| 蔣家煌 | 無黨籍 | 2022 得票 6,102 |
| 方華雄 | 中國國民黨 | 2022 得票 3,956 |
| 陳揚 | 中國國民黨 | 2022 得票 4,675 |
| 任峻賢 | 中國國民黨 | |
| 黃明賢 | 中國國民黨 | 2022 得票 6,587 |
| 李清聖 | 民主進步黨 | |
| 蘇資婷 | 中國國民黨 | 2022 得票 4,292 |
| 龔書翩 | 無黨籍 | |
| 李世斌 | 民主進步黨 | 2022 得票 6,091 |
| 蔡侑庭 | 民主進步黨 | |
| 陳哲蕙 | 中國國民黨 | 2022 得票 3,219 |
| 饒怡君 | 民主進步黨 | |
| 林育先 | 台灣民眾黨 | |
| 方一祥 | 民主進步黨 | 2022 得票 4,279 |
| 劉振隆 | 無黨籍 | |
| 陳韋強 | 無黨籍 |
屏東市民代候選人(第 1 選舉區)
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|
| 倪進文 | 無黨籍 | |
| 温佩芬 | 無黨籍 |
屏東市民代候選人(第 2 選舉區)
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|
| 吳漢霖 | 無黨籍 | 2022 得票 3,596 |
| 李朝智 | 無黨籍 | |
| 王國耀 | 民主進步黨 | |
| 李玉萍 | 中國國民黨 | 2022 得票 3,850 |
| 林凱駖 | 無黨籍 | |
| 邱郁邯 | 中國國民黨 | |
| 邱榮智 | 民主進步黨 | |
| 傅建雄 | 中國國民黨 | 2022 得票 3,077 |
| 陳建隆 | 無黨籍 |
屏東市民代候選人(第 3 選舉區)
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|
| 曾文章 | 無黨籍 | 2022 得票 2,540 |
| 吳尤敏 | 無黨籍 | |
| 嚴詠馨 | 中國國民黨 | 2022 得票 3,017 |
| 邱水吉 | 無黨籍 | 2022 得票 2,063 |
| 李秀䅿 | 民主進步黨 | |
| 林淑香 | 中國國民黨 | 2022 得票 2,815 |
| 簡美麗 | 無黨籍 | 2022 得票 1,919 |
| 林順治 | 無黨籍 | |
| 吳連得 | 中國國民黨 | |
| 林金展 | 中國國民黨 | 2022 得票 3,138 |
| 楊東益 | 中國國民黨 | |
| 林仁傑 | 民主進步黨 | 2022 得票 5,763 |
| 李進是 | 民主進步黨 | 2022 得票 1,903 |
屏東市民代候選人(第 4 選舉區)
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|
| 錢權宏 | 無黨籍 | 2022 得票 4,187 |
| 樊瑞川 | 中國國民黨 | |
| 林詠智 | 民主進步黨 | |
| 李燕妮 | 中國國民黨 | 2022 得票 3,748 |
| 林韋呈 | 中國國民黨 | 2022 得票 2,330 |
| 何來成 | 中國國民黨 | |
| 李漢鐘 | 無黨籍 | 2022 得票 3,264 |
| 謝雪鳳 | 中國國民黨 | 2022 得票 3,469 |
| 張耀文 | 民主進步黨 | 2022 得票 2,706 |
| 蔡孟襦 | 無黨籍 | |
| 葉品澤 | 中國國民黨 | |
| 古富財 | 無黨籍 | 2022 得票 3,131 |
| 游子昂 | 台灣綠黨 | |
| 郭泰安 | 台灣民眾黨 | 2022 得票 1,204 |
| 王偉華 | 中國國民黨 | 2022 得票 1,947 |
| 江芳裕 | 中國國民黨 |
屏東市村里長候選人
| 村里 | 候選人(政黨) |
|---|---|
| 武廟里 | 尚無登記 |
| 大同里 | 張美娥(中國國民黨)、劉鳳美(無黨籍)現任 |
| 端正里 | 尚無登記 |
| 必信里 | 尚無登記 |
| 崇智里 | 尚無登記 |
| 崇禮里 | 尚無登記 |
| 維新里 | 陳基富(無黨籍)現任、林文祥(無黨籍) |
| 安樂里 | 尚無登記 |
| 平和里 | 尚無登記 |
| 楠樹里 | 伍靜華(無黨籍)、周秀艶(無黨籍)、潘達賢(無黨籍)、詹士霆(無黨籍)現任 |
| 扶風里 | 尚無登記 |
| 慶春里 | 尚無登記 |
| 金泉里 | 洪妙旻(無黨籍)現任、黃茂銘(無黨籍)、鄭淑英(無黨籍) |
| 勝豐里 | 尚無登記 |
| 橋南里 | 吳富美(無黨籍)現任、王亭懿(無黨籍)、蔡舜賢(無黨籍) |
| 橋北里 | 羅福盛(無黨籍)現任 |
| 豐榮里 | 陳素貞(無黨籍)現任 |
| 頂宅里 | 郭施美玉(無黨籍)現任 |
| 厚生里 | 許世在(無黨籍)現任 |
| 擇仁里 | 尚無登記 |
| 建國里 | 何若羚(無黨籍)、賴秋童(無黨籍)現任、劉宇綾(無黨籍)、黃馨慧(無黨籍) |
| 萬年里 | 尚無登記 |
| 義勇里 | 張景鈦(無黨籍)、盧泓元(無黨籍)、陳威伸(中國國民黨) |
| 永安里 | 陳家和(無黨籍)現任 |
| 公館里 | 丁政瑞(無黨籍)現任、黃麗珍(無黨籍) |
| 凌雲里 | 尚無登記 |
| 安鎮里 | 黃寶霞(無黨籍)、周志方(無黨籍) |
| 大武里 | 陳啓常(無黨籍)、林正霖(中國國民黨)、辜石清(無黨籍)、蔡永智(無黨籍)現任 |
| 清溪里 | 劉素娟(無黨籍)、郭銘璋(無黨籍) |
| 興樂里 | 尚無登記 |
| 明正里 | 尚無登記 |
| 太平里 | 尚無登記 |
| 崇武里 | 戴麒泰(無黨籍)、馬彥平(中國國民黨)現任 |
| 民權里 | 尚無登記 |
| 大埔里 | 陳慶發(無黨籍)現任 |
| 大洲里 | 蘇勝文(無黨籍)現任、洪幸穗(無黨籍) |
| 前進里 | 陳盈翰(無黨籍)、余清泉(無黨籍)、王泰益(無黨籍)現任、黃鈺宸(無黨籍) |
| 鵬程里 | 尚無登記 |
| 新生里 | 邱正誠(無黨籍)現任 |
| 湖南里 | 王正龍(無黨籍)、陳榮文(無黨籍)現任 |
| 歸心里 | 陳文財(無黨籍)現任 |
| 湖西里 | 陳進忠(無黨籍)現任 |
| 光華里 | 尚無登記 |
| 一心里 | 張展榮(中國國民黨)、施信安(無黨籍) |
| 瑞光里 | 莊新濤(無黨籍)、盧逸洋(中國國民黨)現任 |
| 長春里 | 翁惠琴(無黨籍)、涂文昌(無黨籍)、黃勝泰(無黨籍)、陳君怡(無黨籍) |
| 永昌里 | 尚無登記 |
| 永光里 | 鄭元興(無黨籍)現任 |
| 長安里 | 王基地(無黨籍)現任、吳魁剛(無黨籍) |
| 永順里 | 尚無登記 |
| 豐田里 | 賴彥辰(無黨籍)、董怡民(中國國民黨)現任 |
| 豐源里 | 丁國庭(無黨籍)現任 |
| 文明里 | 尚無登記 |
| 泰安里 | 尚無登記 |
| 勝利里 | 孔豐榮(無黨籍)現任、龔麗萍(無黨籍) |
| 溝美里 | 陳秋明(無黨籍)現任 |
| 仁愛里 | 莊正旭(無黨籍)現任 |
| 斯文里 | 邱芳珠(無黨籍)、施美如(無黨籍) |
| 北勢里 | 洪永烈(無黨籍)現任、邱淑眞(無黨籍)、陳有利(無黨籍) |
| 華山里 | 謝沅廷(無黨籍)現任、邱修逸(無黨籍) |
| 中正里 | 李育丞(無黨籍)現任 |
| 北興里 | 陳約禎(無黨籍)現任、王昭密(無黨籍) |
| 和興里 | 蔡晉成(無黨籍)現任 |
| 空翔里 | 祝毅成(中國國民黨)現任 |
| 崇蘭里 | 賴榮彬(中國國民黨)現任、漆明珍(無黨籍) |
| 廣興里 | 王順成(無黨籍)、陳燕周(無黨籍) |
| 潭墘里 | 廖崑竹(無黨籍)現任、李佳蓁(中國國民黨) |
| 大湖里 | 方順豐(無黨籍)現任 |
| 玉成里 | 簡同慰(無黨籍)現任 |
| 仁義里 | 游英貴(無黨籍)現任、楊詒珺(無黨籍) |
| 海豐里 | 陳振武(無黨籍)現任 |
| 信和里 | 張世昌(無黨籍)現任 |
| 頂柳里 | 邱福三(無黨籍)現任 |
| 大連里 | 董憲坤(無黨籍)現任 |
| 三山里 | 蔡國忠(無黨籍)現任、林芬霞(無黨籍) |
| 永城里 | 陳東鵬(無黨籍)、馮增可(中國國民黨)、柳順農(無黨籍)、林志勲(無黨籍)、蔡玉霈(無黨籍) |
| 光榮里 | 周順風(無黨籍)、許文娟(無黨籍)現任 |
| 龍華里 | 許進昌(無黨籍)現任 |
| 新興里 | 傅士熒(無黨籍)現任、林俊榮(無黨籍) |
回到 屏東縣候選人名單