屏東縣 2026 地方選舉候選人名單
屏東縣於 舉行地方公職人員選舉。本頁整理屏東縣縣市長候選人 2 人、議員候選人 87 人(共 16 個選舉區),並列出轄內 33 個鄉鎮市區的候選人頁面。
在互動地圖中查看屏東縣屏東縣縣市長候選人
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 蘇清泉 | 中國國民黨 | 2022 得票 206,460 |
| 周春米 | 民主進步黨 | 現任、2022 得票 217,537 |
屏東縣議員候選人(依選舉區)
第 1 選舉區(屏東市)|應選 12 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 蔣月惠 | 無黨籍 | 2022 得票 4,989 |
| 張平原 | 無黨籍 | 2022 得票 4,221 |
| 林建志 | 無黨籍 | |
| 林明順 | 無黨籍 | 2022 得票 5,815 |
| 蔣家煌 | 無黨籍 | 2022 得票 6,102 |
| 方華雄 | 中國國民黨 | 2022 得票 3,956 |
| 陳揚 | 中國國民黨 | 2022 得票 4,675 |
| 任峻賢 | 中國國民黨 | |
| 黃明賢 | 中國國民黨 | 2022 得票 6,587 |
| 李清聖 | 民主進步黨 | |
| 蘇資婷 | 中國國民黨 | 2022 得票 4,292 |
| 龔書翩 | 無黨籍 | |
| 李世斌 | 民主進步黨 | 2022 得票 6,091 |
| 蔡侑庭 | 民主進步黨 | |
| 陳哲蕙 | 中國國民黨 | 2022 得票 3,219 |
| 饒怡君 | 民主進步黨 | |
| 林育先 | 台灣民眾黨 | |
| 方一祥 | 民主進步黨 | 2022 得票 4,279 |
| 劉振隆 | 無黨籍 | |
| 陳韋強 | 無黨籍 | |
第 2 選舉區(長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、三地門鄉、霧臺鄉)|應選 8 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 宋麗華 | 中國國民黨 | 2022 得票 7,870 |
| 盧文瑞 | 中國國民黨 | 2022 得票 9,577 |
| 莊瓊如 | 無黨籍 | |
| 徐國銘 | 民主進步黨 | |
| 何春美 | 無黨籍 | 2022 得票 6,235 |
| 鍾詔元 | 無黨籍 | 2022 得票 5,010 |
| 葉明博 | 無黨籍 | 2022 得票 5,736 |
| 陳秋豪 | 無黨籍 | |
| 王景山 | 中國國民黨 | 2022 得票 6,861 |
| 蘇孟淳 | 無黨籍 | |
| 鍾慶平 | 無黨籍 | |
第 3 選舉區(潮州鎮、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、枋寮鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉)|應選 10 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 魏楓淩 | 無黨籍 | |
| 陳宗廷 | 無黨籍 | 2022 得票 6,319 |
| 許馨勻 | 中國國民黨 | 2022 得票 7,142 |
| 吳慈慧 | 中國國民黨 | 2022 得票 6,494 |
| 黃建溢 | 民主進步黨 | 2022 得票 6,310 |
| 林郁虹 | 無黨籍 | 2022 得票 6,385 |
| 利八魁 | 民主進步黨 | 2022 得票 7,480 |
| 林國順 | 無黨籍 | |
| 潘連周 | 無黨籍 | 2022 得票 8,082 |
| 潘筱潔 | 民主進步黨 | |
| 陳志成 | 無黨籍 | 2022 得票 6,875 |
| 徐榮耀 | 中國國民黨 | 2022 得票 8,343 |
| 潘炩禕 | 民主進步黨 | |
| 李世淦 | 中國國民黨 | 2022 得票 6,588 |
第 4 選舉區(東港鎮、新園鄉、崁頂鄉、南州鄉)|應選 8 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 劉孟君 | 民主進步黨 | 2022 得票 6,682 |
| 胡嘉玲 | 中國國民黨 | |
| 許展維 | 民主進步黨 | 2022 得票 9,332 |
| 方文正 | 民主進步黨 | 2022 得票 5,373 |
| 林蔡鳯梅 | 無黨籍 | 2022 得票 5,963 |
| 方冠丁 | 民主進步黨 | |
| 鄭喬云 | 無黨籍 | |
| 呂少麒 | 民主進步黨 | 2022 得票 5,276 |
| 周芸均 | 中國國民黨 | |
| 林宇澤 | 無黨籍 | 2022 得票 2,670 |
第 5 選舉區(佳冬鄉、林邊鄉)|應選 4 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 周碧雲 | 民主進步黨 | 2022 得票 7,413 |
| 羅平道 | 民主進步黨 | 2022 得票 9,454 |
| 黃盈裕 | 無黨籍 | 2022 得票 5,611 |
| 陳靜芳 | 中國國民黨 | |
| 張榮傑 | 無黨籍 | 2022 得票 5,263 |
第 6 選舉區(恆春鎮、車城鄉、滿州鄉、枋山鄉、獅子鄉、牡丹鄉)|應選 3 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 盧邑宸 | 無黨籍 | |
| 張榮志 | 中國國民黨 | 2022 得票 6,385 |
| 潘芳泉 | 民主進步黨 | 2022 得票 5,599 |
| 李建華 | 民主進步黨 | 2022 得票 4,650 |
第 7 選舉區(琉球鄉)|應選 1 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 陳建興 | 無黨籍 | 2022 得票 2,500 |
| 陳國在 | 無黨籍 | |
第 8 選舉區|應選 1 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 潘翠雲 | 中國國民黨 | 2022 得票 1,060 |
第 9 選舉區|應選 1 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 江金妹 | 無黨籍 | 2022 得票 2,520 |
| 張利惠 | 中國國民黨 | 2022 得票 2,680 |
第 10 選舉區|應選 1 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 高惠芬 | 中國國民黨 | 2022 得票 3,114 |
| 蕭惠美ZuljezuljeQapulu | 無黨籍 | |
第 11 選舉區|應選 1 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 何長成 | 無黨籍 | 2022 得票 3,549 |
| 邱登星Adrucangalj·Drusaljiyan | 中國國民黨 | |
第 12 選舉區|應選 1 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 越秋女 | 無黨籍 | 2022 得票 2,272 |
| 鄭鴻耀 | 無黨籍 | |
| 莊景星 | 無黨籍 | |
第 13 選舉區|應選 1 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 周陳曉玟 | 無黨籍 | 2022 得票 1,712 |
| 鄭志偉 | 無黨籍 | |
第 14 選舉區|應選 1 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 周英傑 | 中國國民黨 | |
| 李振榮 | 無黨籍 | 2022 得票 1,442 |
| 侯廉聰AljimPacikel | 無黨籍 | |
第 15 選舉區|應選 1 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 許金吉 | 中國國民黨 | |
| 洪亞男 | 無黨籍 | |
| 林明德 | 無黨籍 | |
| 劉忠義 | 無黨籍 | |
第 16 選舉區|應選 1 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 杜玉慧 | 無黨籍 | |
| 杜仁勇 | 無黨籍 | 2022 得票 1,061 |
屏東縣各鄉鎮市區