屏東縣潮州鎮 2026 地方選舉候選人名單
屏東縣潮州鎮於 舉行地方選舉。轄內共 21 個村里,村里長候選人 50 人。
在互動地圖中查看潮州鎮潮州鎮鄉鎮市長候選人
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|
| 王建元 | 中國國民黨 | |
| 潘素霞 | 無黨籍 | |
| 洪明江 | 民主進步黨 | |
| 張王惠雪 | 無黨籍 |
屏東縣議員第 3 選舉區候選人
潮州鎮屬屏東縣議員第 3 選舉區(涵蓋:潮州鎮、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、枋寮鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉)。
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|
| 魏楓淩 | 無黨籍 | |
| 陳宗廷 | 無黨籍 | 2022 得票 6,319 |
| 許馨勻 | 中國國民黨 | 2022 得票 7,142 |
| 吳慈慧 | 中國國民黨 | 2022 得票 6,494 |
| 黃建溢 | 民主進步黨 | 2022 得票 6,310 |
| 林郁虹 | 無黨籍 | 2022 得票 6,385 |
| 利八魁 | 民主進步黨 | 2022 得票 7,480 |
| 林國順 | 無黨籍 | |
| 潘連周 | 無黨籍 | 2022 得票 8,082 |
| 潘筱潔 | 民主進步黨 | |
| 陳志成 | 無黨籍 | 2022 得票 6,875 |
| 徐榮耀 | 中國國民黨 | 2022 得票 8,343 |
| 潘炩禕 | 民主進步黨 | |
| 李世淦 | 中國國民黨 | 2022 得票 6,588 |
潮州鎮民代候選人(第 1 選舉區)
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|
| 鍾任勇 | 無黨籍 | |
| 謝京翰 | 無黨籍 | |
| 倪建興 | 民主進步黨 | |
| 王淑珠 | 中國國民黨 | |
| 管能弘 | 無黨籍 | 2022 得票 1,530 |
| 廖進源 | 民主進步黨 | 2022 得票 1,616 |
| 葉俊宏 | 無黨籍 | |
| 陳孟涵 | 無黨籍 | |
| 黃佩茵 | 無黨籍 | |
| 陳貴鵬 | 無黨籍 | |
| 林耀宗 | 台灣民眾黨 | 2022 得票 2,258 |
潮州鎮民代候選人(第 2 選舉區)
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|
| 李明輝 | 無黨籍 | |
| 翁梓豈 | 無黨籍 | |
| 王俞森 | 中國國民黨 | 2022 得票 1,899 |
| 陳素春 | 民主進步黨 | 2022 得票 2,367 |
| 賴卜瑋 | 無黨籍 | |
| 陳裕銘 | 無黨籍 | 2022 得票 1,720 |
| 陳國易 | 無黨籍 | |
| 鄭惠瓊 | 無黨籍 | |
| 吳承紘 | 中國國民黨 | |
| 賴昱豪 | 無黨籍 |
潮州鎮民代候選人(第 3 選舉區)
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|
| 陳貞亮 | 無黨籍 | 2022 得票 1,211 |
| 高瑞坤 | 無黨籍 | 2022 得票 638 |
潮州鎮村里長候選人
| 村里 | 候選人(政黨) |
|---|---|
| 新榮里 | 蔡淑幸(無黨籍)、陳冠璋(無黨籍) |
| 新生里 | 洪偉㨗(無黨籍)、林吉良(無黨籍)、陳春信(無黨籍)、詹錦宗(無黨籍)現任 |
| 光華里 | 鍾庭滿(無黨籍)、羅世宏(無黨籍)現任 |
| 彭城里 | 劉國成(無黨籍)現任 |
| 三星里 | 劉清豪(無黨籍)、簡新發(無黨籍)現任、陳娀安(無黨籍) |
| 富春里 | 顏美龍(無黨籍)、李德珍(無黨籍) |
| 潮州里 | 李思慧(無黨籍)、朱祐馴(無黨籍)現任 |
| 同榮里 | 江維珍(無黨籍)、趙文勝(無黨籍)現任 |
| 蓬萊里 | 張裕隆(無黨籍)、蔡志煌(無黨籍)現任、江正譽(無黨籍) |
| 五魁里 | 杜金秀(無黨籍)、鄞家綿(無黨籍)、鄞進事(無黨籍)、鄞家乾(無黨籍) |
| 三和里 | 李坤明(無黨籍)現任 |
| 三共里 | 王綉珍(無黨籍)、余和女(無黨籍)、程文科(無黨籍)現任 |
| 泗林里 | 陳淑燕(無黨籍)現任、鄭順和(無黨籍) |
| 四春里 | 陳界祥(無黨籍)、鄭金美(無黨籍)現任、黃財盛(無黨籍)、潘建邦(無黨籍) |
| 崙東里 | 呂鎮翔(無黨籍)、郭山河(無黨籍)現任 |
| 九塊里 | 潘陳瑱圓(無黨籍)現任 |
| 興美里 | 謝明亨(無黨籍)、莊志精(無黨籍)現任 |
| 檨子里 | 賴基豐(無黨籍)現任、倪駿朗(無黨籍) |
| 永春里 | 楊金山(無黨籍)、陳泰辰(無黨籍)、劉正寬(無黨籍)現任 |
| 八爺里 | 陳聯政(無黨籍)現任 |
| 光春里 | 李和宜(無黨籍)、李信雄(無黨籍)、賴金地(無黨籍)現任、王宇睿(無黨籍) |
回到 屏東縣候選人名單