屏東縣麟洛鄉 2026 地方選舉候選人名單
屏東縣麟洛鄉於 舉行地方選舉。轄內共 7 個村里,村里長候選人 17 人。
在互動地圖中查看麟洛鄉麟洛鄉鄉鎮市長候選人
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|
| 李慧萍 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 廖龍依 | 無黨籍 | 登記 115/09/03、現任轉職:現任屏東縣麟洛鄉民代表 |
| 盧重彰 | 民主進步黨 | 登記 115/09/03、現任轉職:現任屏東縣麟洛鄉民代表會副主席 |
屏東縣議員第 2 選舉區候選人
麟洛鄉屬屏東縣議員第 2 選舉區(涵蓋:長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、三地門鄉、霧臺鄉、瑪家鄉)。
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 葉明博 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 5,736 |
| 2 | 王景山 | 中國國民黨 | 登記 115/09/02、2022 得票 6,861 |
| 3 | 鍾慶平 | 無黨籍 | 登記 115/09/03 |
| 4 | 陳秋豪 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 5 | 何春美 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 6,235 |
| 6 | 蘇孟淳 | 無黨籍 | 登記 115/09/03 |
| 7 | 宋麗華 | 中國國民黨 | 登記 115/08/31、現任、2022 得票 7,870 |
| 8 | 徐國銘 | 民主進步黨 | 登記 115/09/02 |
| 9 | 莊瓊如 | 無黨籍 | 登記 115/08/31 |
| 10 | 鍾詔元 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、2022 得票 5,010 |
| 11 | 盧文瑞 | 中國國民黨 | 登記 115/08/31、現任、2022 得票 9,577 |
麟洛鄉民代候選人(第 1 選舉區)
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|
| 利志南 | 民主進步黨 | 登記 115/09/01 |
| 李運城 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 454 |
| 楊文政 | 無黨籍 | 登記 115/09/03 |
| 曾瑞香 | 無黨籍 | 登記 115/09/04、2022 得票 391 |
麟洛鄉民代候選人(第 2 選舉區)
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|
| 吳森鴻 | 無黨籍 | 登記 115/09/01 |
| 邱志憲 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 鍾孝志 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 王聖蕙 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 謝禮治 | 無黨籍 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 426 |
| 徐富楠 | 無黨籍 | 登記 115/09/03 |
麟洛鄉民代候選人(第 3 選舉區)
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|
| 邱春櫻 | 無黨籍 | 登記 115/08/31、現任、2022 得票 438 |
| 彭吉男 | 無黨籍 | 登記 115/08/31、現任、2022 得票 390 |
| 賴任龍 | 民主進步黨 | 登記 115/09/01 |
| 徐淑亮 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 369 |
| 許煥昌 | 無黨籍 | 登記 115/09/04 |
麟洛鄉民代候選人(第 4 選舉區)
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|
| 馮和源 | 無黨籍 | 登記 115/08/31、現任、2022 得票 389 |
| 謝宗翰 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 陳光裕 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 陳勝隆 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、2022 得票 353 |
| 徐暢廷 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 劉志德 | 無黨籍 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 393 |
| 劉文山 | 無黨籍 | 登記 115/09/04、現任、2022 得票 396 |
麟洛鄉村里長候選人
| 村里 | 候選人(政黨) |
|---|---|
| 新田村 | 邱祿祥(無黨籍)、郭東源(無黨籍)、羅遠旺(無黨籍) |
| 麟蹄村 | 邱世煌(無黨籍)現任、邱惠莉(無黨籍) |
| 麟趾村 | 黃怡芳(無黨籍)、馮秀麗(無黨籍)、黃勝雄(無黨籍)現任 |
| 田道村 | 馮蘘絜(無黨籍)、馮景光(無黨籍)現任 |
| 田心村 | 陳樺東(無黨籍)現任、何聰傑(無黨籍) |
| 田中村 | 徐敏凱(無黨籍)、劉火貴(無黨籍)現任 |
| 麟頂村 | 劉文國(無黨籍)、郭錦富(無黨籍)、邱世勇(無黨籍) |
回到 屏東縣候選人名單