屏東縣瑪家鄉 2026 地方選舉候選人名單
屏東縣瑪家鄉於 舉行地方選舉。轄內共 6 個村里,村里長候選人 12 人。
在互動地圖中查看瑪家鄉瑪家鄉鄉鎮市長候選人
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|
| 羅清仁 | 中國國民黨 | 登記 115/09/02、2022 得票 1,261 |
屏東縣議員第 2 選舉區候選人
瑪家鄉屬屏東縣議員第 2 選舉區(涵蓋:長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、三地門鄉、霧臺鄉、瑪家鄉)。
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 葉明博 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 5,736 |
| 2 | 王景山 | 中國國民黨 | 登記 115/09/02、2022 得票 6,861 |
| 3 | 鍾慶平 | 無黨籍 | 登記 115/09/03 |
| 4 | 陳秋豪 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 5 | 何春美 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 6,235 |
| 6 | 蘇孟淳 | 無黨籍 | 登記 115/09/03 |
| 7 | 宋麗華 | 中國國民黨 | 登記 115/08/31、現任、2022 得票 7,870 |
| 8 | 徐國銘 | 民主進步黨 | 登記 115/09/02 |
| 9 | 莊瓊如 | 無黨籍 | 登記 115/08/31 |
| 10 | 鍾詔元 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、2022 得票 5,010 |
| 11 | 盧文瑞 | 中國國民黨 | 登記 115/08/31、現任、2022 得票 9,577 |
瑪家鄉民代候選人(第 1 選舉區)
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|
| 柳明光 | 無黨籍 | 登記 115/09/01、現任、2022 得票 338 |
| 金太平 | 無黨籍 | 登記 115/09/01、現任、2022 得票 343 |
| 鄔淑華 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 271 |
| 孫志明 | 無黨籍 | 登記 115/09/03 |
| 杜文來 | 無黨籍 | 登記 115/09/03 |
| 葉志強 | 無黨籍 | 登記 115/09/03 |
| 胡青娥 | 無黨籍 | 登記 115/09/03 |
| 柯俊傑Sasuzu.Mabalriw | 無黨籍 | 登記 115/09/03、2022 得票 413 |
瑪家鄉民代候選人(第 2 選舉區)
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|
| 鍾宜庭 | 無黨籍 | 登記 115/08/31 |
| 林明河 | 中國國民黨 | 登記 115/09/01、現任、2022 得票 383 |
| 簡孝忠Malacemac.K.Tapurakac | 無黨籍 | 登記 115/09/02、2022 得票 426 |
| 葉明仁 | 無黨籍 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 308 |
| 高勝輝 | 無黨籍 | 登記 115/09/03 |
瑪家鄉村里長候選人
| 村里 | 候選人(政黨) |
|---|---|
| 佳義村 | 柯進國Davurs.Vaviungan(無黨籍)、蔡月美(無黨籍)、陳仁明(無黨籍)、蔡玉妹Djemaljalat.Alingiig(無黨籍) |
| 三和村 | 董賢明(無黨籍)現任 |
| 瑪家村 | 羅仁光(無黨籍)、卓利昌(無黨籍)現任 |
| 北葉村 | 李中興(無黨籍)、馮文明(無黨籍)現任 |
| 凉山村 | 陸秀玲(無黨籍)、卓永勝(無黨籍) |
| 排灣村 | 顏文進(無黨籍)現任 |
回到 屏東縣候選人名單