花蓮縣花蓮市 2026 地方選舉候選人名單
花蓮縣花蓮市於 舉行地方選舉。轄內共 44 個村里,村里長候選人 88 人。
在互動地圖中查看花蓮市花蓮市鄉鎮市長候選人
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 賴威任 | 無黨籍 | 登記 115/09/04 |
| 2 | 魏嘉彥 | 無黨籍 | 登記 115/09/03、2022 得票 19,045 |
| 3 | 戴于文 | 台灣民眾黨 | 登記 115/09/03 |
| — | 張榮法 | 無黨籍 | 登記 115/09/04 |
花蓮縣議員第 1 選舉區候選人
花蓮市屬花蓮縣議員第 1 選舉區(涵蓋:花蓮市)。
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 許願神 | 無黨籍 | 現任轉職:現任花蓮縣花蓮市民代表 |
| 2 | 黃達祥 | 中國國民黨 | 現任轉職:現任花蓮縣花蓮市民代表會副主席 |
| 3 | 胡仁順 | 民主進步黨 | 現任、2022 得票 2,944 |
| 4 | 林宗昆 | 中國國民黨 | 2022 得票 2,461 |
| 5 | 謝豪杰 | 無黨籍 | |
| 6 | 洪士閔 | 無黨籍 | 2022 得票 664 |
| 7 | 田珍綺 | 民主進步黨 | 現任轉職:現任花蓮縣花蓮市民代表 |
| 8 | 韓林梅 | 中國國民黨 | 現任、2022 得票 2,793 |
| 9 | 徐子芳 | 中國國民黨 | 現任、2022 得票 2,713 |
| 10 | 謝國榮 | 無黨籍 | 現任、2022 得票 2,818 |
| 11 | 莊依婕 | 民主進步黨 | 現任轉職:現任花蓮縣花蓮市民代表 |
| 12 | 江躍辰 | 無黨籍 | |
| 13 | 陳財能 | 無黨籍 | |
| 14 | 傅國淵 | 無黨籍 | 現任、2022 得票 2,561 |
| 15 | 蔡翼陽 | 台灣民眾黨 | 現任轉職:現任花蓮縣花蓮市民代表 |
花蓮市民代候選人(第 1 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 游琇錦 | 中國國民黨 | 登記 115/09/02 |
| 2 | 范姜凱鉞 | 民主進步黨 | 登記 115/09/03 |
| 3 | 呂闕秀梅 | 無黨籍 | 登記 115/09/04 |
| 4 | 謝宜萱 | 中國國民黨 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 2,293 |
| 5 | 蔣邦法 | 中國國民黨 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 1,644 |
| 6 | 陳于茹 | 無黨籍 | 登記 115/09/03 |
| 7 | 姚立志 | 中國國民黨 | 登記 115/08/31 |
花蓮市民代候選人(第 2 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 賴子羚 | 民主進步黨 | 登記 115/09/03 |
| 2 | 楊哲灃 | 中國國民黨 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 1,197 |
花蓮市民代候選人(第 3 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江如玲 | 中國國民黨 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 3,239 |
| 2 | 歐彥志 | 民主進步黨 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 1,751 |
| 3 | 許月梅 | 無黨籍 | 登記 115/09/03 |
| 4 | 江奉宜 | 中國國民黨 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 1,633 |
| 5 | 蔡翼鍾 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 6 | 魏鈺晟 | 無黨籍 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 1,580 |
花蓮市民代候選人(第 4 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陳惠卿 | 中國國民黨 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 2,000 |
| 2 | 游政霖 | 中國國民黨 | 登記 115/09/04、現任、2022 得票 1,879 |
| 3 | 林岳志 | 無黨籍 | 登記 115/08/31 |
| 4 | 戴位崇 | 無黨籍 | 登記 115/09/04 |
| 5 | 湯茹蘭 | 民主進步黨 | 登記 115/08/31 |
| 6 | 黃瑞文 | 中國國民黨 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 1,411 |
| 7 | 卿仕愷 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 8 | 簡子涵 | 無黨籍 | 登記 115/09/03 |
| 9 | 彭鈺茹 | 民主進步黨 | 登記 115/09/03 |
| 10 | 王巾綻 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 11 | 黃首崴 | 民主進步黨 | 登記 115/09/03 |
| 12 | 林百瑞 | 中國國民黨 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 1,287 |
| 13 | 林恐龍 | 無黨籍 | 登記 115/09/01 |
花蓮市民代候選人(第 5 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 蕭志恩 | 中國國民黨 | 登記 115/09/03 |
| 2 | 平島.部定 | 中國國民黨 | 登記 115/09/03、2022 得票 905 |
花蓮市村里長候選人
| 村里 | 候選人(政黨) |
|---|---|
| 民立里 | 1 號 蕭文龍(無黨籍)、2 號 張萱(無黨籍)現任、3 號 李昌達(無黨籍) |
| 民運里 | 1 號 林憶菁(無黨籍)、2 號 林美靜(中國國民黨)現任 |
| 民政里 | 1 號 林志鵬(中國國民黨)現任 |
| 主商里 | 1 號 廖大慶(中國國民黨)現任、2 號 李固安(無黨籍) |
| 民樂里 | 1 號 陳欣璐(美麗無限黨)、2 號 王漢君(無黨籍)、3 號 黃村吉(中國國民黨)現任 |
| 主勤里 | 1 號 蔡烈旗(中國國民黨)現任、2 號 戴廖婉容(中國國民黨)、3 號 賴正雄(中國國民黨) |
| 民族里 | 1 號 張東耀(中國國民黨)現任、2 號 林建順(無黨籍) |
| 主信里 | 1 號 吳健澧(中國國民黨)現任、2 號 黃桂福(無黨籍) |
| 主睦里 | 1 號 黃榮康(中國國民黨)現任 |
| 國威里 | 1 號 李佳紘(中國國民黨)、2 號 胡維鴻(中國國民黨)現任 |
| 主義里 | 1 號 楊宗翰(無黨籍)、2 號 蔡佳憲(中國國民黨)現任 |
| 國治里 | 1 號 林建岐(中國國民黨)現任 |
| 民享里 | 1 號 潘信良(無黨籍)、2 號 張翊菲(民主進步黨)、3 號 徐靖縈(中國國民黨)現任 |
| 國華里 | 1 號 林軒羽(中國國民黨)現任、2 號 李清華(無黨籍) |
| 國裕里 | 1 號 杜曉炬(中國國民黨)現任 |
| 國富里 | 1 號 江金輿(中國國民黨)、2 號 張宏恩(無黨籍) |
| 民勤里 | 1 號 郭映彤(民主進步黨)、2 號 潘俊良(無黨籍)、3 號 黎新順(中國國民黨)現任 |
| 國光里 | 1 號 趙緯程(無黨籍)、2 號 谷欣穎(無黨籍)、3 號 魏陽進(中國國民黨)現任 |
| 國強里 | 1 號 吳逸仁(中國國民黨)現任 |
| 民意里 | 1 號 顏春有(中國國民黨)現任 |
| 國慶里 | 1 號 林群上(無黨籍)現任 |
| 國福里 | 1 號 李鳳凰(中國國民黨)現任、2 號 黃洄(無黨籍)、3 號 莊承昀(無黨籍) |
| 民生里 | 1 號 吳明崇(民主進步黨)現任 |
| 主學里 | 1 號 陳宏昇(無黨籍)、2 號 林國寶(無黨籍) |
| 國聯里 | 1 號 呂安東(青年陽光黨)、2 號 林靜芬(中國國民黨)現任、3 號 簡光臺(無黨籍) |
| 主和里 | 1 號 沈世玲(無黨籍)、2 號 黃興家(無黨籍)、高健雄(無黨籍)現任 |
| 國風里 | 1 號 王泰文(無黨籍)、2 號 黃秀霖(中國國民黨)現任、3 號 潘美雲(民主進步黨)、4 號 鍾文宏(無黨籍)、5 號 張安恬(無黨籍) |
| 民德里 | 1 號 李福輝(無黨籍)、2 號 周玉寶(中國國民黨)現任、3 號 李國維(無黨籍) |
| 主工里 | 1 號 姜梅蘭(中國國民黨)現任 |
| 主農里 | 1 號 賴宗韋(民主進步黨)、2 號 劉冠宏(中國國民黨)現任 |
| 主力里 | 1 號 林建成(中國國民黨)現任 |
| 國安里 | 1 號 楊霽(無黨籍)、2 號 蔡月琴(中國國民黨)現任 |
| 民心里 | 1 號 孫華祥(無黨籍)現任 |
| 國魂里 | 1 號 張俊偉(無黨籍)、2 號 趙瑞平(中國國民黨)現任 |
| 民有里 | 1 號 寶曼玲(無黨籍)、2 號 朱家瑩(中國國民黨)、3 號 簡振福(無黨籍)現任 |
| 民權里 | 1 號 劉原良(中國國民黨)現任 |
| 主計里 | 1 號 張家寧(中國國民黨)現任 |
| 主權里 | 1 號 蔡尚志(無黨籍)、2 號 鄭程業(無黨籍)、3 號 陳悅芳(中國國民黨)現任 |
| 國防里 | 1 號 黃強(無黨籍)現任 |
| 主安里 | 1 號 許時章(無黨籍)現任、2 號 黃美菱(無黨籍) |
| 國盛里 | 1 號 周玉梅(新生黨)、2 號 林畯雄(中國國民黨) |
| 國興里 | 1 號 廖伯睿(無黨籍)、2 號 俞慧君(中國國民黨)現任 |
| 民孝里 | 1 號 李慧琪(無黨籍)、2 號 黃石貴(中國國民黨)現任 |
| 民主里 | 1 號 許訓瑜(中國國民黨)現任 |
回到 花蓮縣候選人名單