花蓮縣 2026 地方選舉候選人名單
花蓮縣於 舉行地方公職人員選舉。本頁整理花蓮縣縣市長候選人 4 人、議員候選人 55 人(共 10 個選舉區),並列出轄內 13 個鄉鎮市區的候選人頁面。
在互動地圖中查看花蓮縣花蓮縣縣市長候選人
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 游淑貞 | 中國國民黨 | |
| 張峻 | 無黨籍 | |
| 魏嘉賢 | 無黨籍 | |
| 羅佩秦 | 台灣工黨 | |
花蓮縣議員候選人(依選舉區)
第 1 選舉區(花蓮市)|應選 9 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 許願神 | 無黨籍 | |
| 陳財能 | 無黨籍 | |
| 謝國榮 | 無黨籍 | 2022 得票 2,818 |
| 徐子芳 | 中國國民黨 | 2022 得票 2,713 |
| 黃達祥 | 中國國民黨 | |
| 江躍辰 | 無黨籍 | |
| 林宗昆 | 中國國民黨 | 2022 得票 2,461 |
| 洪士閔 | 無黨籍 | 2022 得票 664 |
| 田珍綺 | 民主進步黨 | |
| 謝豪杰 | 無黨籍 | |
| 莊依婕 | 民主進步黨 | |
| 傅國淵 | 無黨籍 | 2022 得票 2,561 |
| 胡仁順 | 民主進步黨 | 2022 得票 2,944 |
| 韓林梅 | 中國國民黨 | 2022 得票 2,793 |
| 蔡翼陽 | 台灣民眾黨 | |
第 2 選舉區(新城鄉、秀林鄉)|應選 1 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 張美華 | 中國國民黨 | |
| 鄭寶秀 | 無黨籍 | 2022 得票 3,517 |
第 3 選舉區(吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、光復鄉、豐濱鄉、萬榮鄉)|應選 10 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 劉靜文 | 無黨籍 | |
| 張宸瑋 | 無黨籍 | |
| 鄭乾龍 | 無黨籍 | 2022 得票 3,365 |
| 徐雪玉 | 中國國民黨 | 2022 得票 4,698 |
| 陳思伃 | 民主進步黨 | |
| 黃宣寓 | 中國國民黨 | |
| 彭建華 | 無黨籍 | |
| 孟繁嘉 | 台灣基進 | |
| 林則葹 | 民主進步黨 | 2022 得票 4,095 |
| 蘇文將 | 民主進步黨 | |
| 楊悟空 | 無黨籍 | |
| 姜景文 | 中國國民黨 | |
| 吳建志 | 中國國民黨 | 2022 得票 3,431 |
| 蔡文隆 | 中國國民黨 | 2022 得票 1,700 |
第 4 選舉區(瑞穗鄉、玉里鎮、富里鄉、卓溪鄉)|應選 3 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 鍾素政 | 中國國民黨 | 2022 得票 3,291 |
| 黃玲蘭 | 無黨籍 | 2022 得票 4,191 |
| 林宏熙 | 無黨籍 | |
| 吳新文 | 中國國民黨 | |
| 詹金富 | 中國國民黨 | 2022 得票 4,357 |
第 5 選舉區|應選 4 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 李正文 | 中國國民黨 | 2022 得票 2,033 |
| 笛布斯.顗賚 | 無黨籍 | 2022 得票 2,491 |
| 陳進德 | 中國國民黨 | 2022 得票 1,428 |
| 那莫 諾虎Namoh Nofu | 無黨籍 | |
| 周駿宥 | 無黨籍 | 2022 得票 1,807 |
第 6 選舉區|應選 2 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 邱福順Kacaw.Folaw | 無黨籍 | |
| 蔡依靜Lamen‧Panay | 無黨籍 | 2022 得票 3,474 |
| 林正福 | 中國國民黨 | 2022 得票 2,989 |
| 萬中興 | 無黨籍 | |
第 7 選舉區|應選 1 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 哈尼.噶照Hani Kacaw | 無黨籍 | 2022 得票 1,306 |
| 秀吉.撒夫洛 | 中國國民黨 | |
| 林玉芬 | 中國國民黨 | 2022 得票 1,662 |
第 8 選舉區|應選 1 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 王玫瑰SitangYuci | 中國國民黨 | |
| 王沈剛竹 | 中國國民黨 | |
| 田韻馨 | 無黨籍 | 2022 得票 2,852 |
第 9 選舉區|應選 1 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 伊布.達納畢瑪Ibu·Tanapinma | 無黨籍 | |
| 陳群 | 中國國民黨 | |
第 10 選舉區|應選 1 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 李忠祥 | 無黨籍 | |
| 金淑敏 | 中國國民黨 | 2022 得票 1,782 |
花蓮縣各鄉鎮市區