花蓮縣鳳林鎮 2026 地方選舉候選人名單
花蓮縣鳳林鎮於 舉行地方選舉。轄內共 12 個村里,村里長候選人 21 人。
在互動地圖中查看鳳林鎮鳳林鎮鄉鎮市長候選人
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 何垂珍 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 2 | 蕭文龍 | 中國國民黨 | 登記 115/09/03 |
花蓮縣議員第 3 選舉區候選人
鳳林鎮屬花蓮縣議員第 3 選舉區(涵蓋:吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、光復鄉、豐濱鄉、萬榮鄉)。
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 姜景文 | 中國國民黨 | 登記 115/09/04、現任轉職:現任花蓮縣吉安鄉民代表 |
| 2 | 鄭乾龍 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 3,365 |
| 3 | 楊悟空 | 無黨籍 | 登記 115/09/04 |
| 4 | 孟繁嘉 | 台灣基進 | 登記 115/09/02 |
| 5 | 劉靜文 | 無黨籍 | 登記 115/08/31、現任轉職:現任花蓮縣吉安鄉民代表 |
| 6 | 陳思伃 | 民主進步黨 | 登記 115/09/02 |
| 7 | 徐雪玉 | 中國國民黨 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 4,698 |
| 8 | 蘇文將 | 民主進步黨 | 登記 115/09/03、現任轉職:現任花蓮縣吉安鄉民代表 |
| 9 | 張宸瑋 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 10 | 吳建志 | 中國國民黨 | 登記 115/09/04、現任、2022 得票 3,431 |
| 11 | 林則葹 | 民主進步黨 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 4,095 |
| 12 | 黃宣寓 | 中國國民黨 | 登記 115/09/02 |
| 13 | 蔡文隆 | 中國國民黨 | 登記 115/09/04、2022 得票 1,700 |
| 14 | 彭建華 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任轉職:現任花蓮縣吉安鄉民代表 |
鳳林鎮民代候選人(第 1 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 翁林瑞蘭 | 無黨籍 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 427 |
| 2 | 葉國城 | 無黨籍 | 登記 115/09/03 |
| 3 | 黃靜珠 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 341 |
| 4 | 林子齊 | 無黨籍 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 464 |
| 5 | 郭岳霖 | 無黨籍 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 433 |
| 6 | 徐登縣 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 320 |
| 7 | 張綠昌 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 8 | 林冠宏 | 無黨籍 | 登記 115/08/31、2022 得票 77 |
| 9 | 吳穎甄 | 無黨籍 | 登記 115/09/03 |
| 10 | 韓修義 | 無黨籍 | 登記 115/09/03、2022 得票 168 |
| 11 | 洪福文 | 無黨籍 | 登記 115/09/03 |
鳳林鎮民代候選人(第 2 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 馮文光 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 371 |
| 2 | 范茂松 | 無黨籍 | 登記 115/09/04 |
| 3 | 龍春文 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 619 |
鳳林鎮民代候選人(第 3 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 劉喜湘 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 301 |
鳳林鎮民代候選人(第 4 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黃新德Amid.Apak | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 2 | 連金福 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 350 |
| 3 | 高進福Nofo.Mayaw | 中國國民黨 | 登記 115/09/03 |
鳳林鎮村里長候選人
| 村里 | 候選人(政黨) |
|---|---|
| 大榮里 | 1 號 莊秀英(中國國民黨)現任 |
| 鳳義里 | 1 號 黃淑香(無黨籍) |
| 鳳信里 | 1 號 徐東鎮(無黨籍)、2 號 羅一全(無黨籍)、3 號 張振華(中國國民黨)現任 |
| 山興里 | 1 號 楊惠鎂(無黨籍)、2 號 陳鈞杰(無黨籍)、3 號 謝盛宜CalawKaniw(無黨籍) |
| 北林里 | 1 號 黃正輝(無黨籍)現任、2 號 邱煥光(無黨籍)、3 號 鄧光明JiruCibi(無黨籍) |
| 南平里 | 1 號 陳文乾(無黨籍)現任 |
| 林榮里 | 1 號 陳嬌妹(中國國民黨)現任 |
| 長橋里 | 1 號 邱進崑(無黨籍)現任 |
| 鳳仁里 | 1 號 陳彥傑(無黨籍)現任 |
| 鳳禮里 | 1 號 郭妍希(無黨籍)、2 號 黃清陽(無黨籍)現任 |
| 鳳智里 | 1 號 黃靜宜(無黨籍)現任、2 號 涂守弘(無黨籍) |
| 森榮里 | 1 號 唐青萍(無黨籍)、2 號 張雪娥Sice.Dengos(中國國民黨) |
回到 花蓮縣候選人名單