花蓮縣玉里鎮 2026 地方選舉候選人名單
花蓮縣玉里鎮於 舉行地方選舉。轄內共 15 個村里,村里長候選人 27 人。
在互動地圖中查看玉里鎮玉里鎮鄉鎮市長候選人
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 邱顯達 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 2 | 龔文俊 | 中國國民黨 | 登記 115/09/03、2022 得票 5,988 |
花蓮縣議員第 4 選舉區候選人
玉里鎮屬花蓮縣議員第 4 選舉區(涵蓋:瑞穗鄉、玉里鎮、富里鄉、卓溪鄉)。
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 詹金富 | 中國國民黨 | 登記 115/09/04、現任、2022 得票 4,357 |
| 2 | 黃玲蘭 | 無黨籍 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 4,191 |
| 3 | 林宏熙 | 無黨籍 | 登記 115/09/03 |
| 4 | 吳新文 | 中國國民黨 | 登記 115/09/03、現任轉職:現任花蓮縣玉里鎮民代表 |
| 5 | 鍾素政 | 中國國民黨 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 3,291 |
玉里鎮民代候選人(第 1 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 呂佳怡 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 869 |
| 2 | 林秀怡 | 中國國民黨 | 登記 115/09/03 |
| 3 | 張明慧 | 無黨籍 | 登記 115/08/31、現任、2022 得票 892 |
| 4 | 姜學文 | 中國國民黨 | 登記 115/09/03 |
| 5 | 呂榮發 | 中國國民黨 | 登記 115/09/02 |
| 6 | 呂念澤 | 無黨籍 | 登記 115/09/03 |
| 7 | 張一民 | 中國國民黨 | 登記 115/09/03 |
| 8 | 姜文博 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 638 |
| 9 | 吳朝成 | 無黨籍 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 950 |
| — | 羅世泉 | 中國國民黨 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 665 |
玉里鎮民代候選人(第 2 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 周鑾英 | 無黨籍 | 登記 115/09/01、現任、2022 得票 990 |
| 2 | 俞玉華 | 中國國民黨 | 登記 115/09/03 |
玉里鎮民代候選人(第 3 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石鳳鳴 | 無黨籍 | 登記 115/08/31 |
| 2 | 林彩英 | 中國國民黨 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 409 |
| 3 | 林大豐 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、2022 得票 380 |
玉里鎮民代候選人(第 4 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陳學益 | 無黨籍 | 登記 115/09/04 |
| 2 | 林金和 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、2022 得票 376 |
| 3 | 謝德川 | 無黨籍 | 登記 115/08/31、現任、2022 得票 571 |
| 4 | 葉微琪 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 5 | 林賢東 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
玉里鎮村里長候選人
| 村里 | 候選人(政黨) |
|---|---|
| 樂合里 | 1 號 林桂興(無黨籍)、2 號 陳阿洲(中國國民黨)現任 |
| 松浦里 | 1 號 陳錦忠(無黨籍)現任 |
| 春日里 | 1 號 黎玉雄(無黨籍)、2 號 陳青廉(中國國民黨)現任 |
| 德武里 | 1 號 楊朝枝(無黨籍)、2 號 楊敏雄(中國國民黨)現任 |
| 三民里 | 1 號 蔡貴富(無黨籍)現任、2 號 葉佳樹(無黨籍)、3 號 古富廣(無黨籍) |
| 中城里 | 1 號 潘建成(中國國民黨)、2 號 魏榮生(中國國民黨) |
| 國武里 | 1 號 陳玉蘭(中國國民黨)現任、2 號 王劉守城(無黨籍) |
| 源城里 | 1 號 倪金蘭(無黨籍)、2 號 葉原青(無黨籍)、3 號 陳孔文(無黨籍) |
| 長良里 | 1 號 陳文華(無黨籍)現任 |
| 啟模里 | 1 號 陳文祥(民主進步黨)現任 |
| 永昌里 | 1 號 趙琦文(無黨籍)現任 |
| 泰昌里 | 1 號 張萬元(中國國民黨)、2 號 李家樑(中國國民黨)現任、3 號 李乃昇(無黨籍) |
| 東豐里 | 1 號 周富美(無黨籍)現任 |
| 觀音里 | 1 號 陳金寶(中國國民黨)現任 |
| 大禹里 | 1 號 孔慶君(無黨籍)現任、2 號 張添富(無黨籍) |
回到 花蓮縣候選人名單