花蓮縣吉安鄉 2026 地方選舉候選人名單
花蓮縣吉安鄉於 舉行地方選舉。轄內共 19 個村里,村里長候選人 40 人。
在互動地圖中查看吉安鄉吉安鄉鄉鎮市長候選人
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 林源富 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任轉職:現任縣市議員、2022 得票 3662 |
| 2 | 黃金發 | 中國國民黨 | 登記 115/09/03、現任轉職:現任花蓮縣吉安鄉民代表會副主席 |
| 3 | 黃馨 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任轉職:現任縣市議員、2022 得票 3652 |
| 4 | 邱展謙 | 無黨籍 | 登記 115/09/03、2022 得票 11,626 |
| 5 | 高德安 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任轉職:現任花蓮縣吉安鄉民代表 |
花蓮縣議員第 3 選舉區候選人
吉安鄉屬花蓮縣議員第 3 選舉區(涵蓋:吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、光復鄉、豐濱鄉、萬榮鄉)。
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 姜景文 | 中國國民黨 | 登記 115/09/04、現任轉職:現任花蓮縣吉安鄉民代表 |
| 2 | 鄭乾龍 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 3,365 |
| 3 | 楊悟空 | 無黨籍 | 登記 115/09/04 |
| 4 | 孟繁嘉 | 台灣基進 | 登記 115/09/02 |
| 5 | 劉靜文 | 無黨籍 | 登記 115/08/31、現任轉職:現任花蓮縣吉安鄉民代表 |
| 6 | 陳思伃 | 民主進步黨 | 登記 115/09/02 |
| 7 | 徐雪玉 | 中國國民黨 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 4,698 |
| 8 | 蘇文將 | 民主進步黨 | 登記 115/09/03、現任轉職:現任花蓮縣吉安鄉民代表 |
| 9 | 張宸瑋 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 10 | 吳建志 | 中國國民黨 | 登記 115/09/04、現任、2022 得票 3,431 |
| 11 | 林則葹 | 民主進步黨 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 4,095 |
| 12 | 黃宣寓 | 中國國民黨 | 登記 115/09/02 |
| 13 | 蔡文隆 | 中國國民黨 | 登記 115/09/04、2022 得票 1,700 |
| 14 | 彭建華 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任轉職:現任花蓮縣吉安鄉民代表 |
吉安鄉民代候選人(第 1 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陳雅慧 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 2 | 呂宗峻 | 中國國民黨 | 登記 115/09/03 |
| 3 | 蔡莉君 | 無黨籍 | 登記 115/09/04 |
| 4 | 潘璿安 | 中國國民黨 | 登記 115/08/31 |
| 5 | 王家洋 | 中國國民黨 | 登記 115/09/04 |
| 6 | 羅勤翔 | 民主進步黨 | 登記 115/09/02 |
| 7 | 林宗達 | 中國國民黨 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 1,683 |
| 8 | 李妍庭 | 中國國民黨 | 登記 115/09/03 |
| 9 | 黃登科 | 無黨籍 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 2,678 |
| 10 | 江國明 | 無黨籍 | 登記 115/09/03 |
| 11 | 吳苡嘉 | 無黨籍 | 登記 115/09/03 |
| 12 | 張煜昉 | 無黨籍 | 登記 115/09/03 |
吉安鄉民代候選人(第 2 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 許仲洲 | 無黨籍 | 登記 115/08/31 |
| 2 | 林上凱 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 3 | 邱惠敏 | 中國國民黨 | 登記 115/09/03 |
| 4 | 莊育麟 | 人民民主黨 | 登記 115/09/04 |
| 5 | 温文谷 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、2022 得票 2,339 |
| 6 | 張鐘云 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 7 | 黃文奇 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 8 | 吳陳龍 | 中國國民黨 | 登記 115/09/03 |
| 9 | 黃美玉 | 中國國民黨 | 登記 115/09/03 |
吉安鄉民代候選人(第 3 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 蔡佳淳 | 中國國民黨 | 登記 115/09/03 |
| 2 | 廖建緯 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 3 | 黃婉婷 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 4 | 詹益萬 | 中國國民黨 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 1,792 |
| 5 | 邱美雲 | 中國國民黨 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 1,936 |
| 6 | 楊靖妍 | 台灣民眾黨 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 1,722 |
吉安鄉民代候選人(第 4 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 林志忠Akiyu Malu | 中國國民黨 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 1,563 |
| 2 | 潘家蓁 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 3 | 呂劉曉穗 | 無黨籍 | 登記 115/09/04 |
| 4 | 余震華 | 中國國民黨 | 登記 115/09/01、現任、2022 得票 1,988 |
吉安鄉村里長候選人
| 村里 | 候選人(政黨) |
|---|---|
| 北昌村 | 1 號 黃文豪(無黨籍)、2 號 林益丞(無黨籍)、3 號 劉文賢(中國國民黨)現任 |
| 吉昌村 | 1 號 黃馨瑩(無黨籍)、2 號 蔡新波(中國國民黨) |
| 慶豐村 | 1 號 王淑娟(人民民主黨)現任、2 號 蕭善杰(中國國民黨) |
| 永興村 | 1 號 陳源忠(中國國民黨)現任 |
| 稻香村 | 1 號 鄧桂英(中國國民黨)現任、2 號 黃松生(無黨籍) |
| 南昌村 | 1 號 林燕青(無黨籍)、2 號 巫金弘(無黨籍)、3 號 陳振興(中國國民黨)現任 |
| 仁和村 | 1 號 陳淑美(中國國民黨)現任、2 號 陳胤均(無黨籍)、3 號 賴明章(無黨籍) |
| 勝安村 | 1 號 陳羿華(中國國民黨)現任 |
| 太昌村 | 1 號 潘水木(無黨籍)、2 號 李庭嬅(無黨籍) |
| 永安村 | 1 號 郭仁添(中國國民黨)現任 |
| 吉安村 | 1 號 田秀鳳(中國國民黨)現任、2 號 劉珈汶(無黨籍)、3 號 温金勝(無黨籍) |
| 福興村 | 1 號 黃駿緯(中國國民黨)現任 |
| 南華村 | 1 號 余瑞宏(無黨籍)、2 號 蕭萬生(中國國民黨)現任 |
| 干城村 | 1 號 林世昌(中國國民黨)現任、2 號 高秋華(無黨籍) |
| 宜昌村 | 1 號 黃志源(中國國民黨)現任、2 號 陳玉明(無黨籍) |
| 仁里村 | 1 號 范國昌(中國國民黨)現任、2 號 彭文謙(無黨籍) |
| 東昌村 | 1 號 鄧運祿KincyangSawmah(無黨籍)、2 號 魏錦添(中國國民黨)現任 |
| 仁安村 | 1 號 廖子紳(無黨籍)、2 號 林冠宇(中國國民黨)、3 號 邱振文(無黨籍)、4 號 楊敏誠(無黨籍) |
| 光華村 | 1 號 石福春(中國國民黨)現任、2 號 葉光南(無黨籍) |
回到 花蓮縣候選人名單