花蓮縣壽豐鄉 2026 地方選舉候選人名單
花蓮縣壽豐鄉於 舉行地方選舉。轄內共 15 個村里,村里長候選人 32 人。
在互動地圖中查看壽豐鄉壽豐鄉鄉鎮市長候選人
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|
| 林品仰 | 中國國民黨 | |
| 劉耀宗 | 中國國民黨 |
花蓮縣議員第 3 選舉區候選人
壽豐鄉屬花蓮縣議員第 3 選舉區(涵蓋:吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、光復鄉、豐濱鄉、萬榮鄉)。
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|
| 劉靜文 | 無黨籍 | |
| 張宸瑋 | 無黨籍 | |
| 鄭乾龍 | 無黨籍 | 2022 得票 3,365 |
| 徐雪玉 | 中國國民黨 | 2022 得票 4,698 |
| 陳思伃 | 民主進步黨 | |
| 黃宣寓 | 中國國民黨 | |
| 彭建華 | 無黨籍 | |
| 孟繁嘉 | 台灣基進 | |
| 林則葹 | 民主進步黨 | 2022 得票 4,095 |
| 蘇文將 | 民主進步黨 | |
| 楊悟空 | 無黨籍 | |
| 姜景文 | 中國國民黨 | |
| 吳建志 | 中國國民黨 | 2022 得票 3,431 |
| 蔡文隆 | 中國國民黨 | 2022 得票 1,700 |
壽豐鄉民代候選人(第 1 選舉區)
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|
| 陳進和 | 無黨籍 | |
| 許凱彬 | 中國國民黨 | 2022 得票 639 |
| 塗寶貴 | 中國國民黨 | |
| 諶武成 | 無黨籍 | 2022 得票 606 |
| 黃水龍 | 無黨籍 | 2022 得票 777 |
| 鄭美香 | 中國國民黨 | 2022 得票 986 |
| 關守秦 | 中國國民黨 |
壽豐鄉民代候選人(第 2 選舉區)
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|
| 陳咸均 | 台灣民眾黨 | |
| 周欽南 | 無黨籍 | 2022 得票 618 |
| 李錦福 | 無黨籍 | 2022 得票 1,008 |
| 張仁俊 | 中國國民黨 | 2022 得票 625 |
| 吳靖雯 | 無黨籍 | 2022 得票 470 |
壽豐鄉民代候選人(第 3 選舉區)
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|
| 陳宥成 | 無黨籍 | |
| 林瑞國 | 無黨籍 | 2022 得票 299 |
| 郭慧如 | 無黨籍 |
壽豐鄉民代候選人(第 4 選舉區)
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|
| 馬其山LasangCilu | 中國國民黨 | |
| 林顗帆 | 無黨籍 | |
| 胡呼美佐Aniw Siku | 無黨籍 | |
| 謝東穎 | 無黨籍 |
壽豐鄉村里長候選人
| 村里 | 候選人(政黨) |
|---|---|
| 豐裡村 | 鍾曜宇(無黨籍)現任 |
| 共和村 | 錢玉南(中國國民黨)現任、黃彥璋(無黨籍) |
| 壽豐村 | 諶仲泰(無黨籍)現任 |
| 光榮村 | 林輝雄(無黨籍)、陳一星(中國國民黨)現任、胡阿明(無黨籍) |
| 樹湖村 | 彭榮華(中國國民黨)現任、游雨蓁(無黨籍) |
| 溪口村 | 温幸惠(中國國民黨)現任、張大志Lu'Ikung(無黨籍)、吳玉雙(無黨籍)、黃長泰(無黨籍) |
| 豐山村 | 鄭淑卿(無黨籍)、梁德仁(中國國民黨)現任 |
| 豐坪村 | 王貴玉lciyangSabak(無黨籍)、游淑霞(無黨籍)現任 |
| 池南村 | 柯貴腾(無黨籍)、張彩香(無黨籍)、伍秀蘭(無黨籍)、張清飛(無黨籍)現任 |
| 平和村 | 張裕勝(無黨籍)現任 |
| 志學村 | 鄭輝雄(無黨籍)、蔡漢東(無黨籍)現任 |
| 米棧村 | 劉素英(無黨籍)、許炎煌(無黨籍)現任 |
| 月眉村 | 張添發(中國國民黨)現任、張美妹CiyawAnang(無黨籍)、林進財(無黨籍) |
| 水璉村 | 李建豐(無黨籍)、蔡素月(無黨籍)現任 |
| 鹽寮村 | 簡福其(無黨籍)現任 |
回到 花蓮縣候選人名單