花蓮縣壽豐鄉 2026 地方選舉候選人名單
花蓮縣壽豐鄉於 舉行地方選舉。轄內共 15 個村里,村里長候選人 32 人。
在互動地圖中查看壽豐鄉壽豐鄉鄉鎮市長候選人
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 劉耀宗 | 中國國民黨 | 登記 115/09/02 |
| 2 | 林品仰 | 中國國民黨 | 登記 115/09/01、現任轉職:現任縣市議員、2022 得票 5046 |
花蓮縣議員第 3 選舉區候選人
壽豐鄉屬花蓮縣議員第 3 選舉區(涵蓋:吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、光復鄉、豐濱鄉、萬榮鄉)。
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 姜景文 | 中國國民黨 | 登記 115/09/04、現任轉職:現任花蓮縣吉安鄉民代表 |
| 2 | 鄭乾龍 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 3,365 |
| 3 | 楊悟空 | 無黨籍 | 登記 115/09/04 |
| 4 | 孟繁嘉 | 台灣基進 | 登記 115/09/02 |
| 5 | 劉靜文 | 無黨籍 | 登記 115/08/31、現任轉職:現任花蓮縣吉安鄉民代表 |
| 6 | 陳思伃 | 民主進步黨 | 登記 115/09/02 |
| 7 | 徐雪玉 | 中國國民黨 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 4,698 |
| 8 | 蘇文將 | 民主進步黨 | 登記 115/09/03、現任轉職:現任花蓮縣吉安鄉民代表 |
| 9 | 張宸瑋 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 10 | 吳建志 | 中國國民黨 | 登記 115/09/04、現任、2022 得票 3,431 |
| 11 | 林則葹 | 民主進步黨 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 4,095 |
| 12 | 黃宣寓 | 中國國民黨 | 登記 115/09/02 |
| 13 | 蔡文隆 | 中國國民黨 | 登記 115/09/04、2022 得票 1,700 |
| 14 | 彭建華 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任轉職:現任花蓮縣吉安鄉民代表 |
壽豐鄉民代候選人(第 1 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陳進和 | 無黨籍 | 登記 115/08/31 |
| 2 | 諶武成 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 606 |
| 3 | 黃水龍 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 777 |
| 4 | 許凱彬 | 中國國民黨 | 登記 115/09/01、現任、2022 得票 639 |
| 5 | 鄭美香 | 中國國民黨 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 986 |
| 6 | 關守秦 | 中國國民黨 | 登記 115/09/03 |
| 7 | 塗寶貴 | 中國國民黨 | 登記 115/09/02 |
壽豐鄉民代候選人(第 2 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吳靖雯 | 無黨籍 | 登記 115/09/04、2022 得票 470 |
| 2 | 李錦福 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 1,008 |
| 3 | 張仁俊 | 中國國民黨 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 625 |
| 4 | 陳咸均 | 台灣民眾黨 | 登記 115/09/02 |
| 5 | 周欽南 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 618 |
壽豐鄉民代候選人(第 3 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陳宥成 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 2 | 林瑞國 | 無黨籍 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 299 |
| 3 | 郭慧如 | 無黨籍 | 登記 115/09/04 |
壽豐鄉民代候選人(第 4 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 胡呼美佐Aniw Siku | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 2 | 謝東穎 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 601 |
| 3 | 林顗帆 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| — | 馬其山LasangCilu | 中國國民黨 | 登記 115/09/01、2022 得票 749 |
壽豐鄉村里長候選人
| 村里 | 候選人(政黨) |
|---|---|
| 豐裡村 | 1 號 鍾曜宇(無黨籍)現任 |
| 共和村 | 1 號 錢玉南(中國國民黨)現任、2 號 黃彥璋(無黨籍) |
| 壽豐村 | 1 號 諶仲泰(無黨籍)現任 |
| 光榮村 | 1 號 林輝雄(無黨籍)、2 號 陳一星(中國國民黨)現任、3 號 胡阿明(無黨籍) |
| 樹湖村 | 1 號 彭榮華(中國國民黨)現任、2 號 游雨蓁(無黨籍) |
| 溪口村 | 1 號 吳玉雙(無黨籍)、2 號 黃長泰(無黨籍)、3 號 温幸惠(中國國民黨)現任、4 號 張大志Lu'Ikung(無黨籍) |
| 豐山村 | 1 號 梁德仁(中國國民黨)現任、2 號 鄭淑卿(無黨籍) |
| 豐坪村 | 1 號 游淑霞(無黨籍)現任、2 號 王貴玉lciyangSabak(無黨籍) |
| 池南村 | 1 號 柯貴騰(無黨籍)、2 號 伍秀蘭(無黨籍)、3 號 張彩香(無黨籍)、4 號 張清飛(無黨籍)現任 |
| 平和村 | 1 號 張裕勝(無黨籍)現任 |
| 志學村 | 1 號 鄭輝雄(無黨籍)、2 號 蔡漢東(無黨籍)現任 |
| 米棧村 | 1 號 許炎煌(無黨籍)現任、2 號 劉素英(無黨籍) |
| 月眉村 | 1 號 張美妹CiyawAnang(無黨籍)、2 號 林進財(無黨籍)、張添發(中國國民黨)現任 |
| 水璉村 | 1 號 李建豐(無黨籍)、2 號 蔡素月(無黨籍)現任 |
| 鹽寮村 | 1 號 簡福其(無黨籍)現任 |
回到 花蓮縣候選人名單