花蓮縣光復鄉 2026 地方選舉候選人名單
花蓮縣光復鄉於 舉行地方選舉。轄內共 14 個村里,村里長候選人 38 人。
在互動地圖中查看光復鄉光復鄉鄉鎮市長候選人
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鍾玉清 | 中國國民黨 | 登記 115/09/02 |
| 2 | 吳明修Kaniu.Namoh | 無黨籍 | 登記 115/09/03、2022 得票 2,968 |
| 3 | 鄭桂鐘 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 4 | 廖翊鈞 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任轉職:現任花蓮縣光復鄉民代表會主席 |
| 5 | 鄭萬正Ipay-Kaeti | 無黨籍 | 登記 115/09/04 |
花蓮縣議員第 3 選舉區候選人
光復鄉屬花蓮縣議員第 3 選舉區(涵蓋:吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、光復鄉、豐濱鄉、萬榮鄉)。
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 姜景文 | 中國國民黨 | 登記 115/09/04、現任轉職:現任花蓮縣吉安鄉民代表 |
| 2 | 鄭乾龍 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 3,365 |
| 3 | 楊悟空 | 無黨籍 | 登記 115/09/04 |
| 4 | 孟繁嘉 | 台灣基進 | 登記 115/09/02 |
| 5 | 劉靜文 | 無黨籍 | 登記 115/08/31、現任轉職:現任花蓮縣吉安鄉民代表 |
| 6 | 陳思伃 | 民主進步黨 | 登記 115/09/02 |
| 7 | 徐雪玉 | 中國國民黨 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 4,698 |
| 8 | 蘇文將 | 民主進步黨 | 登記 115/09/03、現任轉職:現任花蓮縣吉安鄉民代表 |
| 9 | 張宸瑋 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 10 | 吳建志 | 中國國民黨 | 登記 115/09/04、現任、2022 得票 3,431 |
| 11 | 林則葹 | 民主進步黨 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 4,095 |
| 12 | 黃宣寓 | 中國國民黨 | 登記 115/09/02 |
| 13 | 蔡文隆 | 中國國民黨 | 登記 115/09/04、2022 得票 1,700 |
| 14 | 彭建華 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任轉職:現任花蓮縣吉安鄉民代表 |
光復鄉民代候選人(第 1 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 蔡易霖 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 2 | 曾悅莓 | 中國國民黨 | 登記 115/09/02 |
| 3 | 林家年 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 4 | 黃柏儕 | 中國國民黨 | 登記 115/09/03 |
| 5 | 李美瑩 | 中國國民黨 | 登記 115/09/01、現任、2022 得票 354 |
| 6 | 張敏煌 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| — | 林淑清 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 508 |
光復鄉民代候選人(第 2 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吳俊佑 | 無黨籍 | 登記 115/09/04 |
| 2 | 鍾蔚諮 | 無黨籍 | 登記 115/09/04、現任、2022 得票 589 |
光復鄉民代候選人(第 3 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 張惠美 | 無黨籍 | 登記 115/09/03、2022 得票 138 |
| 2 | 蔡智輝 | 中國國民黨 | 登記 115/09/01、現任、2022 得票 442 |
| 3 | 吳榮豊 | 中國國民黨 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 359 |
| 4 | 林秀鳳 | 無黨籍 | 登記 115/09/04 |
| 5 | 吳政明 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
光復鄉民代候選人(第 4 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 楊天明 | 無黨籍 | 登記 115/08/31、2022 得票 275 |
| 2 | 鄭敏芳Pongal.Siwmay | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 3 | 吳冠賢 | 無黨籍 | 登記 115/08/31 |
| 4 | 賴國祥O.Seng.Ka'ti | 無黨籍 | 登記 115/09/03 |
| 5 | 吳依臻 | 中國國民黨 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 259 |
光復鄉村里長候選人
| 村里 | 候選人(政黨) |
|---|---|
| 大安村 | 1 號 呂光輝(中國國民黨)、2 號 石惠美(無黨籍)、徐振雄(無黨籍)現任 |
| 大華村 | 1 號 管聖忠(無黨籍)、2 號 曾天滄(中國國民黨)現任、3 號 張育維(無黨籍) |
| 大興村 | 1 號 劉建榮(中國國民黨)現任、2 號 許輩燕(中國國民黨)、3 號 林忠賢(無黨籍) |
| 大富村 | 1 號 許阿益(無黨籍)現任、2 號 賴裕盛(無黨籍) |
| 大豐村 | 1 號 黃紹貫(無黨籍)現任、2 號 江少乾(無黨籍) |
| 大平村 | 1 號 曾培靈(無黨籍)現任、2 號 黃俊龍(無黨籍)、李金土(中國國民黨) |
| 大馬村 | 1 號 林秀美Rngos‧Ofo(無黨籍)、2 號 王梓安(無黨籍)現任 |
| 大同村 | 1 號 邱金仲(無黨籍)現任、2 號 范綱能(無黨籍) |
| 大進村 | 1 號 黃銘漳(無黨籍)、2 號 賴建宏(無黨籍)、3 號 林正立(無黨籍)現任 |
| 大全村 | 1 號 林淑珍(無黨籍)現任 |
| 東富村 | 1 號 林德秀SawmahʼOlaw(無黨籍)、2 號 田龍祥(無黨籍)、3 號 黃建桐(無黨籍)現任 |
| 西富村 | 1 號 王天祥(無黨籍)、2 號 孫銘啟(無黨籍)、3 號 楊錦輝(無黨籍)、4 號 劉貴滿(中國國民黨)現任 |
| 南富村 | 1 號 黃德生(中國國民黨)、2 號 林萬德Kaniw.Fono(中國國民黨)、3 號 林順成MayawWano(無黨籍) |
| 北富村 | 1 號 摩力.旮禾地MoliKa'ti(無黨籍)、2 號 李惠英(無黨籍)、3 號 黃進正(無黨籍)現任、4 號 鄭福壽(無黨籍) |
回到 花蓮縣候選人名單