花蓮縣豐濱鄉 2026 地方選舉候選人名單
花蓮縣豐濱鄉於 舉行地方選舉。轄內共 5 個村里,村里長候選人 11 人。
在互動地圖中查看豐濱鄉豐濱鄉鄉鎮市長候選人
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 林琨富 | 無黨籍 | 登記 115/09/01 |
| 2 | 陳天高 | 中國國民黨 | 登記 115/09/02 |
| 3 | 曾金水 | 無黨籍 | 登記 115/09/03、2022 得票 899 |
| 4 | 林健正 | 無黨籍 | 登記 115/09/03 |
花蓮縣議員第 3 選舉區候選人
豐濱鄉屬花蓮縣議員第 3 選舉區(涵蓋:吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、光復鄉、豐濱鄉、萬榮鄉)。
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 姜景文 | 中國國民黨 | 登記 115/09/04、現任轉職:現任花蓮縣吉安鄉民代表 |
| 2 | 鄭乾龍 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 3,365 |
| 3 | 楊悟空 | 無黨籍 | 登記 115/09/04 |
| 4 | 孟繁嘉 | 台灣基進 | 登記 115/09/02 |
| 5 | 劉靜文 | 無黨籍 | 登記 115/08/31、現任轉職:現任花蓮縣吉安鄉民代表 |
| 6 | 陳思伃 | 民主進步黨 | 登記 115/09/02 |
| 7 | 徐雪玉 | 中國國民黨 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 4,698 |
| 8 | 蘇文將 | 民主進步黨 | 登記 115/09/03、現任轉職:現任花蓮縣吉安鄉民代表 |
| 9 | 張宸瑋 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 10 | 吳建志 | 中國國民黨 | 登記 115/09/04、現任、2022 得票 3,431 |
| 11 | 林則葹 | 民主進步黨 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 4,095 |
| 12 | 黃宣寓 | 中國國民黨 | 登記 115/09/02 |
| 13 | 蔡文隆 | 中國國民黨 | 登記 115/09/04、2022 得票 1,700 |
| 14 | 彭建華 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任轉職:現任花蓮縣吉安鄉民代表 |
豐濱鄉民代候選人(第 1 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 古方新 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 381 |
豐濱鄉民代候選人(第 2 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 李威寰 | 中國國民黨 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 282 |
| 2 | 司玉花Akiyok.Sawmah | 無黨籍 | 登記 115/09/02、2022 得票 273 |
| 3 | 吳素英 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 267 |
| 4 | 吳耀福 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 316 |
| 5 | 何俊雄 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 259 |
| 6 | 劉靜芳 | 中國國民黨 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 317 |
豐濱鄉村里長候選人
| 村里 | 候選人(政黨) |
|---|---|
| 豐濱村 | 1 號 蔡賢山Iyu.Looh(無黨籍) |
| 新社村 | 1 號 潘禎祥(無黨籍)、2 號 江素珍(全國人民黨)現任 |
| 磯崎村 | 1 號 李青福(無黨籍)、2 號 劉振生Tayto.Kacaw(無黨籍) |
| 港口村 | 1 號 陳杰敏(無黨籍)、2 號 許先忠(無黨籍)現任 |
| 靜浦村 | 1 號 林歆琳(無黨籍)、2 號 蔡秀美(無黨籍)、3 號 黃建治(無黨籍)現任、4 號 張世廣(無黨籍) |
回到 花蓮縣候選人名單