花蓮縣瑞穗鄉 2026 地方選舉候選人名單
花蓮縣瑞穗鄉於 舉行地方選舉。轄內共 11 個村里,村里長候選人 22 人。
在互動地圖中查看瑞穗鄉瑞穗鄉鄉鎮市長候選人
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 許德志 | 無黨籍 | 登記 115/09/04、2022 得票 1,116 |
| 2 | 吳萬德 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、2022 得票 2,810 |
| 3 | 陳進光 | 中國國民黨 | 登記 115/09/02、現任轉職:現任花蓮縣瑞穗鄉民代表 |
花蓮縣議員第 4 選舉區候選人
瑞穗鄉屬花蓮縣議員第 4 選舉區(涵蓋:瑞穗鄉、玉里鎮、富里鄉、卓溪鄉)。
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 詹金富 | 中國國民黨 | 登記 115/09/04、現任、2022 得票 4,357 |
| 2 | 黃玲蘭 | 無黨籍 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 4,191 |
| 3 | 林宏熙 | 無黨籍 | 登記 115/09/03 |
| 4 | 吳新文 | 中國國民黨 | 登記 115/09/03、現任轉職:現任花蓮縣玉里鎮民代表 |
| 5 | 鍾素政 | 中國國民黨 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 3,291 |
瑞穗鄉民代候選人(第 1 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 羅文騰 | 無黨籍 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 504 |
| 2 | 鍾明秋 | 無黨籍 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 445 |
| 3 | 楊道宇 | 無黨籍 | 登記 115/09/04 |
| 4 | 林玉梅 | 無黨籍 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 492 |
| 5 | 林佳和 | 無黨籍 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 348 |
| 6 | 陳國政 | 無黨籍 | 登記 115/08/31、現任、2022 得票 411 |
| 7 | 邱治翔 | 民主進步黨 | 登記 115/09/03 |
| 8 | 鍾順成 | 無黨籍 | 登記 115/09/01、2022 得票 282 |
瑞穗鄉民代候選人(第 2 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 周玉梅 | 無黨籍 | 登記 115/08/31 |
| 2 | 賴柄佑 | 無黨籍 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 382 |
| 3 | 黃肇隆 | 無黨籍 | 登記 115/09/01 |
瑞穗鄉民代候選人(第 3 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陳源發 | 無黨籍 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 541 |
| 2 | 吳明義 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 3 | 楊秀蘭 | 無黨籍 | 登記 115/08/31、2022 得票 74 |
| 4 | 陳秀蘭 | 中國國民黨 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 291 |
| 5 | 鍾紫韻 | 無黨籍 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 306 |
| 6 | 陳秀珍 | 無黨籍 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 344 |
| — | 徐秉國Hane‧Gayaw | 無黨籍 | 登記 115/09/01 |
瑞穗鄉村里長候選人
| 村里 | 候選人(政黨) |
|---|---|
| 瑞穗村 | 1 號 羅文鑑(無黨籍)現任 |
| 瑞美村 | 1 號 林禹賢(無黨籍)現任 |
| 瑞良村 | 1 號 林金寶(無黨籍)、2 號 蘇丁財(無黨籍) |
| 瑞祥村 | 1 號 邱建民(無黨籍)、2 號 黃崧庭(無黨籍)現任 |
| 瑞北村 | 1 號 朱仁貴(無黨籍)、2 號 李孔忠(無黨籍)現任、3 號 張進忠(無黨籍) |
| 舞鶴村 | 1 號 楊明林(中國國民黨)現任、2 號 賴志明(無黨籍) |
| 鶴岡村 | 1 號 陳建城(中國國民黨)、2 號 羅峰(無黨籍)現任、3 號 余新德(無黨籍) |
| 奇美村 | 1 號 蔣國雄(無黨籍)現任 |
| 富源村 | 1 號 李文貴(中國國民黨)、2 號 余文堂(無黨籍)、3 號 蔡志松(無黨籍) |
| 富民村 | 1 號 林金山(無黨籍)、2 號 李金德(中國國民黨) |
| 富興村 | 1 號 陳精浩(無黨籍)現任、2 號 吳家耀(無黨籍) |
回到 花蓮縣候選人名單