花蓮縣富里鄉 2026 地方選舉候選人名單
花蓮縣富里鄉於 舉行地方選舉。轄內共 13 個村里,村里長候選人 25 人。
在互動地圖中查看富里鄉富里鄉鄉鎮市長候選人
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江東成 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
花蓮縣議員第 4 選舉區候選人
富里鄉屬花蓮縣議員第 4 選舉區(涵蓋:瑞穗鄉、玉里鎮、富里鄉、卓溪鄉)。
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 詹金富 | 中國國民黨 | 登記 115/09/04、現任、2022 得票 4,357 |
| 2 | 黃玲蘭 | 無黨籍 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 4,191 |
| 3 | 林宏熙 | 無黨籍 | 登記 115/09/03 |
| 4 | 吳新文 | 中國國民黨 | 登記 115/09/03、現任轉職:現任花蓮縣玉里鎮民代表 |
| 5 | 鍾素政 | 中國國民黨 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 3,291 |
富里鄉民代候選人(第 1 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 林夢柔 | 無黨籍 | 登記 115/09/04、現任、2022 得票 541 |
| 2 | 葉家鴻 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 670 |
| 3 | 陳振富 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 4 | 蕭文龍 | 無黨籍 | 登記 115/08/31、現任、2022 得票 668 |
富里鄉民代候選人(第 2 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鍾怡茹 | 無黨籍 | 登記 115/09/03 |
| 2 | 曾蔚 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 3 | 杜金模 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 848 |
| 4 | 何貴香 | 中國國民黨 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 796 |
| 5 | 鍾日順 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
富里鄉民代候選人(第 3 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高岳霖 | 無黨籍 | 登記 115/09/03、2022 得票 142 |
| 2 | 潘務本 SawMah | 民主進步黨 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 299 |
富里鄉村里長候選人
| 村里 | 候選人(政黨) |
|---|---|
| 萬寧村 | 1 號 徐賢淵(無黨籍)現任 |
| 新興村 | 1 號 黃裕旋(無黨籍)、2 號 蘇琦芝(無黨籍)、3 號 王敏熏(無黨籍) |
| 明里村 | 1 號 藍山岳(無黨籍)、2 號 黃瑞騰(無黨籍)現任 |
| 富里村 | 1 號 許仰鎧(無黨籍)、2 號 曾明健(無黨籍)現任 |
| 富南村 | 1 號 廖素淩(無黨籍)現任 |
| 學田村 | 1 號 張信興(無黨籍)、賴汶佑(無黨籍) |
| 吳江村 | 1 號 徐添龍(中國國民黨)、2 號 葉見喨(無黨籍) |
| 東里村 | 1 號 劉青河(中國國民黨)現任、2 號 彭裕南(無黨籍)、3 號 袁聲銓(無黨籍)、4 號 黃建偉(無黨籍) |
| 竹田村 | 1 號 陳勝駿(無黨籍)現任 |
| 羅山村 | 1 號 姜富欽(無黨籍)、2 號 鄧素珍(無黨籍)現任 |
| 石牌村 | 1 號 吳裕達(無黨籍)現任 |
| 永豐村 | 1 號 陳美月(無黨籍)現任、2 號 陳惠秀(無黨籍) |
| 豐南村 | 1 號 王晉英(無黨籍)現任、2 號 陳志宇(無黨籍) |
回到 花蓮縣候選人名單