花蓮縣秀林鄉 2026 地方選舉候選人名單
花蓮縣秀林鄉於 舉行地方選舉。轄內共 9 個村里,村里長候選人 24 人。
在互動地圖中查看秀林鄉秀林鄉鄉鎮市長候選人
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 程美蓮 | 無黨籍 | 登記 115/08/31、現任轉職:現任縣市議員、2022 得票 3974 |
| 2 | 胡智民 | 中國國民黨 | 登記 115/09/01 |
花蓮縣議員第 2 選舉區候選人
秀林鄉屬花蓮縣議員第 2 選舉區(涵蓋:新城鄉、秀林鄉)。
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鄭寶秀 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 3,517 |
| 2 | 張美華 | 中國國民黨 | 登記 115/09/02、現任轉職:現任花蓮縣新城鄉民代表會副主席 |
秀林鄉民代候選人(第 1 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 白世義 | 中國國民黨 | 登記 115/09/01、現任、2022 得票 445 |
| 2 | 白秀娟 | 無黨籍 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 256 |
| 3 | 王則元 | 無黨籍 | 登記 115/09/02、現任、2022 得票 391 |
| 4 | 金汐珊 | 無黨籍 | 登記 115/08/31 |
| 5 | 陳聖華 | 無黨籍 | 登記 115/09/01 |
| 6 | 潘健雄 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 7 | 賴俊傑 | 中國國民黨 | 登記 115/09/03、2022 得票 378 |
| 8 | 石慧如 | 無黨籍 | 登記 115/09/02 |
| 9 | 李貴標CincayPeydang | 無黨籍 | 登記 115/09/03 |
| 10 | 尤美霞 | 中國國民黨 | 登記 115/09/01 |
| 11 | 胡瑞祥 | 無黨籍 | 登記 115/08/31、2022 得票 363 |
| — | 夏義松 | 中國國民黨 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 442 |
秀林鄉民代候選人(第 2 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 駱燕玲 | 無黨籍 | 登記 115/09/03、現任、2022 得票 373 |
| 2 | 游青龍 | 中國國民黨 | 登記 115/09/01、現任、2022 得票 514 |
| 3 | 魏華民HatuNgiraw | 無黨籍 | 登記 115/08/31 |
秀林鄉民代候選人(第 3 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 蔡培火 | 中國國民黨 | 登記 115/09/01、2022 得票 306 |
| 2 | 楊文輝 | 無黨籍 | 登記 115/09/03 |
| 3 | 林騰熒 | 無黨籍 | 登記 115/08/31 |
| 4 | 賴偉翔 | 無黨籍 | 登記 115/08/31、現任、2022 得票 371 |
| 5 | 蔡珍玲SakayHaning | 無黨籍 | 登記 115/09/03 |
| 6 | 丁麗芳 | 無黨籍 | 登記 115/08/31、現任、2022 得票 539 |
| 7 | 梁文孝 | 中國國民黨 | 登記 115/09/02、2022 得票 230 |
秀林鄉民代候選人(第 4 選舉區)
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 羅名材Halu‧Lihang | 中國國民黨 | 登記 115/09/03、2022 得票 111 |
| 2 | 楊美寶 | 中國國民黨 | 登記 115/09/01 |
| 3 | 吳孝華 | 無黨籍 | 登記 115/09/01 |
秀林鄉村里長候選人
| 村里 | 候選人(政黨) |
|---|---|
| 崇德村 | 1 號 卓榮貴(中國國民黨)、2 號 李慧齡TumunMowkey(無黨籍) |
| 秀林村 | 1 號 張貴和(無黨籍)、2 號 鍾義銘(中國國民黨)、3 號 周賢德TmangSasak(中國國民黨)、4 號 卓玫玲MiringBuyang(無黨籍) |
| 水源村 | 1 號 洪明輝(無黨籍)現任、2 號 高秀珍(中國國民黨) |
| 銅門村 | 1 號 劉志偉(無黨籍)、2 號 高文清(無黨籍)、3 號 咪咪‧阿比司Mimi‧Abis(無黨籍)、4 號 鍾民祥Rakaw‧Titi(無黨籍)、5 號 葉清賢(中國國民黨)現任 |
| 文蘭村 | 1 號 田文才Bunjay‧Tadaw(中國國民黨)、2 號 陳榮文(無黨籍) |
| 景美村 | 1 號 金治雄(無黨籍)、2 號 曾阿明(無黨籍)、3 號 田廣增(無黨籍)現任 |
| 佳民村 | 1 號 尤煥青(中國國民黨)現任、2 號 林秀瑛(無黨籍) |
| 和平村 | 1 號 董蓮怡Tumun Aya(無黨籍)、2 號 楊得福(中國國民黨) |
| 富世村 | 1 號 張文盛(無黨籍)現任、陳實誠MincungSigibu(中國國民黨) |
回到 花蓮縣候選人名單