新北市板橋區 2026 地方選舉候選人名單
新北市板橋區於 舉行地方選舉。轄內共 126 個村里,村里長候選人 211 人。
在互動地圖中查看板橋區新北市議員第 5 選舉區候選人
板橋區屬新北市議員第 5 選舉區(涵蓋:板橋區)。
| 號次 | 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 周韋翰 | 中國國民黨 | |
| 2 | 山田摩衣 | 民主進步黨 | 現任、2022 得票 19,740 |
| 3 | 黃淑君 | 民主進步黨 | 現任、2022 得票 17,964 |
| 4 | 戴瑋姗 | 民主進步黨 | 現任、2022 得票 24,938 |
| 5 | 曾煥嘉 | 中國國民黨 | 現任、2022 得票 20,798 |
| 6 | 林子宇 | 台灣民眾黨 | |
| 7 | 劉美芳 | 中國國民黨 | 現任、2022 得票 18,796 |
| 8 | 林國春 | 中國國民黨 | 現任、2022 得票 29,612 |
| 9 | 陳俊諺 | 民主進步黨 | |
| 10 | 黃淑珍 | 司法改革黨 | |
| 11 | 鄧凱勛 | 中國國民黨 | |
| 12 | 李昆穎 | 民主進步黨 |
板橋區村里長候選人
| 村里 | 候選人(政黨) |
|---|---|
| 溪福里 | 1 號 楊秋菊(無黨籍)現任、2 號 邱麗珠(無黨籍) |
| 溪洲里 | 1 號 王山崎(無黨籍)現任 |
| 堂春里 | 1 號 劉世標(無黨籍)現任 |
| 溪北里 | 1 號 黃炳南(無黨籍)現任 |
| 廣福里 | 1 號 趙桂菊(無黨籍)現任、2 號 林健光(無黨籍) |
| 和平里 | 1 號 李蔡春花(無黨籍)現任、2 號 張晏誠(無黨籍) |
| 華德里 | 1 號 陳寶銓(無黨籍)現任、2 號 黃向富(無黨籍)、3 號 宋瓊志(無黨籍)、4 號 吳俊昌(無黨籍)、5 號 程琡媚(無黨籍) |
| 五權里 | 1 號 黃國展(無黨籍)現任、2 號 洪文等(無黨籍) |
| 信義里 | 1 號 黃閎源(無黨籍)現任 |
| 重慶里 | 1 號 許鳳霞(無黨籍)現任 |
| 福安里 | 1 號 朱軍翰(無黨籍)、2 號 紀懿容(無黨籍)現任 |
| 崑崙里 | 1 號 魏烽智(無黨籍)現任、2 號 魏美玲(無黨籍) |
| 仁愛里 | 1 號 葉中正(中國國民黨)現任、2 號 周建興(中國國民黨)、3 號 賴建鴻(無黨籍) |
| 成和里 | 1 號 鄧月茶(無黨籍)現任 |
| 龍安里 | 1 號 黃春生(無黨籍)現任 |
| 大豐里 | 1 號 張錦堂(無黨籍)現任 |
| 廣德里 | 1 號 周建和(無黨籍)現任 |
| 中山里 | 1 號 林爽(無黨籍)現任 |
| 華貴里 | 1 號 林榮彩(無黨籍)現任 |
| 大安里 | 1 號 陳勇鎬(無黨籍)現任、2 號 洪裕順(無黨籍) |
| 華東里 | 1 號 林加府(無黨籍)、2 號 王典芳(無黨籍)現任 |
| 復興里 | 1 號 郭宗輝(無黨籍)現任 |
| 聚安里 | 1 號 蔡世川(無黨籍)現任 |
| 福星里 | 1 號 朱泰霖(無黨籍)現任 |
| 華興里 | 1 號 劉憲鐘(無黨籍)現任 |
| 福德里 | 1 號 陳志榮(無黨籍)、2 號 劉慧琳(無黨籍)現任 |
| 華福里 | 1 號 林金明(無黨籍)、2 號 陳素玉(無黨籍)現任 |
| 國泰里 | 1 號 陳志煉(無黨籍)現任 |
| 後埔里 | 1 號 林義壽(無黨籍)現任、2 號 呂麗鳳(無黨籍) |
| 新興里 | 1 號 羅朝慶(無黨籍)現任 |
| 僑中里 | 1 號 陳成堂(無黨籍)、2 號 羅引聯(無黨籍)、3 號 黃柏信(無黨籍)、4 號 連招(無黨籍)、5 號 連昆盛(無黨籍) |
| 福祿里 | 1 號 呂春蘭(中國國民黨)現任 |
| 景星里 | 1 號 林志成(無黨籍)現任 |
| 民族里 | 1 號 張進國(無黨籍)、2 號 葉成和(無黨籍)現任 |
| 鄉雲里 | 1 號 陳佳霈(無黨籍)、2 號 黃志康(無黨籍) |
| 流芳里 | 1 號 陳建雄(中國國民黨)現任 |
| 赤松里 | 1 號 林文傑(無黨籍)現任 |
| 留侯里 | 1 號 黃承亮(無黨籍)現任 |
| 大觀里 | 1 號 何明山(無黨籍)現任 |
| 歡園里 | 1 號 王國龍(無黨籍)現任 |
| 湳興里 | 1 號 洪雅鈴(無黨籍)現任 |
| 光華里 | 1 號 周秀美(無黨籍)現任 |
| 挹秀里 | 1 號 郭偉琝(無黨籍)、2 號 張麗華(無黨籍)現任 |
| 海山里 | 1 號 劉韋呈(無黨籍)、2 號 洪正明(無黨籍)現任 |
| 東安里 | 1 號 陳聰騰(無黨籍)現任 |
| 深丘里 | 1 號 陳廉誠(無黨籍)現任 |
| 黃石里 | 1 號 吳聰榮(中國國民黨)現任 |
| 福壽里 | 1 號 許明順(無黨籍)現任、2 號 吳昌榮(無黨籍)、3 號 蘇炎山(無黨籍) |
| 光榮里 | 1 號 盛瑞麟(無黨籍)、2 號 林水壽(無黨籍)現任 |
| 長安里 | 1 號 陳聰文(無黨籍)現任 |
| 自強里 | 1 號 張雪嬰(無黨籍)現任 |
| 居仁里 | 1 號 郭新芳(無黨籍)現任 |
| 福丘里 | 1 號 謝徐金蓮(中國國民黨)現任 |
| 民生里 | 1 號 楊學文(無黨籍)、2 號 潘旭昇(無黨籍)現任 |
| 自立里 | 1 號 呂建同(無黨籍)現任 |
| 民安里 | 1 號 吳致宏(中國國民黨)現任 |
| 正泰里 | 1 號 羅祐祥(無黨籍)現任、2 號 黃小芬(無黨籍) |
| 香丘里 | 1 號 徐榮洲(無黨籍)、2 號 蘇淑芳(無黨籍)現任 |
| 民權里 | 1 號 黃泰傑(無黨籍)現任 |
| 東丘里 | 1 號 高翊峰(無黨籍)、2 號 黃淑姿(無黨籍)現任 |
| 西安里 | 1 號 莊淑慧(無黨籍)現任 |
| 長壽里 | 1 號 張銘祐(無黨籍)、2 號 謝宗翰(無黨籍)、3 號 李俊中(無黨籍)現任 |
| 建國里 | 1 號 李金城(無黨籍)現任 |
| 香雅里 | 1 號 沈芸榛(無黨籍)、2 號 謝淑姿(無黨籍)現任 |
| 富貴里 | 1 號 詹汝(無黨籍)現任 |
| 漢生里 | 1 號 蕭水文(無黨籍)現任、2 號 簡宏澤(無黨籍) |
| 九如里 | 1 號 李建重(無黨籍)現任、2 號 鄭鈺璉(無黨籍) |
| 國光里 | 1 號 古炳丁(中國國民黨)現任、2 號 裘甯鈞(司法改革黨) |
| 玉光里 | 1 號 曾國旃(無黨籍)現任 |
| 新民里 | 1 號 陳博盛(無黨籍)現任、2 號 林泓均(無黨籍) |
| 社後里 | 1 號 莊晉貴(無黨籍)現任、2 號 陳婉貞(無黨籍) |
| 港德里 | 1 號 黃培鉅(無黨籍)現任、2 號 江堡寬(無黨籍) |
| 公舘里 | 1 號 鄭宇涵(無黨籍)、2 號 陳黃逽(無黨籍)、3 號 楊聰義(無黨籍) |
| 光仁里 | 1 號 謝昌佳(無黨籍)現任 |
| 百壽里 | 1 號 林華偉(無黨籍)現任、2 號 林樹枝(無黨籍) |
| 華中里 | 1 號 黃榮煌(無黨籍)現任 |
| 埔墘里 | 1 號 曾啟瑜(無黨籍)現任 |
| 金華里 | 1 號 連火顧(無黨籍)、2 號 王鈴源(無黨籍)、3 號 洪譽庭(無黨籍) |
| 介壽里 | 1 號 陳慧敏(無黨籍)現任、2 號 李昆晏(無黨籍) |
| 廣新里 | 1 號 黃明和(無黨籍)現任 |
| 莊敬里 | 1 號 戴清芳(無黨籍)現任 |
| 浮洲里 | 1 號 曾淑柔(無黨籍)、2 號 賴姿吟(無黨籍)現任 |
| 港尾里 | 1 號 張又云(無黨籍)現任 |
| 新生里 | 1 號 王保利(無黨籍)現任 |
| 香社里 | 1 號 廖偉尊(無黨籍)、2 號 簡志雄(無黨籍)、3 號 林勝隆(無黨籍)現任 |
| 埤墘里 | 1 號 楊逸群(無黨籍)、2 號 蘇琮貴(無黨籍)現任 |
| 雙玉里 | 1 號 王聰震(無黨籍)現任 |
| 光復里 | 1 號 王俊智(無黨籍)現任 |
| 華江里 | 1 號 黃發達(無黨籍)現任 |
| 幸福里 | 1 號 董光祥(無黨籍)、2 號 方秀月(無黨籍)、3 號 吳朝琦(無黨籍)現任、4 號 湯婉怡(無黨籍) |
| 忠誠里 | 1 號 陳玉蘭(中國國民黨)現任 |
| 新埔里 | 1 號 陳芷庭(無黨籍)現任、2 號 楊一芳(無黨籍) |
| 文德里 | 1 號 賴錦賜(無黨籍)現任 |
| 永安里 | 1 號 高導民(無黨籍)現任、2 號 羅素娥(無黨籍) |
| 陽明里 | 1 號 王源興(無黨籍)現任、2 號 蔡淑津(無黨籍) |
| 振興里 | 1 號 洪水錦(無黨籍)、2 號 柯仁傑(無黨籍)現任 |
| 莒光里 | 1 號 呂永欽(無黨籍)現任、2 號 戴圭柱(無黨籍) |
| 華翠里 | 1 號 洪燕美(無黨籍)現任 |
| 聯翠里 | 1 號 鍾玟琪(無黨籍)、2 號 吳麗梅(無黨籍)現任 |
| 德翠里 | 1 號 葉雲豪(無黨籍)、2 號 吳偉嘉(無黨籍)現任、3 號 張耀仁(無黨籍) |
| 振義里 | 1 號 呂志祥(無黨籍)現任、2 號 林財發(無黨籍) |
| 新翠里 | 1 號 林若蓁(無黨籍)、2 號 盧建智(無黨籍)、3 號 鄭燕鍬(無黨籍) |
| 明翠里 | 1 號 徐福生(無黨籍)、2 號 沈葉美娥(無黨籍)現任 |
| 朝陽里 | 1 號 葉雅鳳(無黨籍)、2 號 黃尤如(無黨籍)、3 號 陳文成(無黨籍)現任 |
| 港嘴里 | 1 號 鄭景耀(無黨籍)現任、2 號 李明陽(無黨籍) |
| 龍翠里 | 1 號 李清源(無黨籍)、2 號 張振發(無黨籍)現任 |
| 新海里 | 1 號 楊英楷(無黨籍)、2 號 宋靜庭(無黨籍)現任、3 號 陳嘉祥(無黨籍)、4 號 蔡慶發(無黨籍)、5 號 黃正男(無黨籍) |
| 忠翠里 | 1 號 施宗偉(無黨籍)、2 號 張慎芝(無黨籍)現任 |
| 仁翠里 | 1 號 陳彥呈(無黨籍) |
| 吉翠里 | 1 號 陳清玉(無黨籍)現任 |
| 文化里 | 1 號 陳英豪(無黨籍)、2 號 莊英杰(無黨籍)現任 |
| 文聖里 | 1 號 楊仁瑰(無黨籍)現任、2 號 鄭素瓊(無黨籍) |
| 松柏里 | 1 號 王宏志(無黨籍)現任 |
| 福翠里 | 1 號 陳嘉生(無黨籍)現任 |
| 滿翠里 | 1 號 許淑惠(無黨籍)、2 號 林重光(無黨籍)現任、3 號 王家舜(無黨籍) |
| 松翠里 | 1 號 楊樹庭(無黨籍)、2 號 林阿萬(無黨籍)現任 |
| 純翠里 | 1 號 褚仁德(無黨籍) |
| 江翠里 | 1 號 蔡孟哲(無黨籍) |
| 嵐翠里 | 1 號 林彥綱(無黨籍)現任 |
| 中正里 | 1 號 林煌益(無黨籍)現任 |
| 懷翠里 | 1 號 胡朝賢(無黨籍)、2 號 蘇俊輝(無黨籍)現任、3 號 洪文化(無黨籍) |
| 青翠里 | 1 號 林森照(無黨籍)現任、2 號 楊信昱(無黨籍) |
| 文翠里 | 1 號 陳玉鳳(中國和平統一 黨)、2 號 王永源(無黨籍)現任 |
| 宏翠里 | 1 號 黃偉哲(無黨籍) |
| 溪頭里 | 1 號 余柏緯(無黨籍)現任 |
| 柏翠里 | 1 號 李彥志(無黨籍)、2 號 余柏陞(無黨籍) |
回到 新北市候選人名單