新北市 2026 地方選舉候選人名單
新北市於 舉行地方公職人員選舉。本頁整理新北市市長候選人 3 人、議員候選人 112 人(共 13 個選舉區),並列出轄內 29 個行政區的候選人頁面。
在互動地圖中查看新北市新北市市長候選人
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 蘇巧慧 | 民主進步黨 | |
| 李四川 | 中國國民黨 | |
| 蘇輝湟 | 無黨籍 | |
新北市議員候選人(依選舉區)
第 1 選舉區(淡水區、八里區、三芝區、石門區)|應選 4 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 鄭宇恩 | 民主進步黨 | 2022 得票 23,913 |
| 陳偉杰 | 中國國民黨 | 2022 得票 28,272 |
| 游明諺 | 民主進步黨 | |
| 陳家琪 | 中國國民黨 | 2022 得票 20,391 |
| 呂鈞鴻 | 中國國民黨 | |
第 2 選舉區(五股區、泰山區、林口區)|應選 5 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 戴翎育 | 民主進步黨 | |
| 張昭隆 | 無黨籍 | |
| 蔡淑君 | 中國國民黨 | 2022 得票 28,783 |
| 鄭丞宏 | 中國國民黨 | |
| 陳明義 | 中國國民黨 | 2022 得票 26,511 |
| 蔡佩呈 | 中國國民黨 | |
| 李宇翔 | 民主進步黨 | 2022 得票 23,558 |
第 3 選舉區(新莊區)|應選 7 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 翁震州 | 民主進步黨 | 2022 得票 18,436 |
| 簡麗花 | 無黨籍 | |
| 林秉宥 | 民主進步黨 | 2022 得票 19,685 |
| 蔣根煌 | 中國國民黨 | 2022 得票 22,509 |
| 蔡健棠 | 中國國民黨 | 2022 得票 17,674 |
| 吳奕萱 | 民主進步黨 | |
| 陳岱吟 | 民主進步黨 | |
| 王珮宇 | 中國國民黨 | |
| 陳世軒 | 台灣民眾黨 | 2022 得票 14,906 |
| 甘崇緯 | 台灣綠黨 | |
| 蕭夙玲 | 親民黨 | |
| 陳茂嘉 | 無黨籍 | |
第 4 選舉區(三重區、蘆洲區)|應選 9 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 李翁月娥 | 無黨籍 | 2022 得票 24,468 |
| 黃桂蘭 | 中國國民黨 | 2022 得票 25,189 |
| 彭佳芸 | 民主進步黨 | 2022 得票 26,059 |
| 陳彥廷 | 台灣民眾黨 | |
| 王威元 | 中國國民黨 | 2022 得票 25,494 |
| 李余典 | 民主進步黨 | 2022 得票 20,484 |
| 陳俊維 | 民主進步黨 | |
| 李倩萍 | 民主進步黨 | 2022 得票 20,501 |
| 董俊良 | 無黨籍 | 2022 得票 612 |
| 顏蔚慈 | 民主進步黨 | 2022 得票 17,689 |
| 邱婷蔚 | 民主進步黨 | 2022 得票 22,733 |
| 陳東雲 | 無黨籍 | |
| 蔡政呈 | 中國國民黨 | |
| 劉成謙 | 親民黨 | |
| 陳宛毓 | 小民參政歐巴桑聯盟 | 2022 得票 8,122 |
| 許宏平 | 台聯黨 | |
| 蕭告 | 無黨籍 | |
第 5 選舉區(板橋區)|應選 9 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 李昆穎 | 民主進步黨 | |
| 劉美芳 | 中國國民黨 | 2022 得票 18,796 |
| 戴瑋姗 | 民主進步黨 | 2022 得票 24,938 |
| 黃淑君 | 民主進步黨 | 2022 得票 17,964 |
| 鄧凱勛 | 中國國民黨 | |
| 陳俊諺 | 民主進步黨 | |
| 山田摩衣 | 民主進步黨 | 2022 得票 19,740 |
| 林國春 | 中國國民黨 | 2022 得票 29,612 |
| 曾煥嘉 | 中國國民黨 | 2022 得票 20,798 |
| 林子宇 | 台灣民眾黨 | |
| 周韋翰 | 中國國民黨 | |
| 黃淑珍 | 司法改革黨 | |
第 6 選舉區(中和區)|應選 6 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 張維倩 | 民主進步黨 | 2022 得票 24,254 |
| 張志豪 | 民主進步黨 | 2022 得票 16,625 |
| 金瑞龍 | 中國國民黨 | 2022 得票 29,395 |
| 林達 | 無黨籍 | |
| 陳怡君 | 台灣民眾黨 | |
| 張嘉玲 | 民主進步黨 | 2022 得票 20,301 |
| 邱烽堯 | 中國國民黨 | 2022 得票 24,932 |
| 游輝宂 | 中國國民黨 | 2022 得票 23,991 |
| 陳錦錠 | 中國國民黨 | 2022 得票 28,509 |
第 7 選舉區(永和區)|應選 3 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 羅文崇 | 民主進步黨 | 2022 得票 17,767 |
| 陳以樂 | 中國國民黨 | |
| 許昭興 | 民主進步黨 | 2022 得票 20,486 |
| 陳鴻源 | 中國國民黨 | 2022 得票 27,547 |
| 蘇昭龍 | 無黨籍 | |
第 8 選舉區(土城區、樹林區、三峽區、鶯歌區)|應選 9 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 高乃芸 | 民主進步黨 | 2022 得票 15,806 |
| 廖宜琨 | 民主進步黨 | 2022 得票 18,824 |
| 吳亞倫 | 台灣民眾黨 | |
| 卓冠廷 | 民主進步黨 | 2022 得票 23,907 |
| 吳昇翰 | 民主進步黨 | |
| 彭一書 | 民主進步黨 | 2022 得票 22,779 |
| 呂家愷 | 中國國民黨 | 2022 得票 16,922 |
| 蘇泓欽 | 無黨籍 | 2022 得票 18,741 |
| 黃永昌 | 中國國民黨 | 2022 得票 21,369 |
| 林金結 | 中國國民黨 | 2022 得票 29,933 |
| 洪佳君 | 中國國民黨 | 2022 得票 26,526 |
| 陳膺涵 | 愛民黨 | |
第 9 選舉區(新店區、深坑區、石碇區、坪林區、烏來區)|應選 5 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 張柏詠 | 無黨籍 | |
| 邸聖德 | 台灣民眾黨 | |
| 張佑輔 | 台灣綠黨 | |
| 陳乃瑜 | 民主進步黨 | 2022 得票 31,473 |
| 黃心華 | 中國國民黨 | 2022 得票 32,806 |
| 陳韋任 | 民主進步黨 | |
| 游皓麟 | 中國國民黨 | |
| 劉哲彰 | 中國國民黨 | 2022 得票 29,592 |
| 陳儀君 | 中國國民黨 | 2022 得票 27,488 |
第 10 選舉區(瑞芳區、平溪區、雙溪區、貢寮區)|應選 1 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 林裔綺 | 民主進步黨 | 2022 得票 18,968 |
| 林正峰 | 中國國民黨 | |
第 11 選舉區(汐止區、金山區、萬里區)|應選 4 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 張錦豪 | 民主進步黨 | 2022 得票 22,835 |
| 陳語倢 | 台灣民眾黨 | |
| 陳竹音 | 勞動黨 | |
| 蔡美華 | 民主進步黨 | |
| 劉財鑫 | 無黨籍 | |
| 白珮茹 | 中國國民黨 | 2022 得票 29,591 |
| 何元楷 | 中國國民黨 | |
| 黃瑞傳 | 無黨籍 | 2022 得票 1,375 |
| 郭書成 | 無黨籍 | |
第 12 選舉區|應選 4 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 忠仁‧達祿斯 | 無黨籍 | |
| 吳國譽La‧Is‧Amid | 中國國民黨 | 2022 得票 1,177 |
| 蘇錦雄Paylang‧Caya | 民主進步黨 | 2022 得票 1,181 |
| 楊春妹 | 中國國民黨 | 2022 得票 3,630 |
| 宋雨蓁Nikar‧Falong | 無黨籍 | 2022 得票 2,644 |
| 吳建智咖啡哥 | 親民黨 | |
| 連祐崧 | 無黨籍 | |
第 13 選舉區|應選 2 席
| 姓名 | 政黨 | 備註 |
|---|
| 何應明 | 中國國民黨 | 2022 得票 1,570 |
| 布落‧馬信 | 民主進步黨 | |
| 王珍珍 | 無黨籍 | |
| 馬見Lahuy‧Ipin | 無黨籍 | 2022 得票 2,767 |
| 林啟明 | 親民黨 | |
| 羅美菁 | 無黨籍 | |
新北市各行政區